Топ-Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Екосистема Base містять 789 монет із загальною ринковою капіталізацією $50.07B та середньою зміною ціни +1.23%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,377.05 | +2.25% | +1.58% | $8.90B | $4.51M | 3.74M | |||
![]() WETHWETH | $1,915.97 | +2.22% | +0.24% | $6.47B | $846.78M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.21 | -0.25% | -1.31% | $6.14B | $169.92M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,094.9 | +2.10% | -0.04% | $3.61B | $3.78M | 1.72M | Торгувати | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4900 | -1.74% | +5.88% | $2.89B | $69.87M | 589.24T | Торгувати | ||
![]() PolkadotDOT | $0.8484 | +0.68% | +11.56% | $1.44B | $99.45M | 1.70B | Торгувати | ||
| $2,049.4 | +2.29% | +0.27% | $893.00M | $0 | 435735.62 | ||||
| $64,981.27 | +0.69% | +1.13% | $765.76M | $779,002.06 | 11784.26 | ||||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $95.68 | +0.45% | +0.80% | $744.24M | $6.66M | 7.78M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08485 | +2.70% | +3.99% | $667.76M | $12.65M | 7.87B | |||
![]() Venice TokenVVV | $11.54 | -0.90% | -4.79% | $549.06M | $12.95M | 47.59M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати | ||
![]() tBTCtBTC | $64,678.2 | +0.89% | +1.26% | $440.77M | $399,165.8 | 6814.81 | |||
| $0.4250 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5721 | +1.36% | +2.77% | $376.32M | $32.65M | 657.78M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2036 | -0.25% | -1.38% | $312.97M | $21.49M | 1.54B | Торгувати | |||
![]() SPX6900SPX | $0.3245 | +0.03% | -2.53% | $302.10M | $6.14M | 930.99M | |||
![]() LayerZeroZRO | $0.7767 | -2.45% | +1.29% | $282.16M | $20.92M | 363.29M | Торгувати | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,613.95 | +3.53% | +4.46% | $256.33M | $0 | 3848.04 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2807 | +0.53% | -4.47% | $247.00M | $22.65M | 87.99T | Торгувати | ||
![]() GTBTCGTBTC | $64,636.79 | -0.37% | -0.45% | $222.87M | $226,104.35 | 3448.08 | |||
![]() KAITOKAITO | $0.9089 | -4.18% | -23.77% | $219.40M | $27.89M | 241.39M | Торгувати | ||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.1990 | +0.23% | -3.53% | $205.54M | $2,384.52 | 1.03B | |||
![]() VelvetVELVET | $0.4837 | +1.39% | +15.88% | $203.70M | $9.50M | 421.10M | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1566 | +0.69% | -2.82% | $186.50M | $7.91M | 1.19B | Торгувати | ||
| $64,607.11 | +0.77% | +0.24% | $180.51M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2775 | -0.96% | -0.53% | $138.77M | $3.14M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3579 | +9.77% | +6.31% | $122.39M | $4.98M | 342.00M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.04197 | +0.90% | +3.92% | $123.30M | $11.03M | 2.94B | Торгувати | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AWEAWE | $0.05611 | -0.75% | +2.90% | $108.99M | $1.97M | 1.94B | Торгувати | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1048 | +1.24% | +2.05% | $104.85M | $1.36M | 1000.00M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $16.6 | +0.18% | +0.03% | $101.05M | $103,477.78 | 6.09M | |||
![]() FluidFLUID | $1.19 | -3.55% | +12.19% | $93.91M | $1.64M | 78.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,064.1 | +2.06% | +0.35% | $87.95M | $22,155.57 | 42611.27 | |||
| $0.4829 | -0.05% | -- | $482.86M | $467.52 | 1000.00M | ||||
| $0.001214 | -3.25% | +1.83% | $75.93M | $3.97M | 62.55B | Торгувати | |||
![]() RaveDAORAVE | $0.3002 | +2.72% | +7.46% | $75.79M | $5.07M | 252.48M | Торгувати | ||
![]() ZeebuZBU | $0.1264 | +1.07% | +0.02% | $22.70M | $0 | 179.55M | Торгувати | ||
| $0.06890 | -8.21% | -19.43% | $68.90M | $8.64M | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() HorizenZEN | $4.13 | -0.79% | +7.18% | $75.40M | $6.87M | 18.25M | Торгувати | ||
![]() BeamBEAM | $0.001437 | +0.39% | -2.84% | $73.74M | $2.06M | 51.30B | |||
![]() DeriveDRV | $0.09883 | -1.02% | +4.37% | $72.89M | $2.75M | 737.53M | |||
![]() RiverRIVER | $2.75 | +9.83% | +10.96% | $53.85M | $3.76M | 19.60M | Торгувати | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1063 | -2.91% | -9.00% | $61.18M | $2.78M | 575.28M | Торгувати |














































