Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
28239 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() just spawn broSPAWNS | $0.{5}2788 | 0.00% | 0.00% | $2,785.26 | $0 | 999.18M | Торговать | $0.{5}2788 | 0.00% | ||
GiggleAcademy SOLGIGGLE | $0.{4}8532 | 0.00% | 0.00% | $85,324.35 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.{4}8532 | 0.00% | ||
![]() Tea-FiTEA | $0.{4}2013 | 0.00% | 0.00% | $201,268.43 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{4}2013 | 0.00% | ||
RWARWA | $0.07877 | 0.00% | 0.00% | $73,115.64 | $0 | 928239.44 | Торговать | $0.07877 | 0.00% | ||
![]() ZengnepalAvishkar | $0.{5}1944 | 0.00% | 0.00% | $1,940.71 | $0 | 998.35M | Торговать | $0.{5}1944 | 0.00% | ||
![]() WishDogWishDog | $0.{5}3718 | 0.00% | 0.00% | $3,718 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3718 | 0.00% | ||
GiggleAcademy CoinGIGGLE | $0.0004436 | 0.00% | 0.00% | $443,576.14 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004436 | 0.00% | ||
![]() babymsnbabymsn | $0.{5}6365 | 0.00% | 0.00% | $4,741.47 | $0 | 744.91M | Торговать | $0.{5}6365 | 0.00% | ||
T1 LOLFaker | $0.003170 | 0.00% | 0.00% | $3.17M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.003170 | 0.00% | ||
Anoma SOLXAN | $0.0004327 | 0.00% | 0.00% | $432,695.52 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0004327 | 0.00% | ||
UpUp | $0.{4}5327 | 0.00% | 0.00% | $5.9 | $0 | 110718.77 | Торговать | $0.{4}5327 | 0.00% | ||
@GiggleAcademyGIGGLE | $0.{4}4225 | 0.00% | 0.00% | $42,240.95 | $0 | 999.75M | Торговать | $0.{4}4225 | 0.00% | ||
KUDAl AIKUDAl | $0.0002038 | 0.00% | 0.00% | $203,774.71 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002038 | 0.00% | ||
![]() ARIAARIA | $0.{5}3174 | 0.00% | 0.00% | $3,173.79 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3174 | 0.00% | ||
![]() B All InBALLIN | $0.{5}2304 | 0.00% | 0.00% | $2,300.37 | $1 | 998.40M | Торговать | $0.{5}2304 | 0.00% | ||
| $0.{4}7406 | 0.00% | 0.00% | $74,056.76 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}7406 | 0.00% | |||
![]() Clawed CodeCLAWED | $0.{5}1831 | 0.00% | 0.00% | $1,828.67 | $0 | 998.84M | Торговать | $0.{5}1831 | 0.00% | ||
Anoma XANXAN✨ | $0.{4}4820 | 0.00% | 0.00% | $481,951.69 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{4}4820 | 0.00% | ||
![]() Ronal McdnalMcRonal | $0.0002992 | 0.00% | 0.00% | $5.2 | $0 | 17383.69 | Торговать | $0.0002992 | 0.00% | ||
![]() JuneJUNE | $0.{4}1031 | 0.00% | 0.00% | $103,133.34 | $0 | 10.00B | Торговать | $0.{4}1031 | 0.00% | ||
Nexus VaultNXS | $0.{5}2292 | 0.00% | 0.00% | $2,291.59 | $0 | 999.88M | Торговать | $0.{5}2292 | 0.00% | ||
NinkenNinken | $0.{4}1640 | 0.00% | 0.00% | $2.83 | $0 | 172268.36 | Торговать | $0.{4}1640 | 0.00% | ||
Surf Copilot AISurfAI | $0.{5}9336 | 0.00% | 0.00% | $9,336.09 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}9336 | 0.00% | ||
![]() SaluteSLT | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 28.40B | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() BlueyonBaseBLUEY | -- | 0.00% | -2.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() TRUMP MAGAMAGA | -- | 0.00% | +66.15% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Baby SolanaBSOL | -- | 0.00% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | 0.00% | ||
![]() Giggle DonateGIGGLE | -- | -0.00% | +48.54% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | -- | -0.00% | ||
pulsypulsy | $0.{4}5942 | 0.00% | 0.00% | $59,418.36 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}5942 | 0.00% | ||
![]() FISH DEVFISH | $0.{5}1775 | 0.00% | 0.00% | $1,769.96 | $0 | 997.43M | Торговать | $0.{5}1775 | 0.00% | ||
![]() Mira_Network$Mira🚀 | $0.{4}7243 | 0.00% | 0.00% | $51.56 | $0 | 711847.40 | Торговать | $0.{4}7243 | 0.00% | ||
Griffin_AI coinGAINcoin | $0.0003541 | 0.00% | 0.00% | $354,061.28 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003541 | 0.00% | ||
AirterminalAIR | $0.0002340 | 0.00% | 0.00% | $234,034.29 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002340 | 0.00% | ||
BluwhaleBLUAI | $0.{5}3542 | 0.00% | 0.00% | $3,541.87 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3542 | 0.00% | ||
bitquizbitquiz | $0.{4}2255 | 0.00% | 0.00% | $67,586.61 | $0 | 3.00B | Торговать | $0.{4}2255 | 0.00% | ||
Steady CoinSteady | $0.{5}1561 | 0.00% | 0.00% | $1,552.14 | $0 | 994.37M | Торговать | $0.{5}1561 | 0.00% | ||
Anoma coinXANcoin | $0.0003491 | 0.00% | 0.00% | $349,101.79 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003491 | 0.00% | ||
rastaland.TV FUNDRASTALAND | $0.0008284 | 0.00% | 0.00% | $828.37 | $0 | 1000000.00 | Торговать | $0.0008284 | 0.00% | ||
![]() QPAY SOLQPAY | $0.{4}5415 | +0.03% | 0.00% | $54,088.57 | $1,738.63 | 998.94M | Торговать | $0.{4}5415 | +0.03% | ||
![]() escape the rat raceratcoin | $0.{5}1701 | 0.00% | 0.00% | $1,699.12 | $0 | 998.86M | Торговать | $0.{5}1701 | 0.00% | ||
| $0.0002192 | 0.00% | 0.00% | $219,166 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002192 | 0.00% | |||
![]() AlteregoAE | $0.{5}1579 | 0.00% | 0.00% | $1,576.89 | $0 | 998.87M | Торговать | $0.{5}1579 | 0.00% | ||
MidnightNtwrkNIGHT | $0.005159 | 0.00% | 0.00% | $5.16M | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.005159 | 0.00% | ||
| $0.{5}1713 | 0.00% | 0.00% | $171,282.27 | $0 | 100.00B | Торговать | $0.{5}1713 | 0.00% | |||
![]() bAIbAI | $0.{5}3742 | 0.00% | 0.00% | $3,742.09 | $0.05 | 1000.00M | Торговать | $0.{5}3742 | 0.00% | ||
UXLINKofficial_DEXUXLINK | $0.0002618 | 0.00% | 0.00% | $261,788.4 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0002618 | 0.00% | ||
![]() KatanaKATANA✨ | $0.{4}1689 | 0.00% | 0.00% | $16,888.17 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.{4}1689 | 0.00% | ||
![]() YIMOTAPIR | $0.0001359 | 0.00% | 0.00% | $135,866.01 | $0 | 999.99M | Торговать | $0.0001359 | 0.00% | ||
ZEROBASE_DEXZBT | $0.0003501 | 0.00% | 0.00% | $350,057.42 | $0 | 1000.00M | Торговать | $0.0003501 | 0.00% | ||
![]() ONIRAGEONIRAGE | $0.{5}1587 | 0.00% | 0.00% | $1,581.02 | $0 | 996.36M | Торговать | $0.{5}1587 | 0.00% |























