Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
28210 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.07238 | +1.07% | +47.03% | $6.00M | $3,100.86 | 82.95M | Торговать | $0.07238 | +1.07% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.006717 | +0.72% | -15.97% | $6.06M | $7,173.97 | 902.29M | Торговать | $0.006717 | +0.72% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $0.6885 | +2.96% | +10.04% | $6.04M | $628,538.15 | 8.78M | Торговать | $0.6885 | +2.96% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.02% | -0.01% | $6.00M | $180,194.35 | 6.00M | Торговать | $1 | +0.02% | ||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.06 | -0.16% | -0.15% | $5.97M | $0 | 5.62M | Торговать | $1.06 | -0.16% | ||
| $0.04021 | -2.63% | +24.15% | $5.67M | $434,239.7 | 141.03M | Торговать | $0.04021 | -2.63% | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,931.15 | -0.87% | -3.19% | $5.54M | $7.01 | 327.42 | Торговать | $16,931.15 | -0.87% | ||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $133.21 | -0.52% | +8.02% | $5.30M | $14,380.7 | 39793.41 | Торговать | $133.21 | -0.52% | ||
![]() Bridged USDTUSDT | $0.9948 | -0.00% | -0.03% | $4.84M | $7.42M | 4.86M | Торговать | $0.9948 | -0.00% | ||
![]() bemo staked TONstTON | $1.82 | +10.82% | +12.55% | $4.85M | $385.2 | 2.66M | Торговать | $1.82 | +10.82% | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1.13 | +5.87% | +10.94% | $4.61M | $674.92 | 4.08M | Торговать | $1.13 | +5.87% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.07898 | -3.48% | -7.09% | $4.34M | $21,769.02 | 54.98M | Торговать | $0.07898 | -3.48% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.004027 | +12.32% | +27.07% | $4.04M | $332.47 | 1.00B | Торговать | $0.004027 | +12.32% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $157.33 | +0.22% | +8.29% | $3.71M | $0 | 23562.00 | Торговать | $157.33 | +0.22% | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $3.67 | +5.07% | +7.15% | $3.62M | $0 | 987299.10 | Торговать | $3.67 | +5.07% | ||
![]() Wrapped NearWNEAR | $4.81 | -5.81% | +36.90% | $3.44M | $5.52M | 715289.56 | Торговать | $4.81 | -5.81% | ||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.06669 | -0.45% | +13.48% | $3.17M | $216,302.39 | 47.49M | Торговать | $0.06669 | -0.45% | ||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | -0.02% | +0.02% | $3.16M | $262,562.82 | 3.16M | Торговать | $1 | -0.02% | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.06728 | +0.56% | +5.48% | $3.10M | $0 | 46.07M | Торговать | $0.06728 | +0.56% | ||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2566 | +0.02% | +12.36% | $2.91M | $2,224.57 | 11.35M | Торговать | $0.2566 | +0.02% | ||
![]() MagmaGMON | $0.02901 | +1.61% | +4.93% | $2.79M | $12.53 | 96.10M | Торговать | $0.02901 | +1.61% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9603 | -3.92% | -2.17% | $2.42M | $344.41 | 252.04B | Торговать | $0.{5}9603 | -3.92% | ||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03023 | -0.61% | +6.27% | $2.01M | $133,536.68 | 66.35M | Торговать | $0.03023 | -0.61% | ||
![]() King ProtocolKING | $274.66 | +6.75% | +11.90% | $1.64M | $0 | 5954.83 | Торговать | $274.66 | +6.75% | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.5796 | +3.52% | +20.44% | $1.52M | $1.87 | 2.63M | Торговать | $0.5796 | +3.52% | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,654.33 | -1.25% | +1.08% | $1.41M | $8,708.4 | 529.73 | Торговать | $2,654.33 | -1.25% | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $4.63 | +1.45% | +14.21% | $1.39M | $3,028.98 | 300000.00 | Торговать | $4.63 | +1.45% | ||
![]() MapMetricsMMAPS | $0.{5}2981 | 0.00% | +7.17% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}2981 | 0.00% | ||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.05627 | +1.60% | +9.80% | $1.11M | $12,984.79 | 19.77M | Торговать | $0.05627 | +1.60% | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.05433 | +1.86% | +4.82% | $842,478.45 | $0 | 15.51M | Торговать | $0.05433 | +1.86% | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.3681 | +1.29% | -0.64% | $726,206.34 | $0 | 1.97M | Торговать | $0.3681 | +1.29% | ||
| $0.004154 | +1.72% | +2.65% | $645,929.71 | $0 | 155.50M | Торговать | $0.004154 | +1.72% | |||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $856.23 | -0.35% | +0.24% | $587,274.57 | $0 | 685.88 | Торговать | $856.23 | -0.35% | ||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.06837 | +0.03% | -5.78% | $537,157.37 | $0 | 7.86M | Торговать | $0.06837 | +0.03% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1037 | -0.00% | +84.07% | $521,281.02 | $27,800.85 | 5.03M | Торговать | $0.1037 | -0.00% | ||
![]() GTETHGTETH | $2,681.87 | -0.01% | +1.74% | $428,536.66 | $24,916.94 | 159.79 | Торговать | $2,681.87 | -0.01% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.02412 | +3.10% | +12.58% | $282,983.87 | $8.25 | 11.73M | Торговать | $0.02412 | +3.10% | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.001635 | +3.29% | +15.93% | $194,724.1 | $0 | 119.07M | Торговать | $0.001635 | +3.29% | ||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.007533 | +3.42% | +11.53% | $182,989.78 | $0 | 24.29M | Торговать | $0.007533 | +3.42% | ||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001580 | -19.02% | -25.97% | $150,342.88 | $266,426.49 | 951.49M | Торговать | $0.0001580 | -19.02% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $157.1 | -0.89% | +8.78% | $128,267.26 | $11.33 | 816.47 | Торговать | $157.1 | -0.89% | ||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $0.01090 | +2.72% | +7.54% | $125,212.45 | $0 | 11.49M | Торговать | $0.01090 | +2.72% | ||
| $0.0003659 | -0.73% | +2.73% | $117,095.45 | $0 | 320.00M | Торговать | $0.0003659 | -0.73% | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $0.2311 | +1.48% | +6.71% | $103,250.14 | $0 | 446726.78 | Торговать | $0.2311 | +1.48% | ||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.{4}8609 | -3.55% | -16.23% | $74,298.73 | $4,856.03 | 863.08M | Торговать | $0.{4}8609 | -3.55% | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}9187 | -3.37% | -13.29% | $23,687.57 | $2.21 | 2.58B | Торговать | $0.{5}9187 | -3.37% | ||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09859 | +0.51% | +9.43% | $7,103.15 | $117,517.56 | 72050.21 | Торговать | $0.09859 | +0.51% | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $107.61 | +1.31% | -8.22% | $1,530.78 | $1,648.48 | 14.23 | Торговать | $107.61 | +1.31% | ||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2017 | +47.04% | +29.66% | $27.38 | $0 | 13.58M | Торговать | $0.{5}2017 | +47.04% | ||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01179 | -0.37% | +5.01% | $6.19 | $2,530.17 | 524.75 | Торговать | $0.01179 | -0.37% |
О ценах на криптовалюты
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.
Стоимость криптовалюты определяется спросом и предложением на различных биржах, а также настроением рынка, новостями и анонсами, изменениями законодательства. Стоимость криптовалюты может значительно меняться в течение короткого промежутка времени, что делает ее высокорисковой инвестицией.
Как я могу спрогнозировать цены криптовалют?
Прогнозирование цен на криптовалюты не может являться точной наукой из-за их высокой волатильности и множест ва факторов, которые на них влияют. Аналитики часто используют сочетание стратегий, чтобы сделать лучшее предположение. Они изучают тенденции и настроения рынка, исследуют технические графики и индикаторы, а также следят за последними новостями и событиями в мире криптовалют. Функция прогнозирования цен на Bitget использует модель, которая анализирует прошлые показатели цен и роста каждого токена. Хотя эти прогнозы могут дать общее представление о будущих ценовых движениях, они не являются гарантией и не должны рассматриваться как финансовый совет.
Кто решает, сколько стоит криптовалюта?
Стоимость криптовалюты определяется общим предложением и спросом, торговым повед ением покупателей и продавцов на разных биржах, а также внешними факторами, например новостями, законодательным регулированием и рыночным настроением.
Какие криптовалюты являются сейчас лидерами на рынке?
Лучшие криптовалюты по рыночной капитализации:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Что влияет на цены криптовалют?
Спрос и предложение: основной экономический принцип спроса и предложения играет важную роль в формировании цен на криптовалюты. Если спрос на конкретную криптовалюту высок, а ее предложение ограничено, цена будет расти.
Настроение рынка. Общие тренды индустрии также влияют на стоимость криптоактивов. На бычьем рынке цены растут, на медвежьем — падают.
Регулирование. Нормативные акты и законы также влияют на стоимость криптовалют. Если государство подавляет торговлю криптовалютами, цены падают. И наоборот, если государство опубликует план регулирования и узаконивания криптовалют, цены на них вырастут.
Публикации в СМИ. Медиа могут также оказывать значительное влияние на цены. Позитивное освещение способствует росту стоимости активов, негативное — падению.
Волатильность. Цены на криптовалюты нестабильны, они могут резко меняться под влиянием таких факторов, как рыночное настроение, регулирование и настрой инвесторов.
Распространение. Чем больше бизнесов, мерчантов и физических лиц принимают и торгуют криптовалютами, тем выше их цена.
Как читать цены криптовалют?
Свечной график состоит из трех ключевых визуальных элементов: тела, фитилей и цвета. Каждая свеча отображает четыре показателя данных за определенный период времени — цену открытия, цену закрытия, максимальную цену и минимальную цену. Тело — это широкая средняя часть свечи, показывающая диапазон между ценой открытия и закрытия. В бычьей свече нижняя часть тела соответствует цене открытия, а верхняя указывает на цену закрытия. В медвежьей свече все происходит наоборот. Фитили — это тонкие вертикальные линии выше и ниже тела, которые указывают на максимальную и минимальную цену за этот период. Верхний фитиль указывает на максимум, а нижний — на минимум. Цвет помогает быстро оценить движение цены. На криптовалютных рынках зеленая свеча означает рост цены, а красная сигнализирует о ее падении.

















































.png)