Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2812 с общей рыночной капитализацией $475.65B и средним изменением цены +12.22%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XX | $0.{4}1383 | -5.73% | -16.74% | $0 | $2.22 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}4148 | -5.33% | -16.23% | $0 | $336.24 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02833 | +0.27% | +3.16% | $0 | $2,045.58 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $37.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1566 | +0.40% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3277 | -0.05% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VTRADINGVT | $0.0001671 | -2.00% | -57.37% | $0 | $20,902.16 | 0.00 | |||
| $0.{6}2870 | -- | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() TuzkiTUZKI | $0.{7}8706 | -- | +6.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEVER SURRENDERTRUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}1347 | -7.14% | +24.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VCGamersVCG | $0.006532 | -1.90% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNP adverseSNPAD | $0.01102 | -4.11% | -8.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $10.67 | -0.01% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PePE | $0.{4}7959 | -- | +9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02233 | -0.01% | -1.70% | $0 | $25,459.35 | 0.00 | |||
| $0.1232 | -0.01% | +0.00% | $0 | $68.03 | 0.00 | Торговать | |||
![]() PeepoPEPO | $0.{6}1915 | +5.74% | +30.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.95 | -4.50% | -8.75% | $0 | $10,457.37 | 0.00 | |||
![]() DogeVerseDOGEVERSE | $0.{5}1819 | -0.31% | -2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRianAIR | $0.01099 | +0.03% | -10.17% | $0 | $3,804.03 | 0.00 | |||
![]() Dignity GoldDIGau | $3.64 | -1.10% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiaoqingBIAO | $0.{4}9900 | -- | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Bretter BrettBRETT | $0.{6}2373 | -3.66% | +25.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001606 | +3.79% | -16.73% | $0 | $38,256.79 | 0.00 | ||||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StonksSTONKS | $0.{6}4175 | +1.81% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{4}1588 | -0.83% | -4.24% | $0 | $26,959.2 | 0.00 | |||
| $0.0003170 | -1.78% | -1.81% | $0 | $22,378.52 | 0.00 | ||||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5614 | -2.51% | -4.41% | $0 | $65.22 | 0.00 | |||
![]() KirokugoKIRO | $0.{5}7016 | +0.58% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ripio CoinRPC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FrogFROG | $0.{6}1245 | -3.42% | +11.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{9}2458 | -- | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002783 | -5.24% | +12.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.005699 | -3.65% | -9.41% | $0 | $11,569.41 | 0.00 | |||
![]() Zik coinZIK | $0.0001215 | -3.53% | -1.87% | $0 | $788.08 | 0.00 | |||
![]() LAKELAK3 | $0.008361 | -9.85% | -36.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aUSDTaUSDT | $0.9999 | -0.07% | -0.06% | $0 | $149.99 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001152 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlappyFLAPPY | $0.{6}1172 | -0.35% | +27.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HGEN DAOHGEN | $0.02215 | -1.08% | +0.24% | $0 | $1,915.15 | 0.00 | |||
| $0.02872 | +2.98% | +39.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitreusWVTRS | $0.006332 | -1.25% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}6494 | -3.60% | -12.29% | $0 | $336.1 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1825 | -11.85% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.003364 | -9.17% | -19.95% | $0 | $8,955.61 | 0.00 | |||
![]() SOFA OrgRCH | $0.1480 | -4.62% | +26.85% | $0 | $32.54 | 0.00 |

































.png)














