Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2807 с общей рыночной капитализацией $477.67B и средним изменением цены +13.74%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $157.97 | -0.05% | -5.26% | $11,195.97 | $94,850.67 | 70.88 | ||||
![]() CoriteCO | $0.{4}8909 | -- | +0.04% | $10,886.87 | $0 | 122.20M | |||
![]() BoomBOOM | $0.{4}4452 | -- | -16.15% | $11,578.28 | $0 | 260.07M | Торговать | ||
| $21.19 | +0.73% | +10.58% | $4,604.67 | $75,385.35 | 217.31 | ||||
| $237.35 | +0.00% | -0.96% | $10,583.28 | $172,955.84 | 44.59 | ||||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001357 | -- | -- | $10,395.01 | $0 | 76.62M | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2271 | -12.44% | -13.94% | $10,345.95 | $0 | 45.56B | |||
| $3.52 | -- | -2.79% | $10,824.61 | $0 | 3072.05 | ||||
| $26.32 | +0.25% | +4.13% | $10,307.24 | $858,670.74 | 391.66 | ||||
| $3.51 | +0.01% | +6.46% | $14,019.65 | $0 | 3996.93 | ||||
| $170.2 | -0.20% | +6.95% | $10,740.96 | $1.22M | 63.11 | ||||
| $16.36 | +0.09% | +1.28% | $8,285.97 | $98,271.12 | 506.53 | ||||
| $841.56 | +0.02% | +5.76% | $9,960.83 | $97,189.64 | 11.84 | ||||
| $653.06 | -- | +5.88% | $9,236.65 | $0 | 14.14 | ||||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.{4}1643 | -- | -67.07% | $8,418.02 | $0 | 512.29M | |||
| $176.17 | -- | -- | $8,194.74 | $0 | 46.52 | ||||
| $3.37 | -0.13% | -8.43% | $7,246.56 | $97,879.91 | 2148.00 | ||||
![]() MamboMAMBO | $0.{8}8434 | -- | +9.00% | $8,433.79 | $0 | 1000.00B | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.95 | -1.73% | +17.68% | $7,773.19 | $0 | 3986.00 | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}1435 | +0.19% | +0.45% | $7,524.11 | $0 | 5.24B | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.{4}1681 | -0.57% | +7.42% | $7,479.69 | $0 | 444.89M | |||
![]() 88mphMPH | $0.01588 | -2.82% | +29.63% | $7,390.18 | $17.47 | 465279.00 | |||
![]() Polaris SharePOLA | $0.{4}1275 | -- | +11.27% | $7,409.71 | $0 | 580.99M | |||
| $45.13 | -- | -4.74% | $7,329.34 | $0 | 162.39 | ||||
| $548.01 | +0.28% | +7.65% | $7,378.69 | $96,765.22 | 13.46 | ||||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}3593 | -0.50% | +0.99% | $6,821.55 | $0 | 189.84M | |||
| $142.94 | -0.39% | +5.04% | $6,164.05 | $97,229.31 | 43.12 | ||||
| $271.09 | +0.40% | +7.11% | $7,025.25 | $448,920.59 | 25.91 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}5490 | -2.67% | -3.71% | $6,244.35 | $0 | 113.75M | |||
| $293.19 | -- | -12.39% | $6,104.98 | $0 | 20.82 | ||||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.08538 | -0.72% | -6.17% | $6,151.79 | $116,343.16 | 72050.21 | |||
| $18.5 | -2.59% | +30.38% | $9,356.93 | $0 | 505.82 | ||||
| $444.58 | -0.56% | +5.96% | $5,789.36 | $263,728.64 | 13.02 | ||||
| $182.95 | +2.19% | -1.11% | $5,547.14 | $279,453.82 | 30.32 | ||||
| $51.64 | -- | +0.15% | $5,048.81 | $0 | 97.77 | ||||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}7342 | -2.81% | +29.43% | $5,212.13 | $1.24 | 709.90M | |||
| $99.97 | -- | +0.05% | $5,191.03 | $0 | 51.93 | ||||
![]() NBXBYN | $0.0006431 | -7.52% | -0.42% | $5,699.82 | $1,728.28 | 8.86M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002563 | -0.77% | -0.70% | $4,975.3 | $0 | 1.94M | |||
| $18.3 | -- | +2.42% | $2,526.92 | $0 | 138.08 | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}7320 | -3.86% | -38.44% | $5,603.87 | $1,030.71 | 76.56M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.51 | -0.71% | +6.97% | $3,761.92 | $0 | 682.23 | ||||
| $53.92 | -- | -- | $4,288.3 | $0 | 79.53 | ||||
| $218.86 | -0.03% | -3.84% | $4,316.2 | $98,086.81 | 19.72 | ||||
![]() IdleIDLE | $0.0004543 | -2.73% | +29.71% | $4,049.81 | $1.72 | 8.91M | |||
![]() Wojak (wojaketh)WOJAK | $0.{7}5907 | -3.35% | -20.25% | $4,099.64 | $185,877.92 | 69.40B | Торговать | ||
| $18.52 | +0.03% | -3.84% | $3,491.87 | $95,186.3 | 188.56 | ||||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.{4}2035 | -0.16% | +0.04% | $3,928.33 | $0 | 193.00M |

















































