Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2808 с общей рыночной капитализацией $476.25B и средним изменением цены +13.50%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PoolTogetherPOOL | $0.04042 | +6.41% | +21.59% | $273,549.56 | $0 | 6.77M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0006019 | -20.98% | +21.74% | $253,198.3 | $0 | 420.69M | |||
![]() Don-keyDON | $0.002682 | -3.01% | -1.63% | $256,302.54 | $0 | 95.55M | |||
![]() StaFiFIS | $0.001831 | -3.69% | -9.32% | $260,144.14 | $24,130.19 | 142.04M | Торговать | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}8312 | -0.00% | -4.04% | $278,619.11 | $0 | 3.35B | |||
| $0.004328 | -2.68% | -2.19% | $252,845.61 | $0 | 58.42M | ||||
| $219.6 | +0.10% | +0.29% | $248,261.55 | $80,242.71 | 1130.52 | ||||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002516 | -0.02% | +0.00% | $251,583.65 | $0.32 | 1000.00M | |||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.0003796 | +1.16% | -3.62% | $255,440.46 | $51,209.9 | 673.00M | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.001209 | -12.54% | +102.59% | $296,675.29 | $0 | 245.35M | |||
![]() GelatoGEL | $0.0008736 | -- | -- | $246,655.13 | $0 | 282.36M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003501 | -0.16% | +2.06% | $246,005.86 | $55,500.5 | 70.27M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001783 | -4.87% | -2.36% | $245,236.83 | $0 | 1.38B | Торговать | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.02461 | -1.85% | -0.86% | $238,883.19 | $0 | 9.71M | |||
![]() DynexDNX | $0.002237 | -7.06% | -37.42% | $241,405.77 | $14,857.84 | 107.90M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.003640 | -2.67% | -0.30% | $241,391.82 | $0 | 66.32M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0002418 | -- | -- | $241,794.06 | $0 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4540 | -0.38% | +1.94% | $188,507.32 | $0 | 415.18T | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01156 | -3.97% | +2.72% | $242,794.17 | $17,742.82 | 21.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}3219 | -2.05% | +7.80% | $239,116.07 | $0 | 74.28T | |||
| $39.71 | +0.32% | +9.56% | $222,885.35 | $0 | 5612.12 | ||||
| $192.25 | +1.08% | +1.76% | $239,711.71 | $93,302.72 | 1246.91 | ||||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1443 | -0.69% | -19.83% | $252,917.75 | $0 | 17.53B | |||
![]() MultibitMUBI | $0.0002479 | -3.43% | -8.84% | $235,470.27 | $0 | 950.00M | Торговать | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0002029 | -- | -7.81% | $241,488.53 | $0 | 1.19B | |||
![]() PillarPLR | $0.0008996 | -2.40% | +6.35% | $233,298.8 | $17.61 | 259.35M | |||
![]() BiFiBIFI | $0.0004795 | -0.01% | +4.02% | $231,905.67 | $2.17 | 483.66M | |||
| $192.26 | -0.66% | +1.77% | $231,292.24 | $140,431.35 | 1203.03 | ||||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003445 | -3.28% | -1.03% | $228,653.94 | $10,493.34 | 663.68M | |||
![]() TypeAITYPE | $0.02602 | -1.32% | +0.96% | $260,213.91 | $0 | 10.00M | |||
| $106.28 | -1.98% | -4.38% | $222,251.92 | $0 | 2091.27 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0004279 | +18.09% | +8.16% | $223,646.23 | $118,621.93 | 522.67M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}2750 | -4.04% | -0.36% | $222,480.09 | $3,811.5 | 8.09B | |||
| $229.59 | -0.00% | -0.21% | $228,045.7 | $0 | 993.27 | ||||
| $36.02 | -- | -4.42% | $220,746.68 | $0 | 6128.12 | ||||
| $80.98 | -- | -5.99% | $214,850 | $0 | 2653.13 | ||||
![]() LumerinLMR | $0.0003623 | -4.15% | +1.49% | $219,787.36 | $401.55 | 606.62M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.02835 | -1.58% | -0.82% | $219,610.62 | $0 | 7.75M | |||
![]() KnoxNetKNX | $0.0002183 | -2.98% | +1.60% | $218,343.06 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0009029 | -9.46% | -16.81% | $216,467.57 | $194.8 | 239.74M | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002922 | -2.44% | +3.30% | $213,658.67 | $23,957.42 | 731.18M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001512 | -9.56% | -9.37% | $214,659.31 | $0 | 141.98M | Торговать | ||
| $1 | -11.50% | -9.09% | $214,576.1 | $55.14 | 214576.11 | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0005155 | -2.56% | -1.18% | $213,288.7 | $35,411.54 | 413.78M | |||
| $0.0005455 | -0.16% | -0.98% | $215,141.98 | $71,242.59 | 394.36M | ||||
| $4.61 | -0.34% | +1.56% | $210,975.02 | $0 | 45793.04 | ||||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.001162 | -5.30% | +8.78% | $214,333.37 | $217.26 | 184.48M | Торговать | ||
![]() ElementELMT | $0.0001270 | +2.29% | -1.98% | $220,280.63 | $257,586.43 | 1.73B |















































