Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2812 с общей рыночной капитализацией $473.99B и средним изменением цены +2.67%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HegicHEGIC | $0.01548 | -10.25% | -5.35% | $10.89M | $153.68 | 703.73M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.08567 | -1.87% | +2.41% | $10.81M | $62,134.17 | 126.17M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{9}1150 | -3.25% | +0.82% | $10.71M | $149,200.16 | 93136.10T | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1374 | +1.72% | +2.73% | $10.50M | $18,694.91 | 76.40M | |||
![]() SuperRareRARE | $0.01304 | -1.38% | +0.85% | $10.76M | $13.04M | 825.48M | Торговать | ||
| $83.89 | -2.58% | -3.55% | $10.46M | $1.63M | 124683.79 | Торговать | |||
| $409.56 | -3.14% | -3.27% | $10.46M | $13.72M | 25531.91 | ||||
![]() LagrangeLA | $0.05461 | -5.45% | -14.81% | $10.54M | $6.66M | 193.00M | Торговать | ||
![]() KonnectKCT | $0.001390 | +6.98% | +10.79% | $10.25M | $608,261.61 | 7.38B | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.001033 | -4.09% | -10.16% | $10.33M | $311,421.22 | 10.00B | |||
![]() RAMPRAMP | $0.02128 | -3.09% | +0.11% | $10.17M | $0 | 477.84M | |||
| $0.004514 | -6.69% | +9.25% | $10.02M | $1.40M | 2.22B | ||||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2485 | -2.17% | +3.44% | $10.13M | $32,904.33 | 407.63T | Торговать | ||
| $83.77 | -0.27% | +1.42% | $10.11M | $817,747.24 | 120726.43 | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001433 | -2.37% | -3.97% | $10.05M | $4.51M | 7.01B | Торговать | ||
| $579.01 | +1.12% | +4.57% | $9.95M | $3.30M | 17176.17 | Торговать | |||
| $0.005563 | +3.42% | +9.67% | $9.92M | $1.56M | 1.78B | Торговать | |||
| $0.04429 | -1.70% | -8.90% | $10.03M | $353,187.43 | 226.38M | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0007721 | -- | -- | $9.83M | $0 | 12.73B | |||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02060 | -1.76% | +7.43% | $10.17M | $788,857.92 | 493.58M | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02193 | -6.68% | -9.82% | $9.67M | $337,934.22 | 440.87M | Торговать | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.001533 | +35.91% | +50.94% | $9.57M | $13.87M | 6.24B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1183 | +0.11% | +3.86% | $9.46M | $2.88M | 80.00M | Торговать | |||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.09566 | -9.30% | +16.73% | $9.33M | $182,481.16 | 97.50M | |||
| $493.39 | +0.11% | +0.32% | $9.36M | $168,836.13 | 18976.38 | ||||
![]() StakeStoneSTO | $0.04241 | -0.03% | -3.89% | $9.56M | $11.37M | 225.33M | Торговать | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02172 | -3.13% | -5.29% | $9.24M | $4.57M | 425.33M | Торговать | ||
| $36.1 | -12.68% | -11.04% | $7.54M | $38,660.97 | 208761.16 | ||||
| $578.57 | +1.12% | +4.50% | $9.10M | $5.12M | 15722.41 | ||||
![]() StaderSD | $0.1244 | -0.86% | +15.39% | $8.80M | $1.05M | 70.76M | Торговать | ||
![]() RIZERIZE | $0.004708 | +1.28% | -21.79% | $9.27M | $273,657.3 | 1.97B | |||
![]() heyAuraADX | $0.06059 | -3.05% | -8.16% | $8.96M | $1.38M | 147.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}2598 | -8.57% | -1.11% | $8.78M | $217,552.46 | 337.89B | Торговать | ||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001515 | +2.95% | +7.14% | $9.09M | $359.37 | 6.00B | |||
| $104.15 | -5.12% | -4.44% | $8.78M | $2.72M | 84346.84 | ||||
| $516.03 | +1.75% | +6.09% | $8.78M | $2.93M | 17017.48 | Торговать | |||
| $102.28 | +0.03% | +0.59% | $8.79M | $1.07M | 85910.34 | ||||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}9111 | -17.36% | -5.38% | $9.11M | $85,539.88 | 1000.00B | |||
![]() ISLMISLM | $0.004095 | -3.01% | -4.42% | $8.95M | $3,595.32 | 2.19B | |||
![]() TownsTOWNS | $0.002555 | +4.16% | -4.03% | $8.69M | $4.67M | 3.40B | Торговать | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002110 | -4.28% | +8.67% | $8.41M | $474,631.3 | 3.99B | Торговать | ||
| $321.11 | +1.59% | +3.21% | $8.44M | $3.09M | 26295.51 | Торговать | |||
![]() CalderaERA | $0.05783 | -0.86% | -10.51% | $8.59M | $8.66M | 148.50M | Торговать | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2817 | +2.46% | +0.76% | $8.56M | $1,922.11 | 30.39M |















































