DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1791 с общей рыночной капитализацией $222.70B и средним изменением цены +1.39%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RiverRIVER | $2.28 | -0.39% | -15.26% | $44.60M | $3.57M | 19.60M | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.1219 | +2.74% | +17.05% | $43.08M | $4.65M | 353.44M | Торговать | ||
| $2,745.69 | +2.37% | +31.89% | $42.35M | $1,229.69 | 15423.71 | ||||
![]() LABLAB | $0.06956 | -3.95% | -14.26% | $41.13M | $9.22M | 591.27M | Торговать | ||
| $900.52 | -6.86% | -11.31% | $39.92M | $5.03M | 44335.58 | ||||
![]() AnkrANKR | $0.004027 | -1.76% | +20.11% | $40.27M | $5.67M | 10.00B | Торговать | ||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
![]() ETHGasGWEI | $0.02271 | -3.83% | -3.23% | $39.75M | $96.04M | 1.75B | Торговать | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() Rocket PoolRPL | $1.72 | +0.19% | +26.43% | $39.07M | $9.60M | 22.70M | Торговать | ||
| $216.91 | +0.51% | -3.69% | $39.31M | $1.05M | 181221.20 | Торговать | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() COTICOTI | $0.01271 | +4.93% | +25.91% | $38.17M | $37.12M | 3.00B | Торговать | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.37 | -3.22% | +10.01% | $38.86M | $3.24 | 28.27M | Торговать | ||
| $348.27 | +1.43% | +1.69% | $35.88M | $26.18M | 103027.62 | ||||
| $210.54 | -2.19% | -4.80% | $35.90M | $28.24M | 170525.27 | ||||
![]() AvantisAVNT | $0.1020 | -1.17% | +3.92% | $34.70M | $28.84M | 340.28M | Торговать | ||
![]() PropyPRO | $0.3576 | +1.47% | +9.54% | $35.76M | $1.03M | 100.00M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $35.55M | $148,258.63 | 35.55M | Торговать | ||
![]() SMARTSMART | $0.005197 | -0.64% | +12.38% | $34.93M | $197,999.56 | 6.72B | |||
| $711.07 | +0.18% | -1.71% | $34.59M | $3.74M | 48647.55 | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3439 | -1.98% | +15.57% | $34.17M | $3.25M | 993.70B | Торговать | ||
![]() MangoMNGO | $0.03035 | +1.82% | +20.49% | $33.91M | $1,079.5 | 1.12B | |||
![]() UMAUMA | $0.3720 | -2.11% | +16.27% | $33.81M | $2.36M | 90.88M | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MomentumMMT | $0.1677 | -2.04% | -2.85% | $34.22M | $10.91M | 204.10M | Торговать | ||
![]() BancorBNT | $0.3281 | -0.51% | +22.92% | $33.30M | $2.60M | 101.48M | Торговать | ||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.21 | -0.04% | +0.07% | $33.29M | $0 | 27.58M | |||
![]() BandBAND | $0.1827 | -4.45% | +20.66% | $33.09M | $2.09M | 181.16M | Торговать | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06919 | +1.97% | +17.01% | $32.90M | $11.85M | 475.49M | Торговать | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() swETHSWETH | $2,813.89 | +1.44% | +30.92% | $32.30M | $36,503.37 | 11480.50 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $2,682.25 | +2.46% | +31.63% | $30.46M | $11,467.52 | 11357.93 | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.06928 | +0.63% | +15.80% | $30.56M | $2.89M | 441.06M | Торговать | ||
![]() WavesWAVES | $0.2191 | -3.69% | +14.41% | $29.77M | $4.54M | 135.89M | Торговать | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $0.8820 | +0.44% | +28.59% | $29.63M | $16,233.45 | 33.59M | |||
| $0.04012 | -2.82% | -2.48% | $28.82M | $676,399.55 | 718.44M | Торговать | |||
| $50.45 | -4.84% | +38.41% | $28.20M | $25,292.28 | 558983.44 | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.3060 | -1.54% | +9.57% | $28.65M | $485,427.8 | 93.62M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3204 | -0.26% | +10.29% | $27.87M | $2.15M | 87.00M | Торговать | ||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() deBridgeDBR | $0.01464 | -3.22% | -1.71% | $28.18M | $1.32M | 1.92B | Торговать | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.06670 | +0.01% | +8.99% | $27.45M | $4.44M | 411.53M | Торговать | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006249 | +0.21% | -9.43% | $26.93M | $17.95M | 4.31B | |||
![]() Uquid CoinUQC | $2.72 | +0.53% | +0.72% | $27.17M | $26,756.34 | 10.00M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $240.36 | +2.80% | +25.75% | $27.40M | $541,142.22 | 113978.24 |













































