DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1939 с общей рыночной капитализацией $221.89B и средним изменением цены +14.97%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2804 | +0.40% | +18.16% | $3,132.7 | $2.44 | 1.12B | |||
![]() MMOCoinMMO | $0.{4}4316 | +274.92% | +305.02% | $2,957.76 | $0 | 68.53M | |||
| $376.85 | +0.41% | -2.59% | $2,913.78 | $95,398.4 | 7.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001540 | -- | +6.15% | $2,703.21 | $0 | 1.76M | ||||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3694 | +6.52% | -11.89% | $2,881.28 | $268.28 | 7.80B | |||
![]() RuneRUNE | $0.4823 | -1.41% | +15.85% | $2,288.75 | $7.47 | 4745.58 | |||
| $0.002372 | +0.40% | +18.16% | $2,027.56 | $6.17 | 854801.00 | ||||
![]() SnowballSNOB | $0.0002808 | -4.04% | +10.75% | $1,542.24 | $0 | 5.49M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $105.91 | -0.03% | +15.40% | $1,506.64 | $0 | 14.23 | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}2036 | -14.41% | +12.49% | $1,254.17 | $0 | 61.59M | |||
| $6.82 | -- | +2.48% | $5,672.73 | $0 | 831.24 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}1267 | -0.39% | -99.49% | $17.24 | $0 | 13.61M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01081 | +1.24% | +8.92% | $5.67 | $2,333.36 | 524.80 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{10}5852 | -20.12% | -99.66% | $0.02 | $0 | 367.90M | |||
![]() FactorFCTR | $0.005481 | +1.39% | +6.10% | $0 | $69.99 | 0.00 | |||
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001788 | -- | +15.06% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() YFIONEYFO | $0.1290 | +0.44% | +109.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01944 | +1.02% | +30.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.01278 | -- | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KylacoinKCN | $1.4 | -32.46% | -29.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoGoPoolGGP | $0.006817 | -3.11% | +7.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004343 | -8.68% | -6.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OtterHomeHOME | $0.006200 | +0.81% | +2.69% | $0 | $235,328.49 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.0004351 | +0.09% | +0.23% | $0 | $4 | 0.00 | |||
| $0.8552 | -2.07% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0009148 | -0.08% | +11.06% | $0 | $236.89 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.004730 | -0.17% | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003703 | +2.02% | +9.19% | $0 | $6,071.57 | 0.00 | |||
![]() UltimaULTIMA | $2,290.67 | -2.37% | +0.24% | $0 | $4.63M | 0.00 | |||
| $0.5042 | +0.49% | +18.13% | $0 | $27.04 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $0.4023 | +1.15% | +0.57% | $0 | $87,324.31 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.004774 | -4.88% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SeamlessSEAM | $0.04227 | +14.29% | +45.68% | $0 | $2,896.31 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MementoDEXTF | $0.04021 | +5.14% | +96.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7411 | +4.91% | +33.37% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Merchant MoeMOE | $0.01856 | +23.68% | +156.57% | $0 | $8,872.15 | 0.00 | |||
![]() Retik FinanceRETIK | $0.0001422 | -0.07% | +5.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $0.5662 | +0.64% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
![]() SatoshiVMSAVM | $0.004021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Overnight USDC+USDC+ | $1 | +0.27% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1771 | +9.28% | +35.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}3815 | -- | +14.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04622 | +7.01% | +11.02% | $0 | $0 | 0.00 |














.png)






























