Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2768 с общей рыночной капитализацией $177.64B и средним изменением цены +183.79%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRAZY DOGECRAZYDOGE | $0.{13}5920 | +4.35% | +12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DarikDARIK | $0.4332 | -3.40% | -14.77% | $0 | $3,204.22 | 0.00 | |||
![]() HUNNY FINANCEHUNNY | $0.002401 | +0.47% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}4040 | +1.60% | -18.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() A.I GenesisAIG | $0.{5}1000 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARSUPILAMI INUMARSUPILAMI | $0.{13}3210 | +0.59% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}7380 | +2.03% | +15.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001732 | +0.01% | -1.59% | $0 | $307,211.43 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0008529 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004695 | -1.22% | -7.77% | $0 | $86,090.33 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{13}2510 | +0.00% | +2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY CAT INUBABYCAT | $0.{12}1443 | +0.08% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004166 | +0.81% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{13}8840 | +3.96% | +8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}7281 | +2.15% | +1.72% | $0 | $1.89 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Matrix ChainMTC | $0.0002351 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAPINFRACAPINFRA | $0.09307 | -3.66% | -1.52% | $0 | $494,350.92 | 0.00 | |||
![]() BNB DRAGONDRAGON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CCCC | $0.001200 | -- | -1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY DRAGONBABYDRAGON | $0.{13}3940 | +0.47% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WinWIN | $0.0001356 | -2.48% | -11.28% | $0 | $321,179.6 | 0.00 | |||
![]() CRAZY DRAGONCRAZYDRAGON | $0.{13}1880 | +0.48% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.001174 | -2.11% | +17.58% | $0 | $41.91 | 0.00 | |||
| $0.{5}2437 | +0.91% | -1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SPACE DRAGONDRAGON | $0.{13}6460 | +0.41% | +15.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002488 | +0.91% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Web3WarFPS | $0.0008799 | -1.74% | +28.16% | $0 | $5,268.78 | 0.00 | |||
![]() ELON DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}5036 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2122 | -8.96% | -8.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.006299 | +3.63% | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02482 | +1.35% | +0.29% | $0 | $9,552.77 | 0.00 | |||
![]() CRAZY LIONLION | $0.{13}5580 | -0.68% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABYLONGBABYLONG | $0.{7}9263 | +0.85% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3025 | +1.71% | +2.34% | $0 | $52.72 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}2070 | +0.54% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3630 | -0.86% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3480 | +0.50% | +2.91% | $0 | $31.78 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004056 | +0.43% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003379 | -- | -25.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3550 | +4.44% | +14.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}3450 | +35.68% | +17.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Octavia AIVIA | $0.0002180 | +7.78% | +37.62% | $0 | $51.8 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BicepsBICS | $0.{7}6171 | +0.59% | -5.85% | $0 | $0 | 0.00 |















































