Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2756 с общей рыночной капитализацией $177.26B и средним изменением цены +188.95%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SpaceXCoinSPXC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatCAT | $0.{9}2267 | -0.91% | -16.66% | $0 | $985.89 | 0.00 | |||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{9}7674 | -- | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2500 | -0.01% | -16.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $51.46 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TethereumT99 | $0.3016 | -0.08% | -0.40% | $0 | $240,477.6 | 0.00 | |||
| $0.004564 | +1.19% | +0.09% | $0 | $19.57 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.{5}4996 | +3.09% | -57.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | $0.1655 | +2.33% | +13.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01256 | -2.00% | -1.98% | $0 | $79.79 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3856 | -- | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,461 | +1.36% | +0.09% | $0 | $103,248.94 | 0.00 | ||||
![]() Defi TigerDTG | $0.{8}1913 | -3.46% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.01177 | -- | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01570 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5199 | +17.34% | +18.69% | $0 | $2,592.63 | 0.00 | Торговать | |||
![]() JPJP | $0.{4}9589 | -- | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03161 | +1.05% | +1.65% | $0 | $43,932.62 | 0.00 | |||
![]() MIR TokenMIR | $0.{5}1887 | -- | +8.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1676 | +0.01% | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MASHIDAMSHD | $0.{4}5631 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmpleSwap (new)AMPLE | $0.{6}1138 | -2.21% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003513 | +4.11% | +3.35% | $0 | $18,200.99 | 0.00 | ||||
![]() HumanHMT | $0.0006672 | -58.04% | -45.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IceCreamICE | $0.1101 | -10.64% | +12.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1458 | -- | +0.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() WEB4 AIWEB4 | $0.{9}9885 | +1.33% | +1.43% | $0 | $146.6 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}1927 | +0.63% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Degen ZooDZOO | $0.0007393 | -- | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Chat AIAI | $0.{4}3862 | -- | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.01247 | +2.95% | +9.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}3820 | -5.91% | -15.84% | $0 | $11,902.21 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.0001126 | -- | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UniwhaleUNW | $0.0001111 | -- | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}3974 | -0.05% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5324 | -7.92% | -18.66% | $0 | $1,992.42 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1361 | -0.00% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}1952 | +0.58% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.4824 | +2.09% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.007263 | +0.64% | +10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0006173 | +4.11% | +13.92% | $0 | $1,024.81 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GBANK APYGBK | $0.0005715 | -20.60% | -49.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5037 | +2.38% | +3.72% | $0 | $22,949.86 | 0.00 | |||
![]() LumiShareLUMI | $0.001325 | -- | -0.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crazy BunnyCRAZYBUNNY | -- | +4.27% | +4.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001623 | +5.55% | +2.73% | $0 | $319,552.4 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3078 | +0.75% | -0.77% | $0 | $9.24 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}1509 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
















































