Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2762 с общей рыночной капитализацией $176.06B и средним изменением цены +2.63%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EGOEGO | $0.0007794 | +0.21% | +3.92% | $156,375.14 | $54,044.21 | 200.64M | Торговать | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002404 | -2.95% | +6.13% | $193,848.19 | $0 | 80.64M | |||
| $6.25 | -- | -10.66% | $160,084.31 | $0 | 25627.91 | ||||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
| $45.09 | +0.28% | -2.19% | $150,734.62 | $0 | 3343.16 | ||||
| $159.07 | -0.20% | -4.83% | $149,915.64 | $1.62M | 942.46 | ||||
| $0.{11}7432 | -2.34% | -0.86% | $149,509.44 | $2,282.07 | 20117.70T | ||||
| $268.21 | -- | -15.33% | $147,504.25 | $0 | 549.97 | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}1710 | +10.55% | +56.62% | $143,441.85 | $0 | 8.39B | Торговать | ||
| $0.001172 | -9.72% | -13.10% | $145,857.13 | $0 | 124.42M | ||||
| $15.66 | -0.04% | -12.30% | $145,514.52 | $253,286.95 | 9292.18 | ||||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0006546 | -0.89% | -4.76% | $144,375.59 | $51.27 | 220.57M | Торговать | ||
![]() MetYaMY | $0.0001222 | -55.56% | -95.18% | $120,511.88 | $798,371.75 | 986.44M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003058 | -1.23% | -11.03% | $142,117.93 | $1,631.45 | 464.78M | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.007170 | +0.59% | +1.01% | $141,071.11 | $0 | 19.68M | |||
| $0.001820 | -19.36% | -46.95% | $141,498.53 | $16,794.04 | 77.74M | Торговать | |||
| $136.89 | -0.01% | -7.07% | $138,910.76 | $571,332.49 | 1014.78 | ||||
![]() Ta-daTADA | $0.0002064 | +1.18% | +12.37% | $136,956.36 | $581.72 | 663.64M | |||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.001566 | +3.43% | -33.59% | $138,667.54 | $349.93 | 88.55M | |||
| $0.0001625 | +1.88% | -0.26% | $143,010.92 | $2,143.92 | 880.00M | ||||
![]() SignataSATA | $0.001918 | +0.75% | +30.55% | $136,661.02 | $2.94 | 71.26M | |||
| $18.2 | -0.23% | -5.43% | $177,488.85 | $100,115.4 | 9752.82 | ||||
| $0.{9}4107 | -11.98% | -12.88% | $137,219.78 | $1,359.22 | 334.13T | ||||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}5363 | +1.31% | -2.10% | $135,583.71 | $5.17 | 25282.17T | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001492 | -- | +8.58% | $133,140.3 | $0 | 89.25M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6371 | +9.70% | +6.00% | $132,917.69 | $0 | 208.61B | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1825 | -0.72% | -6.72% | $132,374.67 | $0 | 72.55B | |||
| $375.6 | +0.52% | +0.61% | $130,139.94 | $97.9 | 346.49 | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0002088 | -0.06% | +0.82% | $129,626.25 | $142.76 | 620.90M | |||
![]() PalioPAL | $0.0006793 | -0.84% | -6.24% | $129,066.1 | $90,734.74 | 190.00M | |||
| $19.42 | +0.93% | -2.79% | $132,405.41 | $97,342.51 | 6816.34 | ||||
| $17.98 | +0.51% | -11.15% | $135,877.3 | $97,404.49 | 7555.64 | ||||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006879 | -1.49% | +0.28% | $129,754.08 | $1,400.85 | 188.63M | Торговать | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001280 | -0.74% | -0.11% | $121,674.04 | $19,491.05 | 95.08M | Торговать | ||
![]() LiveArtART | $0.0001781 | +1.71% | -19.30% | $114,309.39 | $36,587.97 | 641.96M | Торговать | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01602 | +0.23% | -0.83% | $124,289.06 | $0 | 7.76M | Торговать | ||
| $169.35 | -0.18% | +25.94% | $123,151.44 | $3,229.13 | 727.19 | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.005500 | +0.88% | +1.77% | $122,553.44 | $6.06 | 22.28M | |||
![]() LunarLNR | $0.001654 | -2.40% | -1.25% | $122,148.14 | $0 | 73.83M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001246 | +0.95% | +0.03% | $122,578.58 | $0 | 983.62M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.005219 | +0.47% | -2.96% | $122,709.29 | $4,114.57 | 23.51M | |||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $433.42 | +0.76% | -23.75% | $120,857.41 | $97,506.26 | 278.85 | ||||
| $1.47 | -- | -9.26% | $118,211.65 | $173.61 | 80416.09 | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01289 | +1.80% | -4.63% | $117,177.33 | $0 | 9.09M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1419 | -1.76% | -1.73% | $115,633.13 | $0 | 8.15B | Торговать | ||
| $0.009444 | +0.51% | +9.59% | $115,231.77 | $0 | 12.20M | Торговать |














































