Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2781 с общей рыночной капитализацией $175.27B и средним изменением цены +15.48%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KiloExKILO | $0.003155 | +0.15% | -4.50% | $667,977.48 | $232.1 | 211.70M | Торговать | ||
| $11.42 | +0.42% | -14.31% | $713,398.09 | $1.42M | 62483.71 | ||||
| $0.004350 | +1.97% | +12.57% | $676,363.38 | $0 | 155.50M | ||||
| $132.62 | +0.67% | +12.31% | $687,551.93 | $102,623.82 | 5184.25 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001718 | +0.44% | +13.85% | $655,109.14 | $92,871.79 | 3.81B | |||
| $256.02 | +0.00% | +24.69% | $649,639.3 | $758.62 | 2537.46 | ||||
| $153.17 | -0.10% | -0.64% | $648,501.61 | $384,329.81 | 4233.99 | ||||
| $0.009020 | +2.49% | +12.68% | $536,280.56 | $12,068.84 | 59.45M | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $301.57 | -0.14% | -0.71% | $619,194.6 | $908.01 | 2053.21 | ||||
| $1,763.86 | +0.19% | -4.52% | $610,631.11 | $5,117.18 | 346.19 | ||||
| $466.37 | +1.00% | +1.28% | $642,127.43 | $3,674.41 | 1376.87 | ||||
| $0.0007146 | +12.98% | -9.58% | $694,108.64 | $262,481.35 | 971.28M | ||||
| $17.06 | +0.51% | -16.58% | $635,567.5 | $833,191.55 | 37258.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quidax TokenQDX | $0.008188 | -0.14% | -7.01% | $630,469.99 | $0 | 77.00M | |||
![]() PortumaPOR | $0.0001714 | +0.17% | +0.42% | $648,700.28 | $61,104.31 | 3.78B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $427.33 | +0.11% | -5.99% | $985,231.08 | $98,458.19 | 2305.57 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}7985 | +0.53% | +0.90% | $617,092.26 | $20,228.03 | 7.73B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0009981 | +12.96% | +41.27% | $774,281.66 | $6,711.61 | 775.73M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0004561 | +190.80% | +87.27% | $598,435.72 | $0 | 1.31B | Торговать | ||
| $547.1 | +0.06% | +2.11% | $590,059.46 | $641,197.16 | 1078.52 | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002245 | -2.30% | -5.11% | $600,672.85 | $337.54 | 267.54M | |||
| $442.98 | +0.75% | -10.44% | $649,037.46 | $787,300.63 | 1465.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MatchainMAT | $0.03664 | -1.50% | +3.43% | $582,063.89 | $127,535.12 | 15.88M | Торговать | ||
| $0.0007328 | -0.06% | +0.28% | $577,031.52 | $39.4 | 787.40M | Торговать | |||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02118 | +0.80% | +0.52% | $575,308.26 | $100,006.87 | 27.16M | |||
| $114.34 | +0.29% | -25.09% | $632,133.31 | $341,011.08 | 5528.59 | ||||
![]() Bitcoin BamBTCBAM | $0.05576 | -0.57% | +4.49% | $573,042.39 | $30,745.64 | 10.28M | |||
| $493.89 | +0.23% | -2.74% | $600,721.87 | $1.22M | 1216.30 | ||||
| $120.13 | +1.41% | -16.67% | $814,481.04 | $352,527.79 | 6779.72 | ||||
| $3.25 | -- | +6.24% | $566,195.91 | $22.3 | 174214.12 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001134 | -1.99% | -3.07% | $557,757.04 | $140,993.1 | 4.92B | ||||
| $462.26 | +0.63% | -8.65% | $547,716.04 | $338,568.26 | 1184.86 | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003324 | -11.36% | +10.87% | $565,008.98 | $278,144.81 | 170.00M | Торговать | ||
| $129.82 | +0.08% | +5.59% | $542,921.61 | $693,863.17 | 4182.17 | ||||
| $12.32 | +1.40% | -9.09% | $616,549.7 | $353,234.97 | 50055.16 | ||||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1362 | -2.98% | -4.65% | $537,397.15 | $2,528.27 | 394.62T | |||
| $79.54 | +2.10% | -1.46% | $523,289.25 | $0 | 6578.86 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.003737 | +2.74% | -1.40% | $541,859.43 | $1,727.32 | 145.00M | |||
| $47.01 | -- | +4.41% | $535,227.95 | $122.22 | 11385.86 | ||||
![]() MdexMDX | $0.0005474 | +0.02% | +0.22% | $520,204.47 | $0 | 950.25M |












































