Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2785 с общей рыночной капитализацией $172.78B и средним изменением цены +41.63%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7094 | -3.00% | +0.90% | $1.32M | $0 | 1.86M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003697 | -0.30% | -2.00% | $1.30M | $15,659.29 | 352.62M | |||
| $209.71 | +1.36% | -0.88% | $1.28M | $936,200.72 | 6122.04 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $286.48 | -0.01% | -13.20% | $1.35M | $1.07M | 4701.59 | ||||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2005 | -1.91% | -4.85% | $1.27M | $86,946.23 | 63.23B | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001533 | -3.49% | -66.57% | $201,097.07 | $27.88 | 1.31B | Торговать | ||
| $28.87 | -0.59% | -3.24% | $1.25M | $485,514.81 | 43122.51 | ||||
![]() AcetACT | $0.0009303 | +0.38% | +30.17% | $1.17M | $28,430.98 | 1.26B | |||
![]() AstroonAST | $0.002002 | -0.06% | +12.99% | $1.23M | $137,442.24 | 614.27M | |||
![]() RENECRENEC | $0.03400 | -0.91% | +0.02% | $1.22M | $0 | 35.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,024.57 | -0.64% | -3.21% | $1.22M | $967,950.77 | 1195.01 | ||||
![]() TOKPIETKP | $0.04220 | -- | +2.86% | $1.21M | $0 | 28.71M | |||
| $940.04 | -0.97% | -2.63% | $1.21M | $4.10M | 1289.82 | ||||
| $213.65 | +3.05% | +4.04% | $1.21M | $735.14 | 5679.22 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}3053 | -3.46% | -14.66% | $1.20M | $0 | 393.40B | |||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001420 | -2.65% | -15.94% | $1.18M | $72,418.62 | 833.14M | |||
| $498.7 | -2.26% | -3.15% | $1.14M | $188,993.84 | 2295.58 | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.005981 | +0.08% | +4588.16% | $1.17M | $0 | 194.82M | Торговать | ||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
![]() AIHubAIH | $0.9505 | -6.25% | +5.13% | $1.11M | $0 | 1.17M | |||
| $0.02026 | -0.04% | +6.89% | $1.05M | $0 | 51.98M | ||||
| $94.85 | -0.90% | +2.00% | $1.15M | $1.09M | 12169.04 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $39.46 | +0.29% | -1.05% | $1.14M | $634,747.33 | 28947.61 | ||||
| $0.007819 | +5.78% | +81.90% | $1.17M | $88,971.53 | 150.00M | ||||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001211 | -3.17% | -8.83% | $1.13M | $35,763.91 | 934.44M | |||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $29.05 | -10.27% | -12.75% | $1.12M | $15,224.94 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() ProsperPROS | $0.02140 | +0.54% | -1.01% | $1.10M | $55,193.86 | 51.39M | |||
| $860.31 | +0.56% | -7.56% | $1.09M | $376,572.65 | 1264.32 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.4181 | +5.60% | +4.62% | $1.13M | $0 | 2.70M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5696 | -0.54% | -3.41% | $1.08M | $3,642.09 | 1.89M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.01367 | -0.18% | -14.71% | $1.08M | $1,630.85 | 79.00M | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0003016 | -2.02% | -13.55% | $1.09M | $68,150.45 | 3.61B | |||
![]() PhoenixPHB | $0.01444 | +0.94% | +21.83% | $1.06M | $157,081.01 | 73.20M | Торговать | ||
| $195.26 | +0.66% | +4.01% | $1.09M | $1.12M | 5560.44 | ||||
| $200.04 | -0.61% | -15.06% | $1.00M | $347,916 | 5022.12 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $255.61 | -1.24% | -0.30% | $1.06M | $1.47M | 4155.23 | ||||
| $150.34 | -0.22% | -9.80% | $1.11M | $337,840.68 | 7393.48 |












































