Binance Alpha Airdrops: топ по рыночной капитализации
Binance Alpha Airdrops — это монеты в количестве 300 с общей рыночной капитализацией $11.21B и средним изменением цены -1.13%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.03 | -1.49% | -0.81% | $2.35B | $2.19M | 2.28B | Торговать | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05025 | -1.42% | +53.08% | $834.47M | $33.51M | 16.61B | Торговать | ||
![]() StableSTABLE | $0.02807 | +0.72% | -3.14% | $757.29M | $10.98M | 26.98B | Торговать | ||
![]() PlasmaXPL | $0.08705 | -3.51% | -5.02% | $394.62M | $81.49M | 4.53B | Торговать | ||
| $0.1106 | -1.26% | -14.57% | $369.81M | $6.82M | 3.34B | Торговать | |||
![]() KiteKITE | $0.1342 | -5.35% | -4.80% | $344.75M | $14.66M | 2.57B | Торговать | ||
![]() MeteoraMET | $0.4366 | +31.87% | +34.99% | $240.73M | $155.59M | 551.35M | Торговать | ||
![]() SOONSOON | $0.3225 | -4.34% | -32.45% | $195.45M | $15.74M | 605.98M | Торговать | ||
![]() 0G0G | $0.2996 | -6.37% | -4.73% | $179.79M | $16.93M | 600.07M | Торговать | ||
![]() VisionVSN | $0.04247 | -3.21% | -3.06% | $155.72M | $2.80M | 3.67B | Торговать | ||
![]() edgeXEDGE | $0.4314 | -4.86% | -18.54% | $151.00M | $3.08M | 350.00M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.9691 | +0.42% | +1.79% | $145.37M | $1.09B | 150.00M | |||
| $0.03856 | -7.27% | -34.74% | $133.87M | $17.09M | 3.47B | Торговать | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3170 | -3.45% | +1.61% | $106.30M | $12.46M | 335.38M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.04002 | -3.50% | -5.82% | $102.81M | $2.13M | 2.57B | |||
| $0.02140 | -1.08% | -2.78% | $99.95M | $4.52M | 4.67B | Торговать | |||
![]() WalrusWAL | $0.03639 | -1.80% | +5.57% | $95.24M | $8.17M | 2.62B | Торговать | ||
![]() VeloVELO | $0.005309 | -8.67% | +5.45% | $93.24M | $5.42M | 17.56B | Торговать | ||
![]() PharosPROS | $0.6658 | -9.80% | -6.68% | $90.28M | $6.90M | 135.60M | |||
![]() BullaBULLA | $0.08046 | -7.49% | -0.89% | $80.46M | $1.43M | 1000.00M | |||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() SparkSPK | $0.02216 | -9.21% | -12.31% | $68.33M | $9.83M | 3.08B | Торговать | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2187 | -6.84% | -7.26% | $68.05M | $4.77M | 311.13M | Торговать | ||
| $0.2842 | -0.75% | -3.84% | $67.91M | $6.23M | 239.00M | Торговать | |||
![]() LineaLINEA | $0.002703 | -5.08% | -6.35% | $60.59M | $9.94M | 22.42B | Торговать | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3185 | -2.85% | -0.74% | $59.88M | $9.74M | 188.00M | Торговать | ||
![]() ArciumARX | $0.2731 | -3.83% | +5.92% | $57.04M | $5.45M | 208.83M | |||
![]() ABAB | $0.0005693 | -1.55% | -6.55% | $56.26M | $737,804 | 98.82B | Торговать | ||
![]() AlloraALLO | $0.2559 | -0.29% | -9.07% | $51.31M | $6.20M | 200.50M | Торговать | ||
![]() AcurastACU | $0.1204 | -6.35% | -2.03% | $48.82M | $1.86M | 405.53M | Торговать | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.1929 | +2.52% | -2.88% | $52.13M | $2.00M | 270.23M | Торговать | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}8085 | -1.89% | -2.45% | $48.51M | $714,113.45 | 60.00T | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001129 | -8.17% | -12.27% | $47.50M | $3.73M | 420.66B | Торговать | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1252 | -3.77% | -3.19% | $44.45M | $31.85M | 355.03M | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.1247 | -4.31% | -10.69% | $45.35M | $3.78M | 363.75M | Торговать | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2095 | -1.49% | -1.88% | $41.90M | $7.62M | 200.00M | |||
![]() AleoALEO | $0.02778 | -1.63% | -13.49% | $40.97M | $2.12M | 1.47B | |||
| $0.09150 | -7.50% | +2.72% | $39.89M | $5.67M | 436.00M | ||||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02881 | -2.92% | -9.16% | $40.08M | $3.72M | 1.39B | Торговать | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2048 | -4.66% | -15.33% | $39.93M | $10.95M | 195.00M | Торговать | ||
![]() NesaNES | $0.1391 | -4.71% | -14.67% | $40.42M | $5.22M | 290.51M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01495 | -5.23% | -9.40% | $38.37M | $2.87M | 2.57B | Торговать |









































