Экосистема Base: топ по рыночной капитализации
Экосистема Base — это монеты в количестве 783 с общей рыночной капитализацией $64.12B и средним изменением цены +0.56%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| На звание | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PingPING | $0.001263 | +1.33% | +4.78% | $0 | $237,718.62 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.004067 | -0.17% | +126.56% | $0 | $230,275.21 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.{4}4371 | -14.82% | +20.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0004148 | -6.74% | -0.11% | $0 | $9,739.96 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004583 | +2.73% | +27.95% | $0 | $317.61 | 0.00 | |||
![]() HYBUXHYBUX | $0.{4}2776 | -16.52% | -23.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 8lends8LNDS | $0.01782 | +2.17% | +0.26% | $0 | $7,748.8 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2531 | +1.67% | +32.46% | $0 | $53.12 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AnyspendANY | $0.03130 | -3.91% | +28.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003218 | -13.58% | +96.50% | $0 | $51,726.51 | 0.00 | ||||
![]() MacropodAUDM | $0.7146 | -0.24% | +1.16% | $0 | $56,198.53 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}3651 | +2.54% | +31.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005490 | +1.53% | +4.99% | $0 | $1,447.28 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{7}1245 | +1.63% | +29.73% | $0 | $153.9 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ElevateELEVATE | $0.0007203 | -4.10% | +0.71% | $0 | $3.80M | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.14 | +1.28% | +23.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}4895 | -1.74% | +18.88% | $0 | $18.71 | 0.00 | ||||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}5045 | +31.34% | +39.07% | $0 | $260,367.27 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}9745 | +52.33% | +87.45% | $0 | $1.34M | 0.00 | |||
![]() Monstro DeFiMONSTRO | $0.003073 | +23.18% | +123.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MegPrimeMPP | $0.7287 | +1.80% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNO CoinHNO | $0.{4}5886 | +1.49% | +15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | $0.004900 | +32.03% | +48.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0003500 | +0.89% | +5.78% | $0 | $89.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DualDUAL | $0.003471 | +10.66% | +17.36% | $0 | $155,905.85 | 0.00 | |||
![]() Alpha City MetaAMETA | $0.{4}9265 | +0.81% | +1.99% | $0 | $3,926.75 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07579 | -1.04% | -4.36% | $0 | $67,341.19 | 0.00 | |||
| $1 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.0002179 | -4.11% | +22.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.09588 | +0.82% | +28.60% | $0 | $5,378.04 | 0.00 | |||
![]() GULDGULD | $0.02172 | -1.55% | -1.58% | $0 | $773,751.6 | 0.00 | |||
![]() GiveGIVE | $0.02170 | +1.16% | -0.98% | $0 | $519,255.63 | 0.00 |




































