Экосистема Avalanche: топ по рыночной капитализации
Экосистема Avalanche — это монеты в количестве 222 с общей рыночной капитализацией $38.63B и средним изменением цены +23.58%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Avalanche — это универсальная платформа смарт-контрактов, на которой пользователи могут создавать собственные блокчейны или децентрализованные приложения (dApp) для различных целей, таких как DeFi и NFT. Она была запущена в сентябре 2020 года и быстро стала процветающим центром для блокчейн-операций. В 2021 году для стимулирования дальнейшего развития экосистемы и привлечения большего числа заявок была введена программа поощрения Avalanche Rush. Платформа состоит из 3 основных блокчейнов: P-Chain, X-Chain и C-Chain. C-Chain является EVM-реализацией Avalanche и служит хостом для различных смарт-контрактов и приложений. Пользователи могут получить доступ к платформе через централизованные биржи или официальный мост Avalanche, а также с помощью cBridge от Celer.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OathOATH | $0.0001188 | +1.06% | +11.95% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.{5}6301 | -0.69% | +8.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.009901 | -4.61% | -3.52% | $0 | $153.46 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1139 | -0.98% | +10.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002229 | -2.58% | +14.95% | $0 | $760.92 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03969 | -14.05% | -21.61% | $0 | $4.7 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $1.01 | +0.09% | +1.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.9175 | +16.31% | +20.83% | $0 | $764.67 | 0.00 | |||
![]() Orca AVAIAVAI | $0.4130 | -0.23% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0001209 | -1.85% | +19.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0002636 | +12.28% | +44.78% | $0 | $1,368.96 | 0.00 | |||
![]() Hypha Staked AVAXstAVAX | $9.22 | +3.60% | +22.68% | $0 | $73.07 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001706 | +3.08% | +25.96% | $0 | $308.94 | 0.00 | |||
![]() SnowbankSB | $229.98 | +0.31% | +1.25% | $0 | $20.66 | 0.00 | |||
![]() MINTYMNT | $0.5060 | -2.65% | -19.77% | $0 | $12,768.65 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.{4}9789 | -- | +34.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1776 | -0.12% | +3.24% | $0 | $0.73 | 0.00 | ||||
![]() Icrypex tokenICPX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OilX TokenOILX | $86.43 | -1.97% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001630 | +5.84% | +25.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $68.32 | -0.49% | +5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2654 | +2.38% | -14.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{7}9001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}4819 | +2.76% | +25.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $4.1 | +1.74% | +2.76% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0003435 | +4.56% | +53.71% | $0 | $537.95 | 0.00 | |||
![]() Paradise TycoonMOANI | $0.{4}3455 | +0.38% | +19.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}9028 | -- | +17.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MXS Games DAOXSEED | $0.{5}1556 | +34.32% | +20.94% | $0 | $1,612.74 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.001039 | +0.05% | +21.49% | $0 | $399.47 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.05356 | -3.37% | -2.71% | $0 | $4,351.5 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.05% | +0.91% | $0 | $203,450.87 | 0.00 | |||
![]() Chikn EggEGG | $0.0001689 | -0.35% | +17.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackholeBLACK | $0.002236 | +10.52% | +38.60% | $0 | $45,729.11 | 0.00 | |||
![]() MyStandardMYST | $0.005340 | +0.78% | +29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,562.64 | -2.35% | +18.49% | $0 | $111,561.64 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2436 | -5.83% | +74.93% | $0 | $164.63 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3727 | +1.09% | +11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yield Yak AVAXYYAVAX | $8.76 | +2.82% | +20.32% | $0 | $26.32 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0001522 | +2.34% | +15.91% | $0 | $3.75 | 0.00 | |||
![]() TongtongcoinTTC | $0.07451 | -4.74% | +1.92% | $0 | $421.39 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}6289 | +9.40% | +50.29% | $0 | $179,878.03 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.{4}1160 | +3.30% | +6.08% | $0 | $2.22 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}3958 | +0.54% | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.3043 | +2.15% | +45.37% | $0 | $0 | 0.00 |














































