AI Agents: топ по рыночной капитализации
AI Agents — это монеты в количестве 164 с общей рыночной капитализацией $2.18B и средним изменением цены -2.13%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04758 | +2.79% | +17.99% | $1.59M | $3,587.23 | 33.45M | Торговать | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002524 | -6.33% | +13.04% | $1.57M | $303,476.6 | 6.20B | Торговать | ||
![]() OORTOORT | $0.001636 | +4.23% | +14.38% | $1.34M | $106,663.86 | 817.76M | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001302 | -3.68% | +14.73% | $1.23M | $185,670.02 | 948.69M | Торговать | ||
![]() Node AIGPU | $0.01102 | -3.25% | +57.33% | $1.08M | $55,317.79 | 98.07M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2025 | +0.02% | +0.08% | $1.01M | $1,187.38 | 5.00M | Торговать | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.008421 | +0.36% | +67.79% | $842,091.41 | $0 | 100.00M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0007138 | -1.33% | +1.68% | $713,842.39 | $71.67 | 1000.00M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0006432 | -0.11% | +36.47% | $615,970.55 | $275.77 | 957.72M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002528 | -2.08% | +19.84% | $599,827.12 | $429.92 | 237.32M | |||
| $0.001053 | -1.55% | -4.04% | $590,124.39 | $23,117.64 | 560.33M | Торговать | |||
| $0.001282 | -0.26% | -5.48% | $590,148.4 | $232,089.82 | 460.38M | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.002020 | -7.97% | +6.51% | $565,570.89 | $127,152.09 | 280.00M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03906 | -0.68% | +8.45% | $550,921.08 | $5,660.03 | 14.10M | |||
![]() SallarALL | $0.0002465 | -1.33% | -0.15% | $443,700.16 | $0 | 1.80B | |||
| $0.001316 | +7.82% | +26.78% | $447,342.8 | $76,352.34 | 340.00M | ||||
![]() GAIAGAIA | $0.003259 | +18.28% | +2.13% | $554,070.03 | $274,221.05 | 170.00M | Торговать | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7642 | +0.43% | +20.04% | $397,804.01 | $44,963.59 | 5.21B | |||
![]() NeuronNRN | $0.0007499 | +0.01% | +0.06% | $254,813.09 | $57.16 | 339.81M | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0002431 | +3.48% | +29.09% | $243,086.3 | $65,011.89 | 1000.00M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003973 | -4.30% | +78.48% | $256,185.34 | $2,291.9 | 644.79M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002401 | -4.95% | +26.11% | $238,491.81 | $0 | 993.22M | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0003534 | -2.17% | +22.97% | $234,526.43 | $10,571.33 | 663.68M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.0002256 | +0.62% | -58.59% | $225,553.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001760 | -8.43% | +12.95% | $169,101.34 | $0 | 960.55M | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001900 | -1.82% | +25.74% | $156,488.34 | $0 | 823.70M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0001499 | -9.41% | +24.70% | $149,902.26 | $1,712.44 | 999.90M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0001301 | +8.90% | +70.02% | $128,271.91 | $1,886.93 | 986.23M | |||
![]() OctonetAIOCTO | $0.001084 | -5.01% | +0.43% | $106,775.38 | $404.91 | 98.50M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.0001047 | -0.13% | +27.37% | $104,686.87 | $0 | 999.97M | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0001109 | -4.69% | +25.48% | $106,619.3 | $0 | 961.05M | |||
![]() AcolytACOLYT | $0.0001174 | -7.25% | +19.49% | $100,909.79 | $47.84 | 859.69M | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001095 | +9.08% | +22.15% | $74,259.98 | $44.17 | 678.22M | Торговать | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.{4}7337 | +1.26% | +19.36% | $68,068.34 | $0 | 927.78M | |||
![]() MAXMAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6088 | -0.54% | +26.69% | $60,881.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.0006529 | -16.45% | +10.76% | $63,981.36 | $0 | 98.00M | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.{4}5555 | -3.00% | +34.68% | $55,546.55 | $0 | 999.98M | |||
![]() Skillful AISKAI | $0.{4}9584 | +2.98% | +149.64% | $53,301.17 | $0 | 556.13M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4944 | -3.43% | +31.44% | $49,439.6 | $0 | 999.99M | |||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.{4}5108 | -1.11% | +24.69% | $51,054.08 | $0 | 999.57M | |||
| $0.{4}3556 | -3.57% | +50.40% | $35,559.39 | $863.04 | 1000.00M | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008862 | -0.60% | -1.17% | $32,632.81 | $0 | 36.83M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.001610 | -6.06% | +25.96% | $23,531.95 | $0 | 14.62M | |||
![]() MoltIDMOLTID | $0.{4}2164 | +8.74% | +8.28% | $21,635.64 | $0 | 1000.00M |



























.png)



.png)













