Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
43728 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}1838 | 0.00% | 0.00% | $183.64 | $0 | 9.99B | Operar | $0.{7}1838 | 0.00% | |||
![]() Tony HawkingHawking | $0.{5}1979 | 0.00% | 0.00% | $1,977.91 | $0 | 999.58M | Operar | $0.{5}1979 | 0.00% | ||
![]() TSTS | $0.{5}1514 | 0.00% | 0.00% | $1,512.93 | $0 | 999.33M | Operar | $0.{5}1514 | 0.00% | ||
![]() 角度角度 | $0.{5}2691 | 0.00% | 0.00% | $2,690.72 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}2691 | 0.00% | ||
McSimulatorMCSIM | $0.{8}1835 | 0.00% | 0.00% | $0.18 | $0 | 100.00M | Operar | $0.{8}1835 | 0.00% | ||
MONEY TREETREE | $0.{5}1612 | 0.00% | 0.00% | $1,612.18 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}1612 | 0.00% | ||
![]() YearnTogetherYEARN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() JeetjailJEET | -- | 0.00% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() BullGodBULLGOD | -- | 0.00% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() internINTERN | -- | 0.00% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | -- | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE-🔥ZBT.🔥 | $0.{4}2312 | 0.00% | 0.00% | $231,216.13 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2312 | 0.00% | ||
| $0.{4}2566 | 0.00% | 0.00% | $256,602.08 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2566 | 0.00% | |||










