Bitget App
Trading inteligente
Comprar criptoMercadosTradingFuturosRendaAICentralMais

Preços de criptomoedas hoje

Preço mínimo em 52 semanas

Para ajudar você a entender melhor os preços das moedas, a lista a seguir também inclui moedas que ainda não foram listadas na Bitget.
NomeÚltimo preçoMínima em 52 semanas24h (%)7d (%)Capitalização de mercadoVolume em 24hHorárioAçãoMínima em 52 semanasHorário
Abster
AbsterABSTER
$0.001582$0.0008573+34.25% +75.33%$0$22,612.01 01/01Operar$0.0008573 01/01
$0.008006$0.006053-3.03% -19.91%$80,082.7$124,661.98 01/01Operar$0.006053 01/01
$0.001684$0.001529-16.40% -14.75%$1.47M$68,923.24 01/01Operar$0.001529 01/01
$0.0002737$0.0002288-0.33% +7.89%$793,662.06$844,694.63 01/01Operar$0.0002288 01/01
Lumint
LumintLUMINT
$0.007434$0.007718-26.01% -37.22%$409,134.16$133,975.4 01/01Operar$0.007718 01/01
$93.27$89.5-0.27% -10.48%$1.14M$893,357.6 01/01Operar$89.5 01/01
$85.61$84.22+0.27% +0.35%$19.01M$898,289 01/01Operar$84.22 01/01
$304.75$299.98-0.04% -1.68%$495,817.24$64,372.81 01/01Operar$299.98 01/01
$18.58$18.13-0.14% -2.09%$383,358.73$560,433.67 01/01Operar$18.13 01/01
$0.1662$0.1193+3.37% +37.53%$375.87M$126.98M 01/01Operar$0.1193 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.005615$0.003137+75.13% +30.78%$1.35M$1.09M 01/01Operar$0.003137 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.5399$0.4935-11.76% -80.66%$0$28,762.68 01/01Operar$0.4935 01/01
Uranus
UranusURANUS
$0.009071$0.004438+33.00% +61.77%$907,072.01$273,604.11 01/01Operar$0.004438 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.002894$0.002855-3.52% -9.61%$492,030.8$94,831.91 01/01Operar$0.002855 01/01
$0.0001992$0.0001816-7.09% -8.07%$159,636.54$340,863.4 01/01Operar$0.0001816 01/01
$0.002046$0.001548+5.42% +26.29%$0$11,219.09 01/01Operar$0.001548 01/01
$0.06021$0.05450+1.10% +0.45%$8.94M$6.19M 01/01Operar$0.05450 01/01
$1.71$1.71-1.89% -43.91%$0$52,969.26 01/01Operar$1.71 01/01
$217.53$208.49+0.52% -3.83%$367,649.72$447,321.38 01/01Operar$208.49 01/01
$121.93$92.14+1.92% +30.79%$126,812.12$41,313.2 01/01Operar$92.14 01/01
$238.74$192.79+1.51% +6.72%$119,195.52$3,902.98 01/01Operar$192.79 01/01
$0.0007112$0.0006994-0.69% +0.68%$135,132.8$63,389.98 01/01Operar$0.0006994 01/01
$371.55$361.06-7.74% -6.44%$101,196.24$1,964.55 01/01Operar$361.06 01/01
$348.1$339.59+0.75% -0.51%$206,007.73$8,834.31 01/01Operar$339.59 01/01
Beam
BeamBEAM
$0.007465$0.{4}9905-2.50% +6.75%$1.13M$6,919.51 01/01Operar$0.{4}9905 01/01
PePeonTron
PePeonTronPEPEONTRON
$0.0007352$0.0006969-1.71% +0.88%$735,180.04$1,163.3 01/01Operar$0.0006969 01/01
$0.5345$0.3483+4.40% +20.28%$0$6.90M 01/01Operar$0.3483 01/01
$0.{4}3990$0.{4}2597+19.12% -38.53%$0$1,057.3 01/01Operar$0.{4}2597 01/01
$0.001535$0.001535-0.01% -18.42%$1.54M$45,386.71 01/01Operar$0.001535 01/01
$0.07763$0.07282+0.09% +5.70%$0$144,609.78 01/01Operar$0.07282 01/01
Gremly
Gremly$GREMLY
$0.{9}2680$0.{9}1581+11.35% +58.21%$110,334.8$33,627.59 01/01Operar$0.{9}1581 01/01
$0.1654$0.1501-2.90% -13.02%$0$4,981.88 01/01Operar$0.1501 01/01
$0.004364$0.004145+0.83% -2.06%$76,095.22$12,933.19 01/01Operar$0.004145 01/01
$0.{4}7051$0.{4}4754+14.22% +37.69%$744,367.02$197,860.99 01/01Operar$0.{4}4754 01/01
$0.007153$0.007141-2.21% -0.99%$2.83M$42,274.18 01/01Operar$0.007141 01/01
$0.003667$0.002986+4.23% +22.20%$64.53M$741,806.09 01/01Operar$0.002986 01/01
$0.007047$0.006019-1.81% +14.11%$10.12M$134,681.48 01/01Operar$0.006019 01/01
Dupe
DupeDUPE
$0.002899$0.0008504+102.38% +84.86%$0$257,761.43 01/01Operar$0.0008504 01/01
$0.{7}4816$0.{7}3083-0.68% -30.32%$0$1,234.59 01/01Operar$0.{7}3083 01/01
$0.002053$0.001522+10.46% +24.83%$1.92M$513,293.87 01/01Operar$0.001522 01/01
$5.41$5.36-67.67% -59.28%$0$67,706.17 01/01Operar$5.36 01/01
COCORO
COCOROCOCORO
$0.{6}8570$0.{6}6405+3.15% +28.79%$360,527.63$24,531.39 01/01Operar$0.{6}6405 01/01
KULA
KULAKULA
$0.05548$0.05192+3.72% +0.55%$0$9,664.5 01/01Operar$0.05192 01/01
$0.0007522$0.0006971-3.71% -8.58%$99,774.74$1.16M 01/01Operar$0.0006971 01/01
$0.0001243$0.{4}8120+6.00% +33.90%$124,287.81$85,207.29 01/01Operar$0.{4}8120 01/01
$0.0006970$0.0005112+29.78% -34.51%$483,940.35$1,763.26 01/01Operar$0.0005112 01/01
$0.07793$0.05431-2.68% -18.65%$46.10M$841,464.34 01/01Operar$0.05431 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{5}3981$0.{5}3606+0.05% +3.83%$0$66,593.4 01/01Operar$0.{5}3606 01/01
$0.001555$0.001216+3.60% +24.73%$47.97M$41,084.63 01/01Operar$0.001216 01/01
$0.0007948$0.0006084+7.35% +24.42%$0$165,150.92 01/01Operar$0.0006084 01/01

Sobre o preço das criptos

As criptomoedas são ativos digitais ou virtuais que usam criptografia para garantir segurança. Elas operam de forma independente de bancos centrais ou governos e embora a criptomoeda mais conhecida seja o Bitcoin, existem muitas outras, como Ethereum, Litecoin e XRP.

O preço de uma criptomoeda é determinado por diversos fatores como oferta e demanda em corretoras, sentimento do mercado, notícias, anúncios e mudanças regulatórias. O valor de uma criptomoeda pode oscilar muito em um curto período de tempo, tornando-se um investimento altamente volátil.

Como posso prever o preço das criptomoedas?

Quem decide quanto vale uma criptomoeda?

Quais criptomoedas lideram o mercado atualmente?

O que impulsiona o preço das criptomoedas?

Como analisar o preço das criptomoedas?