Top Portfólio da Binance Labs por capitalização de mercado
Portfólio da Binance Labs contêm moedas 87 com uma capitalização de mercado total de $1.96T e uma variação média de preço de -1.29%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $81,938.31 | +1.39% | -0.51% | $1.65T | $34.97B | 20.10M | Operar | ||
![]() EthereumETH | $2,436.78 | +3.22% | -2.26% | $297.63B | $14.68B | 122.14M | Operar | ||
![]() BitwayBTW | $1.86 | -22.75% | +34.04% | $5.41B | $30.50M | 2.91B | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9995 | +0.01% | -0.01% | $4.70B | $28.21M | 4.70B | Operar | ||
![]() SuiSUI | $1.05 | +4.85% | -2.35% | $4.31B | $887.32M | 4.12B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2057 | +10.56% | -4.97% | $2.76B | $443.85M | 13.41B | Operar | ||
![]() InjectiveINJ | $9.22 | +24.06% | +32.67% | $921.67M | $266.59M | 99.97M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.17 | +18.54% | +3.96% | $867.14M | $179.44M | 399.99M | Operar | ||
![]() AptosAPT | $0.8698 | +11.09% | +5.87% | $768.03M | $86.53M | 883.03M | Operar | ||
| $0.{6}3516 | -0.30% | -2.88% | $347.04M | $13.63M | 987.04T | Operar | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4862 | +3.55% | -4.42% | $268.40M | $9.51M | 5.52T | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09447 | +3.62% | -1.83% | $134.67M | $5.49M | 1.43B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01962 | +6.49% | +10.45% | $129.62M | $29.65M | 6.61B | Operar | ||
![]() MultiversXEGLD | $3.75 | +5.92% | -7.04% | $116.18M | $5.92M | 30.96M | Operar | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2995 | -5.38% | -6.66% | $100.46M | $27.33M | 335.38M | |||
![]() KavaKAVA | $0.06892 | +0.43% | +0.59% | $74.63M | $8.37M | 1.08B | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $774.25 | +1.23% | -1.77% | $69.47M | $3,076.9 | 89729.66 | |||
![]() AxelarAXL | $0.05526 | +1.28% | +8.36% | $69.02M | $13.25M | 1.25B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.008100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02563 | +4.74% | -8.09% | $64.31M | $9.43M | 2.51B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.008099 | +10.80% | +10.27% | $59.67M | $14.54M | 7.37B | Operar | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5589 | +5.11% | +4.31% | $55.54M | $10.39M | 993.70B | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.2364 | +6.40% | +2.57% | $43.49M | $1.88M | 183.95M | Operar | ||
![]() LombardBARD | $0.1094 | -2.32% | -11.11% | $39.80M | $2.44M | 363.75M | Operar | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.1822 | -0.97% | -16.41% | $36.44M | $17.02M | 200.00M | |||
![]() MovementMOVE | $0.007796 | +2.66% | -11.35% | $36.33M | $67.78M | 4.66B | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07376 | +7.84% | +19.21% | $35.55M | $6.42M | 482.02M | Operar | ||
![]() VelvetVELVET | $0.07250 | -1.37% | +0.30% | $33.63M | $3.64M | 463.82M | Operar | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06893 | +6.61% | -3.58% | $33.87M | $9.82M | 491.38M | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007930 | +2.31% | -7.52% | $33.61M | $5.57M | 4.24B | Operar | ||
![]() RenzoREZ | $0.003654 | +3.84% | -4.06% | $33.36M | $5.06M | 9.13B | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03195 | +4.36% | -7.32% | $30.47M | $4.53M | 953.55M | Operar | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,662.61 | +3.84% | -1.59% | $27.95M | $0 | 10495.54 | |||
![]() SignSIGN | $0.01173 | +4.41% | -6.82% | $27.99M | $2.69M | 2.39B | Operar | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1245 | +5.44% | +1.07% | $28.03M | $30.99M | 225.10M | Operar | ||
![]() InitiaINIT | $0.1330 | +8.78% | +22.99% | $27.92M | $18.26M | 209.88M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3283 | +4.81% | -5.54% | $25.71M | $8.72M | 78.31M | Operar | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07172 | -2.16% | -9.94% | $23.16M | $3.18M | 322.92M | Operar | ||
![]() HarmonyONE | $0.001538 | +0.32% | -27.24% | $21.99M | $7.57M | 14.30B | Operar | ||
![]() ShentuCTK | $0.1187 | -0.44% | -2.40% | $19.59M | $1.86M | 165.10M | Operar | ||
![]() BrevisBREV | $0.07980 | -0.11% | -4.15% | $19.95M | $9.19M | 250.00M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01732 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.001930 | +48.32% | +12.07% | $15.98M | $7.00M | 8.28B | Operar | ||
![]() zkPassZKP | $0.04600 | +2.06% | -0.45% | $13.88M | $7.95M | 301.67M | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() CornCORN | $0.02505 | -0.51% | -0.92% | $13.15M | $2.36M | 525.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.04545 | -4.98% | -58.24% | $12.63M | $3.77M | 277.81M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.01025 | -0.67% | -7.13% | $12.51M | $12.80M | 1.22B | Operar | ||
| $0.008579 | +5.16% | -3.59% | $10.69M | $3.45M | 1.25B | Operar |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)







































