Top Xlayer Ecosystem por capitalização de mercado
Xlayer Ecosystem contêm moedas 102 com uma capitalização de mercado total de $3.29B e uma variação média de preço de +0.42%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKBOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $159.42 | +0.50% | +1.60% | $99.44M | $6.94M | 623736.50 | ||||
| $88.55 | +2.28% | -3.28% | $78.77M | $12.45M | 889517.40 | ||||
| $371.72 | -0.10% | +1.89% | $70.43M | $4.58M | 189476.78 | ||||
| $772.41 | -0.22% | +0.69% | $64.99M | $12.10M | 84137.21 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $224.73 | -0.27% | +1.12% | $41.89M | $9.15M | 186396.77 | ||||
| $745.45 | -0.13% | +3.15% | $38.04M | $860,973.13 | 51024.02 | ||||
| $343.88 | -0.23% | -2.17% | $36.59M | $2.96M | 106407.88 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $19.29 | -0.13% | -28.65% | $23.44M | $43.06 | 1.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $122.81 | -0.15% | +12.16% | $13.68M | $508,639.33 | 111415.84 | ||||
| $340.66 | -0.26% | +1.48% | $13.22M | $5.20M | 38800.69 | ||||
| $195.56 | +0.40% | +0.75% | $13.02M | $2.90M | 66575.66 | ||||
| $392.24 | -0.15% | -2.48% | $12.20M | $8.02M | 31108.67 | ||||
| $118.6 | -0.10% | -0.72% | $12.03M | $3.60M | 101423.43 | ||||
| $748.07 | -0.46% | +11.25% | $10.69M | $6.58M | 14286.92 | ||||
| $249.42 | -0.16% | -1.95% | $8.38M | $3.03M | 33593.47 | ||||
| $520.13 | +0.28% | +4.74% | $7.82M | $3.04M | 15027.69 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01142 | -1.71% | +19.70% | $7.54M | $6.89M | 660.66M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $354.37 | +0.26% | -0.68% | $6.46M | $299,977.39 | 18240.41 | ||||
![]() Wrapped OKBWOKB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $137.71 | +0.39% | -6.40% | $4.31M | $85,862.23 | 31331.94 | ||||
| $189.41 | -0.16% | +7.45% | $4.12M | $87,039.28 | 21765.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $187.69 | +0.49% | +3.89% | $2.29M | $29,593.12 | 12184.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $253.6 | +0.37% | +6.75% | $848,096.1 | $16,554.35 | 3344.19 | ||||
| $225.74 | +0.36% | +2.27% | $787,008.63 | $275,225.17 | 3486.41 | ||||
| $204.19 | +0.81% | +14.58% | $676,264.73 | $7,502.85 | 3312.02 | ||||
| $462.11 | +1.16% | +5.90% | $643,138.98 | $11,694.84 | 1391.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $157.22 | +0.87% | +4.40% | $575,845.89 | $7,882.75 | 3662.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $344.74 | +0.05% | -1.86% | $291,740.57 | $1,729.09 | 846.27 | ||||
| $342 | +0.08% | +2.25% | $284,298.31 | $4,209.43 | 831.28 | ||||
| $23.84 | +0.89% | +5.83% | $241,388.88 | $102,718.41 | 10126.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $161.7 | +1.80% | +5.60% | $213,520.75 | $40,528.75 | 1320.51 | ||||
| $752.75 | +0.82% | +12.41% | $191,371.59 | $7,470.86 | 254.23 | ||||
| $407.74 | +0.33% | +4.22% | $156,608.76 | $258.6 | 384.09 |






















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)

























