Top Ações tokenizadas por capitalização de mercado
Ações tokenizadas contêm moedas 598 com uma capitalização de mercado total de $2.15B e uma variação média de preço de -0.41%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $965.55 | +0.91% | -0.84% | $9.06M | $375,185.74 | 9384.28 | ||||
| $423.16 | -0.07% | +5.34% | $8.95M | $403,371.84 | 21149.72 | ||||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $107.18 | -1.10% | +11.84% | $8.41M | $2.19M | 78510.58 | ||||
| $483.78 | -0.40% | -2.90% | $8.49M | $1.27M | 17555.36 | Operar | |||
| $258.85 | -0.15% | -1.88% | $8.41M | $1.24M | 32472.93 | Operar | |||
| $310.35 | -0.12% | +1.23% | $8.42M | $1.24M | 27124.82 | Operar | |||
| $468.66 | -0.49% | -8.86% | $8.29M | $1.18M | 17680.52 | Operar | |||
| $552.39 | -0.22% | -6.66% | $8.16M | $2.54M | 14769.36 | ||||
| $259.16 | -0.11% | -1.75% | $7.70M | $4.17M | 29717.97 | ||||
| $483.03 | -0.14% | -2.50% | $6.94M | $71,512.46 | 14360.04 | ||||
| $856.37 | +2.14% | -0.25% | $6.32M | $518,855.02 | 7383.49 | ||||
| $1,612.23 | +0.90% | -2.37% | $6.67M | $3.30M | 4137.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $423.34 | -0.20% | -1.07% | $6.41M | $1.61M | 15145.01 | ||||
| $237.96 | +0.96% | +6.52% | $6.43M | $1.33M | 27015.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $237.53 | +1.17% | +7.45% | $6.08M | $45,172.43 | 25613.11 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $148.5 | +0.42% | -2.13% | $5.82M | $890,855.76 | 39197.45 | ||||
| $310.04 | +0.23% | +1.53% | $5.82M | $3.72M | 18770.48 | ||||
| $226.65 | -0.70% | -1.85% | $5.60M | $96,006.94 | 24705.76 | ||||
| $223.63 | +2.12% | -19.00% | $5.64M | $1.94M | 25237.96 | ||||
| $1,261.04 | -0.15% | +6.70% | $5.48M | $1.84M | 4347.31 | ||||
| $112.93 | +3.97% | -26.65% | $5.08M | $2.03M | 44987.32 | ||||
| $553.54 | +0.57% | -6.31% | $4.98M | $55,240.13 | 8995.71 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $121.34 | +2.70% | -17.38% | $4.89M | $933,547.7 | 40277.84 | ||||
| $369.8 | -0.27% | -6.99% | $4.72M | $2.04M | 12752.08 | ||||
| $235.85 | -0.40% | +6.35% | $4.66M | $518,071.84 | 19761.02 | ||||
| $513.41 | -1.03% | +0.65% | $4.49M | $2,376.03 | 8742.55 | ||||
| $23.05 | +0.91% | +28.08% | $4.30M | $1.79M | 186439.39 | ||||
| $575.04 | -0.07% | -6.65% | $4.23M | $1.08M | 7351.52 | ||||
| $92.58 | -0.35% | +3.93% | $4.17M | $718,779.65 | 45043.22 | ||||
| $553.36 | +0.46% | -6.50% | $4.09M | $2.05M | 7384.93 | ||||
| $471.94 | +0.99% | -8.53% | $3.96M | $181,154.46 | 8391.39 | ||||
| $68.22 | +1.33% | -17.83% | $3.93M | $2.41M | 57652.05 | ||||
| $68.86 | +0.97% | -4.44% | $3.97M | $401,723.97 | 57658.18 | ||||
| $70.95 | -0.20% | -7.69% | $3.79M | $10,976.68 | 53383.77 | ||||
| $285.69 | +2.25% | -13.06% | $3.72M | $980,592.27 | 13018.62 | ||||
| $419.92 | +0.13% | -1.49% | $3.74M | $1.07M | 8904.47 | ||||
| $29.76 | -0.22% | +4.24% | $3.56M | $759,621.49 | 119496.38 | ||||
| $241.82 | -0.82% | -13.38% | $3.49M | $821,486.51 | 14414.46 | ||||
| $1,777.12 | -0.00% | -4.21% | $3.45M | $2.13M | 1942.89 |











































