Top Tokenized Assets por capitalização de mercado
Tokenized Assets contêm moedas 952 com uma capitalização de mercado total de $7.62B e uma variação média de preço de +0.23%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $239.87 | -5.66% | -13.87% | $1.47M | $2.03M | 6111.28 | ||||
| $94.34 | +1.33% | -4.49% | $1.48M | $0 | 15687.18 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $87.04 | -4.09% | -17.22% | $1.45M | $1.10M | 16659.41 | ||||
| $192.75 | -9.24% | -12.34% | $1.42M | $3.24M | 7383.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $133.13 | -1.52% | -0.91% | $1.36M | $124,391.05 | 10227.70 | ||||
| $72.66 | -1.63% | -9.29% | $1.37M | $217,954.82 | 18858.91 | ||||
| $286.67 | -3.06% | -12.17% | $1.35M | $1.04M | 4701.59 | ||||
| $258.14 | -1.46% | -2.11% | $1.23M | $2.12M | 4763.60 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
| $582.63 | -0.04% | +2.68% | $1.31M | $757,079.58 | 2249.62 | ||||
| $80.87 | -0.24% | +2.88% | $1.31M | $11,492.72 | 16249.01 | ||||
| $213.99 | +0.04% | -7.71% | $1.31M | $606,808.76 | 6100.09 | ||||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.57 | -2.17% | -9.01% | $1.33M | $2.56M | 8843.19 | ||||
| $438.36 | -0.05% | -11.18% | $1.25M | $133,054 | 2852.44 | ||||
| $1,051.78 | +0.06% | +0.26% | $1.26M | $636,737.8 | 1195.19 | ||||
| $179.32 | +2.41% | +2.94% | $1.23M | $1.97M | 6862.83 | ||||
| $72.4 | -2.85% | -9.55% | $1.22M | $1.17M | 16825.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.88 | +0.92% | +3.85% | $1.21M | $88.95 | 5769.15 | ||||
| $519.54 | -1.35% | -5.49% | $1.21M | $118,402.42 | 2332.00 | ||||
| $40.9 | -1.06% | -1.22% | $1.21M | $355,156.48 | 29644.56 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $951.13 | -0.18% | -1.12% | $1.21M | $4.38M | 1268.35 | ||||
| $62.69 | -0.69% | +7.17% | $1.18M | $84,479.93 | 18801.28 | ||||
| $93.74 | +0.14% | -9.71% | $1.15M | $876,788.34 | 12276.25 | ||||
| $30.46 | +0.36% | +1.96% | $1.15M | $259,918.35 | 37684.04 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $67.36 | +1.16% | -5.67% | $1.10M | $1.34M | 16307.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $150.47 | -2.08% | -9.50% | $1.11M | $394,052.74 | 7393.46 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $86.5 | -6.12% | -17.66% | $1.07M | $2.12M | 12417.63 | ||||
| $855.95 | -3.97% | -7.39% | $1.08M | $620,885.14 | 1264.32 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $273.54 | -0.45% | -0.90% | $1.07M | $766,240.76 | 3905.88 | ||||
| $264.37 | -0.76% | -10.15% | $1.08M | $1.25M | 4076.69 | ||||
| $190.98 | -0.18% | +5.45% | $1.06M | $648,435.67 | 5564.31 | ||||
| $10.22 | -1.63% | -5.75% | $1.05M | $357,674.48 | 103237.23 | ||||
| $70.49 | +0.74% | +0.74% | $1.05M | $219.01 | 14945.55 | ||||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $555.19 | -2.60% | -5.31% | $1.04M | $2.26M | 1865.66 | ||||
| $79.02 | +0.60% | -0.86% | $1.03M | $98,913.48 | 13093.70 |













































