Top Tokenized Assets por capitalização de mercado
Tokenized Assets contêm moedas 994 com uma capitalização de mercado total de $7.73B e uma variação média de preço de +0.19%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $271.18 | +1.14% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.93 | +4.30% | +17.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.61 | +2.21% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.59 | -1.38% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.73 | -0.59% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $73.42 | +0.44% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.13 | -0.43% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.7 | +6.07% | +10.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.67 | +2.21% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.1 | +5.05% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.75 | -5.12% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.41 | +2.41% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $10.54 | +2.26% | +15.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $643.66 | +7.43% | +16.89% | $0 | $85,319.89 | 0.00 | ||||
| $1,758.47 | +3.26% | +6.25% | $0 | $67,945.77 | 0.00 | ||||
| $76.3 | +1.38% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $48.26 | +1.45% | +10.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $48.56 | -0.67% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $283.77 | +0.65% | -1.23% | $0 | $5,023.14 | 0.00 | ||||
| $232.72 | -1.23% | -4.29% | $0 | $8,724.24 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $233.72 | -0.22% | +3.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.01 | +3.97% | +4.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $42.3 | +5.34% | +4.14% | $0 | $4,987.39 | 0.00 | ||||
| $189.75 | +2.64% | +1.90% | $0 | $26,068.95 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $151.7 | +1.01% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 |















































