Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2089 com uma capitalização de mercado total de $250.19B e uma variação média de preço de +4.96%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}1700 | +4.84% | +16.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OBOTOBOT | $0.0001966 | +1.02% | +15.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheyenneCHEYENNE | $0.{4}6310 | -0.07% | +15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.02809 | -5.83% | -6.98% | $0 | $74,005.62 | 0.00 | |||
![]() DEGODDEGOD | $0.0001988 | +0.95% | +25.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUMPPUMP | $0.{4}9231 | -0.30% | +0.01% | $0 | $63.11 | 0.00 | |||
![]() HooliHOOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UNFKUNFK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003868 | -0.44% | +14.35% | $0 | $9,454.83 | 0.00 | Operar | ||
![]() BountyBNTY | $0.{5}6212 | +4.50% | +27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SendorSENDOR | $0.{4}2371 | -2.11% | +25.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChatGPT's MascotCHATTY | $0.{4}8706 | +4.06% | +12.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}5729 | +5.09% | +15.79% | $0 | $34,578.86 | 0.00 | |||
![]() ChinauCHINAU | $0.{8}7822 | +9.33% | +30.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Dog FinkBINK | $0.{4}8822 | +5.96% | +35.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() tobiTOBI | $0.{4}7030 | +8.28% | +14.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1546 | -1.96% | +9.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0002490 | +6.00% | +19.50% | $0 | $1,659.76 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}6164 | -0.92% | +25.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5549 | +1.56% | +16.71% | $0 | $108.91 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2160 | +3.61% | +24.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{5}8538 | -0.48% | +24.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6519 | +5.07% | +19.36% | $0 | $78,492.67 | 0.00 | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}2743 | -2.12% | +30.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002186 | +9.64% | +18.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.{4}6842 | +1.32% | +16.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}4322 | +5.62% | +47.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2611 | -- | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AspirinASPIRIN | $0.{13}9630 | +0.76% | +27.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CobyCOBY | $0.{4}4246 | +0.24% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{11}1354 | -2.92% | +59.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 42-coin42 | $17,957.35 | -0.63% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MixinXIN | $52.45 | -4.27% | -0.94% | $0 | $43,156.11 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Center CoinCENT | $0.009750 | -61.69% | -67.43% | $0 | $24.13 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002847 | +6.05% | +92.89% | $0 | $504.98 | 0.00 | |||
| $0.003740 | +1.16% | +13.17% | $0 | $46,162.37 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,739.16 | +0.27% | +5.44% | $0 | $22.29 | 0.00 | |||
![]() UnityWalletUNT | $0.07974 | +2.13% | +35.17% | $0 | $12,300.29 | 0.00 | |||
![]() RIV CoinRIV | $0.004088 | +3.10% | +9.19% | $0 | $379,484.1 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0005068 | +3.53% | +18.46% | $0 | $128,914.17 | 0.00 | |||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0002008 | +9.59% | +11.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01782 | -0.91% | +7.21% | $0 | $4,786.37 | 0.00 |















































