Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2091 com uma capitalização de mercado total de $239.90B e uma variação média de preço de -2.80%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $50.4 | -- | -1.03% | $158.49 | $0 | 3.14 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
| $1.34 | +0.10% | +0.09% | $0 | $5.2 | 0.00 | ||||
![]() Vibing CatVCAT | $0.03278 | +6.21% | +34.24% | $0 | $2,721.85 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001716 | +16.06% | +15.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeMCPDMCP | $0.{4}1407 | +13.57% | +45.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Chirper AICHIRP | $0.0002757 | +5.95% | +19.40% | $0 | $663.74 | 0.00 | |||
| $0.1089 | -- | +21.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrencherTRENCHER | $0.001155 | +10.23% | +32.62% | $0 | $49,005.29 | 0.00 | |||
![]() Troll CoinTROLL | $0.{4}1098 | +8.09% | +17.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}5796 | +8.51% | +18.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2231 | +7.27% | +23.83% | $0 | $29.11 | 0.00 | |||
![]() ExchangeArtART | $0.{4}2418 | +0.19% | -11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4575 | +11.56% | +27.00% | $0 | $196.71 | 0.00 | ||||
![]() catwifbagBAG | $0.0001254 | -2.27% | +19.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.{4}9627 | -13.23% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002311 | +6.09% | +30.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008961 | +24.28% | +25.14% | $0 | $25,627.05 | 0.00 | ||||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0001773 | +8.47% | +23.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOKEROTOKERO | $0.001578 | +8.83% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Candle TVCANDLE | $0.{4}1277 | +5.06% | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.{4}4306 | +8.08% | +13.35% | $0 | $1,102.79 | 0.00 | |||
![]() BoopaBOOPA | $0.{4}3052 | +7.09% | +30.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08756 | -0.97% | -0.49% | $0 | $65,979.06 | 0.00 | |||
| $0.005063 | +7.30% | +26.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.{4}5515 | +12.11% | +35.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}6636 | +12.27% | +32.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}8487 | +13.27% | +24.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}5198 | +6.54% | +31.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() gooncoinGOONC | $0.{4}3556 | +3.44% | +22.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.{4}3295 | +12.71% | +16.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.{4}2779 | +8.84% | +44.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0005100 | +10.33% | +27.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}7198 | +9.31% | +25.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03384 | -0.33% | +1.85% | $0 | $42,321.98 | 0.00 | ||||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.0005477 | +8.06% | +22.23% | $0 | $417.76 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.001775 | -7.52% | +76.69% | $0 | $19,342.07 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0002008 | +47.80% | +70.77% | $0 | $64,281.51 | 0.00 | |||
![]() DePlanDPLN | $0.0006876 | +7.17% | +18.51% | $0 | $78.68 | 0.00 | |||
![]() PetuniaPETUNIA | $0.{4}1748 | +7.50% | +19.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.0007735 | +1.01% | +24.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HaroldHAROLD | $0.{4}5107 | +0.26% | +41.11% | $0 | $85.54 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0002995 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}1991 | +10.85% | +20.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpiderswapSPDR | $0.002202 | +7.82% | +30.05% | $0 | $107.51 | 0.00 |















































