Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 530 com uma capitalização de mercado total de $40.19B e uma variação média de preço de +1.90%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,317.56 | -1.36% | +0.70% | $8.64B | $1.79M | 3.73M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $62,991.33 | -1.99% | -1.52% | $7.34B | $104.52M | 116499.20 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $1,866.01 | -1.99% | +0.43% | $6.30B | $713.68M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.18 | -2.21% | -1.70% | $6.12B | $222.38M | 748.10M | Operar | ||
![]() UniswapUNI | $4.12 | -7.38% | +11.91% | $2.57B | $345.70M | 624.88M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $91.19 | -8.01% | -0.01% | $1.41B | $324.25M | 15.42M | Operar | ||
| $0.07284 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() RenderRENDER | $1.39 | -0.95% | -4.21% | $719.31M | $14.46M | 518.77M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.23 | -0.56% | -10.82% | $640.73M | $21.29M | 522.34M | Operar | ||
![]() NexoNEXO | $0.7146 | -1.55% | -2.92% | $461.71M | $4.03M | 646.15M | Operar | ||
![]() tBTCtBTC | $62,672.25 | -0.50% | -2.47% | $427.10M | $4.47M | 6814.81 | |||
| $0.2076 | -0.80% | +2.67% | $318.76M | $20.52M | 1.54B | Operar | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4959 | -0.47% | -6.11% | $273.98M | $8.68M | 5.52T | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7263 | -0.50% | -14.62% | $263.85M | $16.77M | 363.28M | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2795 | +0.54% | -5.35% | $245.94M | $28.66M | 87.99T | Operar | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9527 | -0.19% | -0.58% | $200.06M | $12.41M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,163.2 | -1.36% | +0.51% | $192.33M | $0 | 88912.19 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001715 | -1.57% | +3.46% | $164.80M | $527,728.01 | 96.07B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.01438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06656 | +0.74% | -1.78% | $132.17M | $9.63M | 1.99B | Operar | ||
| $72.87 | -0.82% | -1.39% | $132.41M | $151.60M | 1.82M | ||||
![]() The SandboxSAND | $0.04287 | -0.47% | -3.85% | $125.92M | $24.46M | 2.94B | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $16.46 | -0.55% | +1.05% | $100.24M | $180,146.27 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2172 | +11.93% | +10.81% | $95.54M | $5.35M | 439.90M | |||
![]() GolemGLM | $0.09437 | +1.13% | -3.85% | $94.37M | $2.31M | 1000.00M | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.001813 | +2.41% | -7.79% | $89.08M | $29.51M | 49.14B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2157 | +2.43% | -1.31% | $74.30M | $12.97M | 344.52M | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.03706 | +0.53% | -7.92% | $44.97M | $2.22M | 1.21B | Operar | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2805 | +0.15% | +1.42% | $44.08M | $311,798.7 | 157.14M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1548 | +1.66% | -5.42% | $44.42M | $4.08M | 286.84M | Operar | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.08% | +1.10% | $42.29M | $18,373.1 | 34.18M | |||
![]() RequestREQ | $0.05041 | +0.17% | +2.50% | $40.16M | $1.53M | 796.69M | |||
![]() TellorTRB | $13.59 | +1.06% | -6.43% | $38.03M | $7.47M | 2.80M | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.03826 | +1.79% | -6.82% | $38.26M | $3.63M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.1949 | +1.70% | -2.86% | $36.71M | $84,803.81 | 188.40M | |||
![]() BIMBIM | $1.22 | -0.77% | +0.43% | $36.47M | $214,751.97 | 30.00M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3510 | +1.13% | -6.98% | $35.10M | $8.47M | 100.00M | Operar | ||
![]() AnkrANKR | $0.003436 | +1.72% | -1.45% | $34.36M | $3.98M | 10.00B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009838 | +0.95% | +2.14% | $29.37M | $61,418.51 | 29.85B | |||
![]() BandBAND | $0.1595 | +6.75% | +2.05% | $28.71M | $2.42M | 179.99M | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004966 | +1.50% | -4.32% | $27.69M | $773,255.45 | 5.58B | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.005415 | +0.56% | -7.16% | $23.72M | $1.80M | 4.38B | Operar | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2764 | -19.23% | +1.09% | $24.05M | $9.33M | 87.00M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | +0.98% | -5.26% | $21.92M | $6.94M | 71.96M | Operar | ||
| $0.1044 | +0.33% | -5.45% | $21.85M | $2.32M | 209.21M | Operar |














































