Top Memes por capitalização de mercado
Memes contêm moedas 1708 com uma capitalização de mercado total de $28.13B e uma variação média de preço de +2.40%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BlueyonBaseBLUEY | $0.{5}5821 | -6.33% | +24.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBCakeCoinBNBCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{6}1140 | -7.56% | +116.08% | $0 | $1,149.05 | 0.00 | |||
![]() TimelessTIMELESS | $0.{5}9566 | -4.71% | -9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001351 | -1.81% | +14.69% | $0 | $291,632.66 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 11 | $0.{4}5008 | -0.83% | +21.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}3103 | -5.38% | +3.73% | $0 | $23,369.23 | 0.00 | |||
![]() 赵长娥赵长娥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DEWDEW | $0.0002510 | +3.29% | +51.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}1226 | -- | +32.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}2605 | -1.27% | +31.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MogeMOGE | $0.{10}5873 | -0.00% | +34.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.008178 | -3.15% | +6.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yellow BNBYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001622 | +427.46% | +31.92% | $0 | $1,831.33 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0002539 | +2.98% | +25.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.0009466 | -2.73% | +31.64% | $0 | $494,914.37 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}3656 | +43.03% | +46.92% | $0 | $11,846.53 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3730 | -13.39% | -11.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AresARES | $0.{4}3926 | +2.01% | +2.42% | $0 | $167,413.37 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0001443 | +3.89% | -17.93% | $0 | $52,523.85 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.{4}2286 | +7.14% | +7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}3152 | -15.45% | -30.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISTFIST | $0.0001369 | -2.89% | +10.31% | $0 | $606.97 | 0.00 | |||
![]() ShieldSHIELD | $0.{4}1555 | +3.83% | +47.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 世界和平世界和平 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}4525 | +24.79% | +24.82% | $0 | $39,074.35 | 0.00 |



































