Top Camada 1 por capitalização de mercado
Camada 1 contêm moedas 162 com uma capitalização de mercado total de $2.05T e uma variação média de preço de +7.96%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NexusNEX | $0.{5}1499 | +0.93% | -2.93% | $89.95M | $1.42M | 60.00T | |||
![]() PlumePLUME | $0.01309 | +6.54% | +15.19% | $80.89M | $79.74M | 6.18B | Operar | ||
![]() GalaGALA | $0.001632 | +13.49% | -2.80% | $80.80M | $61.82M | 49.52B | Operar | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004125 | +2.82% | -0.07% | $76.04M | $2.89M | 18.44B | |||
| $0.02325 | +8.73% | +3.96% | $66.97M | $6.66M | 2.88B | Operar | |||
![]() Data NetworkDATA | $0.1809 | +3.63% | -9.05% | $64.73M | $13.01M | 357.89M | Operar | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.05128 | +5.05% | +4.22% | $65.29M | $2.15M | 1.27B | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}4448 | +0.65% | +1.40% | $62.96M | $967,722.29 | 141.56T | Operar | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.04076 | +7.11% | +5.04% | $57.43M | $8.26M | 1.41B | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.1564 | +4.73% | +10.62% | $49.66M | $14.58M | 317.49M | Operar | ||
![]() Ontology GasONG | $0.09437 | +57.67% | +122.12% | $45.16M | $62.15M | 478.58M | Operar | ||
![]() aelfELF | $0.06457 | +9.98% | +8.44% | $53.12M | $3.28M | 822.72M | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02609 | +4.48% | +8.33% | $52.01M | $4.33M | 1.99B | Operar | ||
![]() NanoXNO | $0.3835 | +1.72% | +1.22% | $51.10M | $211,417.64 | 133.25M | |||
![]() FlowFLOW | $0.02900 | +0.48% | -8.78% | $48.83M | $2.96M | 1.68B | Operar | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.02934 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.005904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() peaqPEAQ | $0.01821 | +3.38% | +6.58% | $44.28M | $2.25M | 2.43B | |||
![]() KeetaKTA | $0.07654 | -17.14% | -18.62% | $44.70M | $10.91M | 584.09M | |||
![]() KavaKAVA | $0.04215 | +2.04% | +4.04% | $45.64M | $12.77M | 1.08B | Operar | ||
| $0.004095 | +5.59% | +15.89% | $44.89M | $4.47M | 10.96B | Operar | |||
![]() CasperCSPR | $0.002620 | +0.87% | +10.78% | $43.77M | $2.77M | 16.71B | Operar | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.003361 | -1.75% | +5.08% | $42.63M | $63,137.28 | 12.69B | |||
![]() AstarASTR | $0.004523 | +1.57% | -3.22% | $39.56M | $880,235.76 | 8.75B | Operar | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.02984 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.07429 | +2.49% | +12.06% | $40.83M | $1.93M | 549.56M | Operar | ||
![]() RoninRON | $0.04782 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() NockchainNOCK | $0.01675 | +19.57% | +55.06% | $38.13M | $833,659.5 | 2.28B | |||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0003526 | +6.90% | +9.46% | $36.11M | $1.44M | 102.39B | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.07174 | +2.36% | +18.08% | $35.80M | $6.02M | 499.00M | Operar | ||
![]() FogoFOGO | $0.008806 | +7.19% | -0.17% | $34.13M | $1.84M | 3.88B | Operar | ||
![]() 0G0G | $0.1505 | +5.82% | -3.87% | $32.09M | $8.93M | 213.24M | Operar | ||
![]() CoreCORE | $0.02135 | +6.19% | +11.51% | $26.65M | $4.46M | 1.25B | Operar | ||
![]() NesaNES | $0.2158 | +0.82% | +5.58% | $30.53M | $9.43M | 141.50M | |||
![]() MovementMOVE | $0.006220 | +6.07% | +1.77% | $26.94M | $6.74M | 4.33B | Operar | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007706 | +5.98% | -0.53% | $27.55M | $7.19M | 3.58B | Operar | ||
![]() MANTRAMANTRA | $0.004993 | +4.39% | -1.28% | $27.91M | $5.56M | 5.59B | |||
![]() HiveHIVE | $0.04200 | +4.52% | +6.44% | $24.21M | $1.26M | 576.38M | Operar | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1065 | +0.05% | +0.12% | $23.35M | $184,737.41 | 219.23M | |||
![]() SKALESKL | $0.003687 | +6.11% | +8.78% | $22.83M | $4.10M | 6.19B | Operar | ||
![]() AleoALEO | $0.01548 | -2.62% | -2.03% | $20.94M | $1.12M | 1.35B | |||
| $0.007407 | +7.19% | +8.61% | $21.28M | $884,091 | 2.87B | ||||
![]() ChiaXCH | $1.45 | +1.92% | +11.50% | $20.85M | $954,424.22 | 14.41M | |||
![]() WAXWAXP | $0.003926 | +5.65% | +6.28% | $18.08M | $1.25M | 4.61B | Operar | ||
![]() ApertumAPTM | $0.1295 | -1.53% | -10.30% | $16.07M | $335,593.06 | 124.05M | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.02365 | +1.00% | +3.99% | $13.77M | $10.12M | 582.14M | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.01421 | +4.14% | +7.07% | $13.89M | $1.09M | 977.93M | Operar |














































