Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2810 com uma capitalização de mercado total de $473.76B e uma variação média de preço de -1.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5489 | +8.01% | +27.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luna InuLINU | $0.{9}6293 | +0.07% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0004898 | -1.81% | +28.02% | $0 | $1,083.7 | 0.00 | |||
![]() DineroDINERO | $0.01169 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.1069 | -0.83% | +20.55% | $0 | $8.64 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.0008100 | -- | -25.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iro-ChanIRO | $0.{4}2102 | +0.56% | +7.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.0001195 | +5.02% | +7.46% | $0 | $67.37 | 0.00 | |||
![]() USD FreedomUSDF | $1.21 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RYO CoinRYO | $4.3 | +0.60% | +3.55% | $0 | $1.18M | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.0001267 | -1.17% | +3.50% | $0 | $1.53 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.16 | -0.32% | -0.64% | $0 | $333,945.41 | 0.00 | |||
| $0.{4}5130 | +85.16% | +165.82% | $0 | $77,854.02 | 0.00 | ||||
![]() Inu InuINUINU | $0.{8}1195 | -1.27% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}2158 | -4.07% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat LifeCATLIFE | $0.006331 | +1.07% | +26.89% | $0 | $5,517.21 | 0.00 | |||
![]() BMAXBMAX | $0.02118 | +0.08% | +20.43% | $0 | $44,133.71 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.0002484 | -4.69% | +1290.39% | $0 | $2,027.7 | 0.00 | |||
| $0.02836 | +1.86% | +5.58% | $0 | $1.09M | 0.00 | ||||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2547 | +4.38% | +16.28% | $0 | $81,447.49 | 0.00 | |||
![]() Save AmericaUSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0002793 | +3.27% | +10.95% | $0 | $684.42 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Yaku$YAKU | $0.0001248 | +27.02% | +33.29% | $0 | $37.24 | 0.00 | |||
![]() GouGOU | $0.{4}4499 | +0.40% | +5.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ColonCOLON | $0.{4}5498 | +2.73% | +24.99% | $0 | $1,146.94 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v2LBLOCK | $0.{5}3365 | -0.33% | -2.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002133 | -0.08% | -3.09% | $0 | $1,915.57 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2371 | +1.25% | +45.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9091 | +1.75% | -5.53% | $0 | $23,696.46 | 0.00 | ||||
![]() MIRAIMIRAI | $0.{4}4020 | +1.02% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0006710 | -5.40% | -15.52% | $0 | $1,136.93 | 0.00 | |||
![]() Metal BlockchainMETAL | $0.1305 | -1.60% | +9.77% | $0 | $587,142.03 | 0.00 | |||
![]() FuelFUELX | $0.0001518 | +0.08% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrickkenBKN | $0.07730 | -3.13% | +6.52% | $0 | $204,749.46 | 0.00 | |||
| $9,011.74 | -2.85% | +2.84% | $0 | $1.52M | 0.00 | ||||
| $0.{5}1161 | -0.05% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EthereumdogETHDOG | $0.{4}2514 | +58.73% | +58.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1.0000 | +0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0005117 | +1.52% | +7.78% | $0 | $30.09 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LEOXLEOX | $0.005617 | +0.47% | +7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005951 | +0.98% | +7.06% | $0 | $248,798.22 | 0.00 | ||||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2175 | +1.15% | -0.57% | $0 | $67,991.02 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1209 | +1.81% | -0.68% | $0 | $1,301.04 | 0.00 | |||
![]() Ethereum UnicornUNICORN | $0.{4}1774 | -9.64% | +35.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iris EcosystemIRISTOKEN | $0.001561 | -18.82% | -29.94% | $0 | $801.41 | 0.00 |





























.png)
















