Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2807 com uma capitalização de mercado total de $474.75B e uma variação média de preço de -1.46%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthervistaVISTA | $0.9503 | +2.07% | -2.70% | $892,521.83 | $55,287.47 | 939187.80 | |||
![]() AirSwapAST | $0.005043 | +6.17% | +19.28% | $879,916.53 | $25,663.43 | 174.48M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3495 | -2.94% | +1.78% | $900,355.95 | $0 | 25.76T | Operar | ||
![]() Base ProtocolBASE | $1.83 | +0.74% | +1.29% | $878,277.98 | $395.96 | 480679.62 | |||
![]() VictionVIC | $0.006774 | +4.06% | -5.03% | $866,208.34 | $696,266.73 | 127.87M | Operar | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0006236 | +47.83% | +42.65% | $896,017.2 | $2.57M | 1.44B | Operar | ||
![]() BananoBAN | $0.0005342 | -0.09% | +6.29% | $866,787.51 | $0.5 | 1.62B | |||
| $565.71 | -- | -4.19% | $828,725.39 | $682.66 | 1464.93 | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}3974 | +11.09% | -27.31% | $874,289.2 | $0 | 2.20T | Operar | ||
![]() XayaCHI | $0.01488 | -0.07% | +4.77% | $869,486.05 | $66.76 | 58.42M | |||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.0002470 | -3.80% | +1.40% | $844,442.67 | $85,029.61 | 3.42B | |||
![]() zKMLZKML | $0.008778 | +1.90% | -19.43% | $847,103.74 | $3,801.09 | 96.50M | |||
![]() ARCARC | $0.0009429 | +0.31% | +29.56% | $869,948.48 | $8,758.09 | 922.62M | |||
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fanCFANC | $0.0004875 | +0.96% | +28.59% | $925,275.12 | $177,768.66 | 1.90B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0008861 | -7.56% | -4.80% | $834,906.64 | $25,476.93 | 942.18M | |||
| $0.01849 | +15.76% | +14.86% | $885,790.53 | $0 | 47.90M | ||||
| $134.8 | -0.14% | +1.10% | $827,476.35 | $9.89 | 6138.52 | ||||
| $4.99 | -2.61% | +22.88% | $839,260.61 | $208,433.79 | 168201.73 | ||||
![]() HydraHYDRA | $0.02700 | +2.29% | +2.72% | $811,692.76 | $1,305.35 | 30.06M | |||
| $1,941.86 | -0.70% | +1.37% | $808,314.46 | $346,782.24 | 416.26 | ||||
![]() UniBotUNIBOT | $0.8274 | -0.86% | +2.99% | $827,448.6 | $0 | 1000000.00 | Operar | ||
| $0.001810 | -1.23% | -4.00% | $832,728.16 | $140,673.29 | 460.00M | ||||
![]() ObolOBOL | $0.002560 | -2.65% | -7.44% | $816,268.17 | $357,872.97 | 318.86M | Operar | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0006787 | -1.24% | -25.04% | $845,613.41 | $1,182.73 | 1.25B | |||
| $369.37 | -0.16% | +6.05% | $819,625.52 | $209,670.43 | 2218.98 | ||||
| $41.24 | -- | -- | $683,737.85 | $284.27 | 16579.48 | ||||
| $154.7 | +2.97% | +5.04% | $798,277.24 | $1.51M | 5160.07 | ||||
| $0.3545 | +0.88% | -6.00% | $772,854.32 | $551,807.51 | 2.18M | ||||
| $0.006606 | +11.59% | -16.22% | $611,013.78 | $57,568.15 | 92.50M | ||||
| $89.44 | -1.49% | -3.52% | $764,423.81 | $101,746.97 | 8547.15 | ||||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01900 | -2.30% | +3.26% | $783,838.51 | $10,049.8 | 41.27M | |||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008722 | -1.06% | -3.79% | $726,156.25 | $0 | 83.26M | |||
| $30.54 | +11.12% | +11.92% | $844,679.42 | $542,491.17 | 27659.62 | ||||
![]() HyperCycleHYPC | $0.004987 | -1.06% | +1.46% | $773,616.54 | $0 | 155.12M | |||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}8073 | +8.07% | +160.13% | $770,571.99 | $121,257.31 | 9.54B | Operar | ||
| $218.29 | -4.70% | +17.05% | $767,343.85 | $320,523.17 | 3515.25 | ||||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.007635 | +1.76% | -2.48% | $763,485.27 | $85,060.31 | 100.00M | |||
| $0.3093 | +0.79% | +1.47% | $779,058.35 | $0 | 2.52M | Operar | |||
![]() FlixxoFLIXX | $0.009040 | +0.95% | +30.78% | $762,314.15 | $0 | 84.32M | |||
| $167.38 | +0.76% | +3.50% | $801,685.22 | $2.08 | 4789.49 | ||||
![]() SovrynSOV | $0.01271 | +0.42% | -11.14% | $764,366.3 | $61.2 | 60.13M | |||
| $0.0004249 | -0.73% | +9.37% | $791,584.58 | $2,498.5 | 1.86B | ||||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03782 | -0.85% | -9.22% | $742,785.68 | $69,850.86 | 19.64M | |||
| $27.35 | -- | -13.05% | $727,300.2 | $0 | 26595.27 | ||||
| $23.16 | -- | -18.95% | $730,857.95 | $0 | 31555.23 |































.png)













