Top Ecossistema Ethereum por capitalização de mercado
Ecossistema Ethereum contêm moedas 2805 com uma capitalização de mercado total de $472.82B e uma variação média de preço de -1.68%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.05054 | +0.48% | +17.11% | $1.69M | $236.55 | 33.45M | Operar | |||
| $0.001860 | -11.52% | -23.46% | $1.81M | $168,828.39 | 972.26M | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.01149 | -0.27% | +16.90% | $1.77M | $1.25M | 154.23M | Operar | ||
![]() DerivaDAODDX | $0.06477 | -0.36% | +4.95% | $1.69M | $6.84 | 26.09M | |||
![]() OVROVR | $0.03312 | -2.16% | +8.09% | $1.69M | $84,306.88 | 50.99M | Operar | ||
![]() RaribleRARI | $0.08559 | -1.12% | +2.40% | $1.67M | $76,199.09 | 19.49M | |||
| $0.03012 | -4.95% | -4.20% | $1.67M | $2,345.79 | 55.44M | ||||
![]() ALTAVATAVA | $0.002381 | -4.24% | +79.15% | $1.66M | $486,412.35 | 695.88M | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ArchLootAL | $0.001757 | -1.95% | +13.51% | $1.64M | $390,921.89 | 934.96M | Operar | ||
| $344.58 | -3.08% | -0.64% | $1.61M | $693,264.32 | 4678.61 | ||||
| $496.95 | +0.03% | +2.22% | $1.61M | $353,052.73 | 3248.94 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PolytradeTRADE | $0.03891 | -1.70% | -14.82% | $1.61M | $109,833.87 | 41.29M | |||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1842 | -5.91% | -6.15% | $1.72M | $202,975.29 | 93.17B | Operar | ||
![]() SIGMASIGMA | $0.002117 | +12.32% | +64.58% | $1.91M | $752,728.01 | 899.85M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01382 | +11.27% | +16.42% | $1.72M | $17,159.85 | 124.13M | |||
![]() FluenceFLT | $0.004763 | -8.05% | +5.58% | $1.62M | $140,224.62 | 339.70M | |||
| $0.02260 | +9.98% | +22.46% | $1.49M | $142,114.94 | 66.00M | Operar | |||
| $117.66 | -0.19% | +2.76% | $1.58M | $506,562.18 | 13465.24 | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3760 | +4.53% | +15.48% | $1.58M | $133,219.27 | 420.69B | |||
![]() UltraUOS | $0.003318 | -6.85% | +24.92% | $1.59M | $329,813.8 | 479.62M | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001981 | -0.23% | -2.02% | $1.49M | $103,294.79 | 754.34M | Operar | ||
| $2.86 | +0.10% | +7.34% | $1.51M | $2,402.63 | 526442.94 | ||||
![]() OORTOORT | $0.001695 | -13.37% | +31.11% | $1.40M | $141,041.02 | 823.54M | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | -- | -- | $1.47M | $0 | 94.66M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1454 | -0.08% | +3.90% | $1.45M | $260.92 | 9.98T | |||
![]() EverestID | $0.01241 | +0.17% | +8.05% | $1.45M | $48.79 | 116.70M | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.001596 | -10.18% | -4.10% | $1.47M | $1,596.55 | 924.29M | |||
| $0.{4}1450 | -8.36% | +5.31% | $1.41M | $0 | 96.92B | ||||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.3 | +1.37% | -16.22% | $1.47M | $1.10M | 16659.41 | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001116 | -- | +73.29% | $1.39M | $0 | 1.24B | Operar | ||
![]() HIHI | $0.{4}2231 | -0.55% | -0.67% | $1.38M | $0 | 62.07B | |||
![]() King ProtocolKING | $229.3 | -0.39% | +10.79% | $1.38M | $0 | 6031.47 | |||
| $0.{4}2222 | -0.28% | +2.13% | $1.37M | $59.95 | 61.49B | Operar | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.1396 | +1.31% | +13.34% | $1.40M | $199,359.95 | 10.00M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005438 | +0.35% | -6.97% | $1.36M | $2,146.12 | 2.50B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002027 | -1.13% | -1.92% | $1.41M | $2,100.97 | 6.94B | Operar | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001654 | -2.61% | -3.91% | $1.39M | $8,731.81 | 839.21M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01435 | -10.42% | -10.53% | $1.43M | $0 | 100.00M | |||
| $593.79 | -0.85% | +2.99% | $1.34M | $1.51M | 2249.73 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.7370 | -3.24% | +48.49% | $1.37M | $1,224.74 | 1.86M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}2574 | -5.24% | +8.98% | $1.29M | $11,880.12 | 50000.00T | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
| $442.31 | +0.03% | -10.35% | $1.26M | $25,797.62 | 2852.44 |

















































