Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1787 com uma capitalização de mercado total de $223.99B e uma variação média de preço de +0.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $18.8 | +2.32% | -25.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.96 | -15.53% | -31.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $165.75 | +1.44% | +5.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $3.23 | +4.19% | +23.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}1834 | +1.33% | -86.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SaluSSLS | $10.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.009341 | -2.41% | +12.40% | $0 | $366,377.96 | 0.00 | Operar | ||
| $113.64 | -0.49% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MakerMKR | $1,607.21 | +0.02% | +29.31% | $0 | $191,638.73 | 0.00 | Operar | ||
![]() WeTrustTRST | $0.0003713 | +0.13% | +29.66% | $0 | $0.18 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02794 | +0.13% | +29.66% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() EOSEOS | $0.07329 | -3.57% | +20.06% | $0 | $33,860.54 | 0.00 | Operar | ||
![]() DeepOnionONION | $0.008191 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AchainACT | $0.0001045 | -- | -0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptonexCNX | $101.06 | +1.59% | +1.78% | $0 | $27.43M | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001550 | -0.03% | +29.85% | $0 | $0.7 | 0.00 | ||||
| $24.21 | -0.49% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.11 | +2.49% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003788 | +0.17% | +14.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0007902 | -0.03% | +29.85% | $0 | $0.32 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0004905 | +0.29% | +29.87% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.0004816 | -3.15% | +8.40% | $0 | $45,219.04 | 0.00 | |||
![]() MetronomeMET | $0.5322 | +0.22% | +9.27% | $0 | $3,170.58 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002599 | +0.29% | +29.87% | $0 | $0.98 | 0.00 | Operar | ||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3713 | -0.09% | +4.63% | $0 | $234,077.24 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3687 | -- | +12.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2314 | +2.78% | +0.82% | $0 | $349,256.31 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1377 | +3.37% | +38.95% | $0 | $163,348.34 | 0.00 | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KlaytnKLAY | $0.03150 | -2.92% | +34.96% | $0 | $3,218.09 | 0.00 | |||
![]() SolarSXP | $0.{4}6291 | +0.67% | -37.03% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $5.42 | -2.14% | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GreencoinGEC | $0.2040 | -- | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $333.58 | +0.30% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9981 | -0.14% | -0.21% | $0 | $45,375.59 | 0.00 | |||
| $8.2 | -4.97% | -8.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pear ProtocolPEAR | $0.01486 | +10.47% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3945 | +0.19% | -2.73% | $0 | $4,349.66 | 0.00 | ||||
![]() USD BancorUSDB | $0.08247 | +0.45% | +29.87% | $0 | $0.76 | 0.00 | |||
![]() Peeps (peeps.wtf)PEEPS | $0.0002734 | +1.17% | +24.79% | $0 | $289.12 | 0.00 | |||
| $0.003484 | -5.53% | +14.46% | $0 | $25,944.55 | 0.00 | ||||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02530 | +0.53% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.02 | -- | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hyper BullHBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- |






![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)








































