Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1789 com uma capitalização de mercado total de $220.85B e uma variação média de preço de +15.07%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GraphGRT | $0.01744 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $135.54 | +0.26% | +24.45% | $182.34M | $348,110.49 | 1.35M | ||||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $94.09 | +0.52% | +24.66% | $170.88M | $712.38M | 1.82M | ||||
| $9.55 | +0.57% | +18.03% | $168.77M | $44,466.51 | 17.68M | ||||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2321 | +16.17% | +17.97% | $239.73M | $0 | 1.03B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1719 | +1.01% | +22.34% | $168.85M | $190,082.56 | 982.25M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.001769 | -2.23% | +20.76% | $169.97M | $1.01M | 96.07B | Operar | ||
![]() THORChainRUNE | $0.4704 | -0.64% | +12.70% | $159.06M | $4.89M | 338.14M | Operar | ||
![]() DeXeDEXE | $1.89 | -0.01% | +1.53% | $157.91M | $16.97M | 83.73M | |||
| $77,077.55 | +1.18% | +21.48% | $152.70M | $1.22M | 1981.14 | ||||
![]() NeoNEO | $2.18 | +2.51% | +30.94% | $153.95M | $6.05M | 70.54M | Operar | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $7.51 | +0.96% | +18.50% | $139.12M | $12.96M | 18.52M | |||
![]() edgeXEDGE | $0.3822 | +7.32% | +32.65% | $133.76M | $6.72M | 350.00M | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01439 | -0.57% | +14.77% | $132.45M | $68,539.35 | 9.21B | |||
![]() KaminoKMNO | $0.02437 | -7.48% | +34.77% | $130.58M | $11.32M | 5.36B | Operar | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $744.8 | +1.41% | +14.72% | $129.77M | $6,332.1 | 174239.56 | |||
| $128.25 | -0.88% | +24.88% | $128.44M | $3,992.49 | 1.00M | ||||
![]() MeteoraMET | $0.2141 | -4.37% | +30.86% | $115.42M | $20.55M | 539.18M | Operar | ||
![]() AWEAWE | $0.06350 | -1.37% | +4.68% | $123.34M | $2.40M | 1.94B | Operar | ||
| $0.07401 | -4.71% | +20.34% | $123.02M | $9.76M | 1.66B | Operar | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $87.08 | -3.67% | +21.91% | $113.90M | $2.29M | 1.31M | ||||
![]() FluidFLUID | $1.33 | +1.56% | +11.64% | $111.28M | $1.58M | 83.70M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,618.86 | -3.30% | +28.55% | $110.39M | $15,638.7 | 42150.27 | |||
![]() CapCAP | $0.06948 | -1.06% | +3.18% | $108.38M | $11.73M | 1.56B | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3257 | -2.87% | -11.87% | $109.24M | $15.58M | 335.38M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.3143 | -1.52% | -4.80% | $107.48M | $4.21M | 342.00M | |||
![]() DeriveDRV | $0.1128 | -6.21% | +22.15% | $83.17M | $4.32M | 737.53M | |||
| $0.07079 | -1.33% | +18.89% | $105.88M | $6.93M | 1.50B | Operar | |||
![]() HorizenZEN | $5.64 | +4.63% | +41.97% | $102.91M | $34.15M | 18.25M | Operar | ||
![]() QtumQTUM | $0.8730 | +2.89% | +27.44% | $92.62M | $6.70M | 106.09M | Operar | ||
| $0.001452 | +2.32% | +28.00% | $90.81M | $11.99M | 62.55B | Operar | |||
| $121.66 | -0.55% | +22.84% | $86.39M | $2.98M | 710117.70 | ||||
![]() ReRE | $0.5373 | +6.32% | +27.18% | $85.76M | $320.02M | 159.60M | |||
![]() YearnYFI | $2,306.81 | +1.99% | +18.74% | $83.13M | $4.38M | 36035.94 | Operar | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1004 | +1.97% | +32.90% | $85.22M | $5.47M | 848.40M | Operar | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002836 | -0.56% | +13.72% | $83.36M | $2.45M | 29.39B | Operar | ||
![]() GasGAS | $1.25 | +2.21% | +29.61% | $81.20M | $9.85M | 64.99M | Operar | ||
![]() GMXGMX | $7.49 | +2.75% | +10.83% | $78.26M | $3.18M | 10.45M | Operar | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.04223 | +0.38% | +1.82% | $79.72M | $15.76M | 1.89B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2268 | +0.35% | +15.58% | $78.13M | $15.26M | 344.52M | Operar | ||
![]() OrcaORCA | $1.25 | +3.04% | +21.59% | $76.14M | $8.38M | 60.80M | Operar | ||
| $0.2498 | +4.13% | -9.38% | $59.70M | $8.51M | 239.00M | Operar | |||
| $0.01344 | -13.31% | -5.54% | $75.34M | $15.73M | 5.61B | Operar |












































