Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1777 com uma capitalização de mercado total de $221.70B e uma variação média de preço de +1.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MasaMASA | $0.{4}1300 | -0.02% | +0.07% | $14,700.8 | $1.12 | 1.13B | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0005265 | +3.02% | +33.60% | $217,845.99 | $35,426.18 | 413.78M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002923 | +1.38% | +25.42% | $213,716.26 | $6,547.82 | 731.18M | |||
| $29.42 | -0.32% | +7.59% | $217,327.22 | $118,282.99 | 7387.63 | ||||
| $108.19 | +0.41% | -5.89% | $205,423.78 | $0 | 1898.72 | ||||
| $559.88 | +1.02% | -1.94% | $200,468.95 | $0 | 358.06 | ||||
| $487.08 | -2.54% | +1.03% | $208,257.47 | $574.51 | 427.56 | ||||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}3444 | -2.11% | +21.66% | $210,345.84 | $52,940.44 | 6.11B | |||
| $601.93 | +3.18% | +6.15% | $204,988.61 | $99,045.76 | 340.55 | ||||
![]() Choise.aiCHO | $0.0003883 | +2.53% | -2.16% | $202,942.94 | $60,139.59 | 522.67M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $0.5548 | +5.79% | +25.21% | $201,193.77 | $11,030.76 | 362660.44 | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}1368 | -63.17% | -72.52% | $166,799.86 | $6,366.71 | 12.20B | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0002495 | +0.19% | -3.81% | $197,247.74 | $4 | 790.64M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001409 | +7.93% | +4.68% | $200,090.88 | $242.22 | 141.98M | Operar | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}4807 | +1.34% | +25.12% | $193,371.88 | $74.62 | 402.27B | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.009464 | +1.19% | +23.41% | $189,270.47 | $194.3 | 20.00M | |||
| $17.15 | -0.75% | +6.13% | $195,344.73 | $8,828.82 | 11390.36 | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.0007452 | -1.89% | -6.87% | $193,756.41 | $810.24 | 260.00M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2509 | +5.70% | +16.17% | $183,743.95 | $0 | 732248.44 | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0006757 | +0.66% | +14.24% | $187,162.68 | $0 | 276.98M | |||
![]() DeroDERO | $0.01197 | -5.85% | -25.11% | $171,359.11 | $0 | 14.31M | |||
| $92.69 | -0.00% | +4.35% | $181,950.92 | $9.61 | 1963.00 | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0001665 | +0.71% | +0.46% | $181,846.63 | $71.99 | 1.09B | |||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}6116 | +8.37% | +72.41% | $185,297.19 | $0 | 3.03B | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2985 | +1.04% | +11.89% | $180,593.08 | $0 | 6.05B | Operar | ||
| $215.08 | -0.42% | -6.28% | $178,167.59 | $72,556.53 | 828.38 | ||||
![]() SinverseSIN | $0.0001470 | +28.37% | +60.25% | $136,867.51 | $3,407.84 | 930.94M | Operar | ||
![]() AutoAUTO | $2.28 | +0.42% | +14.22% | $174,903.51 | $0 | 76666.94 | |||
![]() ZetaZEX | $0.0009084 | -7.01% | -25.56% | $170,573.4 | $799.28 | 187.77M | |||
![]() HordHORD | $0.001890 | +0.76% | +0.55% | $167,454.11 | $0 | 88.62M | |||
| $357.94 | -- | -6.72% | $169,989.54 | $0 | 474.91 | ||||
| $190.62 | +0.49% | -4.70% | $175,058.61 | $542,914.11 | 918.37 | ||||
| $0.001054 | +3.41% | -6.75% | $159,606.56 | $678.56 | 151.37M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001825 | +3.95% | +36.39% | $160,552.73 | $219.2 | 879.90M | |||
| $16.53 | -3.57% | -4.00% | $139,681.28 | $939,200.25 | 8448.62 | ||||
| $128.32 | -3.39% | +11.09% | $158,821.35 | $220,072.61 | 1237.67 | ||||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002996 | -- | -- | $158,315.64 | $0 | 528.36M | Operar | ||
| $528.63 | -0.00% | +0.40% | $155,838.17 | $763.42 | 294.80 | ||||
![]() StrikeSTRK | $0.02692 | -4.68% | +17.64% | $153,080.92 | $0 | 5.69M | Operar | ||
| $3.07 | -- | -7.25% | $152,007.16 | $6,200.05 | 49513.73 | ||||
![]() AffynFYN | $0.0005921 | -0.06% | +2.12% | $150,413.05 | $730.08 | 254.03M | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001596 | +2.24% | -23.36% | $151,888.22 | $141,690.54 | 951.49M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003330 | +0.42% | +29.66% | $148,517.47 | $2 | 446.01M | ||||
![]() HotKeySwapHOTKEY | $0.001561 | -99.57% | -99.46% | $147,825.07 | $0 | 94.69M | |||
| $70.5 | -1.29% | -6.15% | $146,538.84 | $0 | 2078.53 | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003088 | -10.07% | -11.32% | $143,513.53 | $1,299.35 | 464.78M |














































