Top DeFi por capitalização de mercado
DeFi contêm moedas 1699 com uma capitalização de mercado total de $222.16B e uma variação média de preço de +14.75%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4787 | +4.34% | +27.39% | $2.62M | $39,415.97 | 54.77T | Operar | ||
![]() Buying.comBUY | $0.007629 | +3.08% | +28.99% | $2.53M | $18,251.77 | 331.79M | |||
![]() Stake DAOSDT | $0.1063 | +2.04% | +22.99% | $2.54M | $0 | 23.90M | |||
| $48.71 | +1.47% | +5.78% | $2.48M | $2.02M | 50852.13 | ||||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2225 | +1.03% | +27.83% | $2.53M | $4,014.01 | 11.35M | |||
| $143.52 | -1.98% | +0.59% | $2.41M | $313,004.94 | 16781.82 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $354.13 | -0.92% | -5.74% | $2.49M | $359,391.68 | 7037.36 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002549 | +2.56% | +13.60% | $2.37M | $1.85M | 931.40M | |||
| $148.4 | +0.42% | +3.86% | $2.31M | $796,185.08 | 15582.79 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002351 | +3.84% | +33.65% | $2.35M | $1.16M | 1.00B | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2348 | -4.05% | +17.43% | $2.18M | $0 | 9.29M | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9141 | -0.16% | +9.43% | $2.30M | $0 | 252.04B | |||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
| $173.88 | -3.69% | -6.31% | $2.20M | $750,177.5 | 12674.89 | ||||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
![]() ChamberDHT | $0.03853 | -0.27% | +37.01% | $2.10M | $39.88 | 54.39M | |||
| $106.82 | +2.41% | -7.81% | $2.17M | $1.34M | 20315.04 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02201 | -4.36% | +10.15% | $2.15M | $13.04M | 97.61M | |||
| $109.18 | +0.36% | -0.65% | $2.16M | $373,149.1 | 19752.82 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02133 | +2.03% | -14.68% | $2.13M | $69,167.17 | 100.00M | Operar | ||
| $18.53 | -5.73% | -1.65% | $2.15M | $636,663.29 | 116149.59 | ||||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.03041 | +3.16% | +13.24% | $2.14M | $93,211 | 70.24M | |||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03066 | +2.79% | +16.46% | $2.08M | $8,888.81 | 67.70M | |||
| $0.002311 | +0.46% | +12.81% | $2.09M | $184,756.54 | 904.01M | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $39.85 | -3.19% | -11.63% | $2.02M | $1.21M | 50729.22 | ||||
| $176.49 | -1.50% | +3.84% | $2.06M | $340,821.78 | 11650.05 | ||||
| $198.76 | -0.59% | +4.36% | $2.04M | $120,005.59 | 10287.62 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002700 | -12.52% | -22.83% | $1.92M | $37,099.7 | 712.76M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002306 | -1.72% | -3.93% | $2.01M | $22,092.13 | 873.63M | |||
![]() SerumSRM | $0.008618 | -2.07% | +84.75% | $2.27M | $10,229.56 | 263.24M | Operar | ||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
![]() PIVXPIVX | $0.01474 | +10.46% | +43.07% | $1.56M | $289,668.35 | 105.98M | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.006294 | +0.72% | +3.82% | $1.88M | $1,672.82 | 298.26M | |||
![]() ALTAVATAVA | $0.003131 | +42.04% | +165.30% | $2.18M | $8.48M | 695.88M | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
![]() VerasityVRA | $0.{4}2098 | -7.17% | +73.77% | $1.95M | $267,000.47 | 93.17B | Operar | ||
| $31.46 | +0.94% | -5.02% | $2.09M | $1.59M | 66488.97 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002477 | +0.15% | +0.27% | $1.82M | $49,319.07 | 733.64M |












































