Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2757 com uma capitalização de mercado total de $175.08B e uma variação média de preço de -0.58%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $0.1135 | -1.46% | -1.83% | $23.75M | $3.11M | 209.24M | Operar | |||
![]() UNS TOKENUNS | $0.2364 | -0.52% | -2.52% | $24.96M | $721.28 | 105.60M | |||
![]() MVLMVL | $0.0008844 | +0.96% | +7.76% | $24.59M | $51,898.53 | 27.80B | Operar | ||
| $0.1691 | -0.04% | +3.94% | $23.79M | $9.30M | 140.68M | Operar | |||
![]() SynapseSYN | $0.1055 | -3.62% | -2.44% | $24.58M | $5.30M | 233.08M | Operar | ||
![]() Block StreetBSB | $0.1013 | +0.54% | -21.50% | $23.93M | $9.93M | 236.30M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | -4.64% | -11.15% | $23.54M | $7.17M | 77.28M | Operar | ||
| $0.06376 | +5.27% | +13.29% | $23.68M | $929,055.49 | 371.32M | ||||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1055 | -0.27% | -0.76% | $23.13M | $322,398.77 | 219.23M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.02325 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() QANplatformQANX | $0.01310 | +1.23% | +0.58% | $23.71M | $47,390.81 | 1.81B | |||
![]() sirenSIREN | $0.03037 | -5.29% | -10.52% | $21.98M | $1.68M | 723.76M | Operar | ||
| $0.0006293 | -1.77% | +2.87% | $22.87M | $2.07M | 36.34B | Operar | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02225 | +3.04% | +5.66% | $22.25M | $12.80M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.07049 | -0.01% | -5.26% | $22.17M | $1.27M | 314.47M | Operar | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.15 | -4.22% | -3.29% | $21.78M | $5.57M | 6.92M | Operar | ||
![]() CARVCARV | $0.03236 | -4.54% | -5.85% | $21.45M | $970,050.93 | 662.88M | Operar | ||
![]() JanctionJCT | $0.001929 | -11.39% | -4.76% | $22.17M | $4.22M | 11.49B | Operar | ||
![]() UsualUSUAL | $0.01099 | -4.19% | -11.70% | $21.26M | $21.37M | 1.94B | Operar | ||
![]() WOOWOO | $0.01136 | -2.33% | -7.03% | $21.46M | $1.35M | 1.89B | Operar | ||
![]() Lucidum CoinLUCIC | $0.1293 | -4.11% | +3.40% | $21.22M | $57,422.14 | 164.11M | |||
| $346.93 | +1.53% | +0.27% | $21.16M | $10.09M | 61000.27 | Operar | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,065.05 | -0.36% | +5.01% | $21.15M | $0 | 6899.99 | |||
![]() IOSTIOST | $0.0005941 | -1.06% | -1.00% | $21.03M | $3.52M | 35.39B | Operar | ||
| $0.02277 | -0.94% | -4.32% | $21.30M | $6.66M | 935.33M | Operar | |||
![]() FusionistACE | $0.1930 | -6.36% | -17.31% | $20.77M | $33.18M | 107.61M | Operar | ||
![]() OKZOOAIOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OhoOHO | $0.0008551 | -3.34% | +0.61% | $20.63M | $129,042.68 | 24.12B | |||
| $766.08 | +0.12% | -1.40% | $22.44M | $16.07M | 29288.46 | ||||
![]() OVERTAKETAKE | $0.05795 | +1.67% | +2.67% | $20.42M | $14.43M | 352.32M | |||
![]() FluxFLUX | $0.04663 | -1.69% | +1.74% | $19.49M | $4.79M | 417.91M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01995 | -1.95% | -4.60% | $19.95M | $5.00M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SignSIGN | $0.008125 | +0.17% | +4.78% | $19.39M | $5.01M | 2.39B | Operar | ||
![]() CheeleeCHEEL | $0.3470 | -0.20% | +0.17% | $19.72M | $269,086.72 | 56.83M | |||
![]() STBLSTBL | $0.02783 | +8.01% | +2.07% | $19.48M | $3.72M | 700.00M | |||
| $0.1039 | +3.52% | +2.85% | $19.20M | $24,203.6 | 184.86M | ||||
| $86.37 | -0.36% | +0.86% | $19.19M | $1.42M | 222164.98 | ||||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02004 | -3.62% | -9.89% | $18.69M | $3.77M | 932.89M | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.4708 | +0.00% | +2.03% | $18.24M | $365,730.7 | 38.75M | |||
![]() BrevisBREV | $0.07165 | -1.17% | +0.03% | $17.91M | $8.83M | 250.00M | |||
| $184.93 | -6.09% | -41.87% | $18.49M | $22,873.65 | 99966.77 | ||||
![]() EnsoENSO | $0.8234 | +1.80% | +0.55% | $16.95M | $5.10M | 20.59M | Operar |











































