Top AI Agents por capitalização de mercado
AI Agents contêm moedas 165 com uma capitalização de mercado total de $2.25B e uma variação média de preço de +0.59%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI ROCKET by VirtualsROCKET | $0.{4}4024 | -3.30% | +16.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIRENE by VirtualsAIRENE | $0.{4}8880 | -6.51% | -9.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}8448 | +3.80% | +30.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8420 | -12.98% | +18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}1216 | +0.82% | +20.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7916 | -9.23% | +23.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() nomAINOMAI | $0.0001141 | -5.27% | +25.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.2730 | +4.93% | +15.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}2870 | -6.17% | +30.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.0003868 | -0.44% | +14.35% | $0 | $9,454.83 | 0.00 | Operar | ||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{5}9741 | +4.33% | +24.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.005363 | +1.34% | +14.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.0006863 | +5.58% | +14.89% | $0 | $14,584.66 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}5549 | +1.56% | +16.71% | $0 | $108.91 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}8980 | -0.53% | +17.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0001217 | -9.23% | +29.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0001146 | +0.03% | +45.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001714 | -- | +17.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1497 | -2.59% | +33.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}6251 | -5.08% | +25.72% | $0 | $79,917.29 | 0.00 | |||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001268 | -5.00% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0001051 | +2.29% | +61.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.0001280 | -5.15% | +36.14% | $0 | $25.03 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}1636 | -8.23% | +22.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoonoLEO | $0.{4}4172 | -7.76% | +44.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.009206 | +20.02% | +125.25% | $0 | $475,914.11 | 0.00 | Operar | ||
| $0.0008659 | -6.76% | +30.72% | $0 | $79,713.02 | 0.00 | ||||
![]() Seraph by VirtualsSERAPH | $0.{4}2664 | -5.50% | +23.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.{4}3555 | +6.58% | +47.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0003735 | -3.01% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}4208 | -1.98% | +30.19% | $0 | $208,182.47 | 0.00 | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{4}1065 | +25.14% | +109.77% | $0 | $1.11M | 0.00 | |||
| $0.{4}8982 | -8.05% | +31.43% | $0 | $4 | 0.00 | ||||
![]() ProjectVexVEX | $0.002509 | +40.93% | +22.92% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
| $0.{4}2525 | -1.99% | +19.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.005525 | +7.77% | +40.79% | $0 | $905,786.1 | 0.00 | ||||
![]() Nock FinanceNOCK | $0.{5}6505 | +0.74% | +7.88% | $0 | $15.93 | 0.00 | |||
| $0.0001852 | -3.33% | +32.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}6360 | -7.35% | +31.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001642 | -15.14% | +18.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MATESMATES | $0.{4}1074 | -2.96% | +24.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.{4}4074 | -0.91% | +25.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Loky AILOKY | $0.0001373 | -11.74% | +27.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.0003701 | -3.28% | +19.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CertaiK by VirtualsCERTAI | $0.0001264 | -2.89% | +118.29% | $0 | $0 | 0.00 |














































