Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 43713| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQUAD StrategySQUADSTR | $0.{5}5833 | 0.00% | 0.00% | $4,858.64 | $0 | 833.02M | Handel | $0.{5}5833 | 0.00% | ||
![]() PhantsPhants | $0.{5}1601 | 0.00% | 0.00% | $1,597.49 | $0 | 997.84M | Handel | $0.{5}1601 | 0.00% | ||
![]() ko.funKO | $0.{5}1598 | 0.00% | 0.00% | $1,595.48 | $0 | 998.15M | Handel | $0.{5}1598 | 0.00% | ||
![]() 12341234 | $0.{5}4175 | 0.00% | 0.00% | $4,175.39 | $0.06 | 1000.00M | Handel | $0.{5}4175 | 0.00% | ||
![]() Dgen GatsbyDgenGatsby | $0.{5}3065 | 0.00% | 0.00% | $3,064.9 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3065 | 0.00% | ||
![]() BONKagentBONKagent | $0.{5}1656 | 0.00% | 0.00% | $1,654.83 | $0 | 999.42M | Handel | $0.{5}1656 | 0.00% | ||
![]() ASTER.Aster. | $0.{4}2334 | 0.00% | 0.00% | $23,342.26 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{4}2334 | 0.00% | ||
![]() Pudgy PenguinPenguin | $0.{4}3414 | 0.00% | 0.00% | $8.48 | $0 | 248428.17 | Handel | $0.{4}3414 | 0.00% | ||
![]() __________ | $0.{5}3703 | 0.00% | 0.00% | $3,702.55 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}3703 | 0.00% | ||
![]() fofo | $0.{5}2585 | 0.00% | 0.00% | $2,585.24 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2585 | 0.00% | ||
![]() respect coinRESPECT | $0.{5}2804 | 0.00% | 0.00% | $2,803.55 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.{5}2804 | 0.00% | ||
![]() DogstockDSTOCK | $0.{8}8731 | 0.00% | 0.00% | $8,723.11 | $2.28 | 999.12B | Handel | $0.{8}8731 | 0.00% | ||
![]() OrbiDEX💎ORBI | $0.{4}5169 | 0.00% | 0.00% | $516,816.7 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}5169 | 0.00% | ||
![]() COCA 💫COCA💫 | $0.{4}5385 | 0.00% | 0.00% | $42.52 | $0 | 789552.56 | Handel | $0.{4}5385 | 0.00% | ||
![]() KGeN_DEXKGEN. | $0.{4}4434 | 0.00% | 0.00% | $443,403.78 | $0 | 10.00B | Handel | $0.{4}4434 | 0.00% | ||
![]() Y U NOYUNO | $0.{5}4074 | 0.00% | 0.00% | $4,074.33 | $1.69 | 999.99M | Handel | $0.{5}4074 | 0.00% | ||
![]() YUNOYUNO | $0.{5}1668 | 0.00% | 0.00% | $1,665.72 | $0 | 998.43M | Handel | $0.{5}1668 | 0.00% | ||
![]() |
















