Najlepsze Binance Labs Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Binance Labs Portfolio obejmują liczbę 84 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.49T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.35%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $62,974.17 | -2.02% | -1.52% | $1.26T | $27.63B | 20.06M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $1,865.61 | -2.02% | +0.47% | $225.15B | $8.94B | 120.68M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | +0.02% | -0.01% | $3.88B | $15.08M | 3.88B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $0.6828 | -0.92% | -3.17% | $2.78B | $115.89M | 4.07B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.08088 | +0.25% | -6.05% | $773.30M | $79.80M | 9.56B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $4.84 | -1.64% | -8.42% | $483.48M | $44.90M | 99.97M | Handel | ||
![]() AptosAPT | $0.5554 | -1.24% | -7.57% | $469.59M | $23.42M | 845.46M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4959 | -0.47% | -6.11% | $273.98M | $8.68M | 5.52T | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.7263 | -0.50% | -14.62% | $263.85M | $16.77M | 363.28M | Handel | ||
| $0.{6}2624 | +0.53% | -1.10% | $259.00M | $4.19M | 987.04T | Handel | |||
![]() BitwayBTW | $0.1006 | +16.28% | +51.60% | $221.30M | $10.85M | 2.20B | Handel | ||
![]() VelvetVELVET | $0.3959 | -3.60% | -17.86% | $166.70M | $4.01M | 421.09M | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $612.61 | -2.24% | +1.37% | $108.52M | $3,168.06 | 177150.10 | |||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3327 | +0.80% | -8.12% | $111.58M | $15.00M | 335.38M | |||
![]() MultiversXEGLD | $2.73 | +1.25% | -3.73% | $83.05M | $3.50M | 30.47M | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.01094 | -2.56% | -7.21% | $67.63M | $7.03M | 6.18B | Handel | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1962 | +1.22% | -8.36% | $54.50M | $2.33M | 277.81M | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02237 | -3.21% | -15.72% | $50.50M | $7.60M | 2.26B | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,020.98 | -0.54% | +0.93% | $45.13M | $634.19 | 22329.32 | |||
![]() AxelarAXL | $0.03706 | +0.53% | -7.92% | $44.97M | $2.22M | 1.21B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.005297 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.04112 | -1.86% | -9.87% | $44.52M | $7.83M | 1.08B | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.005796 | +0.00% | -5.78% | $39.91M | $3.57M | 6.89B | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.1127 | -0.63% | -12.61% | $38.67M | $4.67M | 343.13M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1162 | +2.64% | +3.89% | $36.67M | $17.96M | 315.63M | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.007353 | -2.07% | -25.17% | $30.64M | $6.24M | 4.17B | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.06153 | -2.43% | -5.09% | $29.26M | $9.33M | 475.49M | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.1595 | +6.75% | +2.05% | $28.71M | $2.42M | 179.99M | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.05903 | +0.52% | -4.60% | $28.20M | $2.34M | 477.77M | Handel | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2794 | +0.44% | +18.18% | $27.77M | $6.45M | 993.70B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.007623 | +0.39% | -14.48% | $27.26M | $10.25M | 3.58B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.3046 | +0.98% | -5.26% | $21.92M | $6.94M | 71.96M | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02144 | -1.67% | -3.66% | $19.97M | $677,650.44 | 931.50M | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.001214 | -0.97% | -6.23% | $18.20M | $1.72M | 15.00B | Handel | ||
| $0.01483 | -3.63% | -15.62% | $17.90M | $2.32M | 1.21B | Handel | |||
![]() BrevisBREV | $0.06973 | +0.29% | -4.25% | $17.43M | $11.23M | 250.00M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.09950 | +0.78% | -0.24% | $16.13M | $691,025.1 | 162.14M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.006824 | -1.04% | -18.35% | $16.29M | $2.53M | 2.39B | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.02525 | -0.55% | -5.04% | $13.25M | $3.13M | 525.00M | |||
![]() zkPassZKP | $0.04540 | +2.48% | -3.66% | $13.09M | $6.66M | 288.33M | Handel | ||
![]() AEONAEON | $0.07298 | -19.83% | +21.63% | $13.72M | $82.04M | 188.00M | |||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() InitiaINIT | $0.05076 | +1.82% | -8.30% | $10.38M | $1.75M | 204.44M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01976 | -3.20% | -3.31% | $10.22M | $4.06M | 517.22M | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007810 | +1.33% | -8.47% | $9.40M | $3.22M | 1.20B | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03692 | -1.65% | -9.09% | $8.32M | $3.11M | 225.33M | Handel | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02523 | +2.21% | -5.62% | $6.23M | $1.22M | 246.97M | Handel |









![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)






































