Najlepsze TradFi Assets (Derivatives) według kapitalizacji rynkowej
TradFi Assets (Derivatives) obejmują liczbę 216 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $0 oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.47%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $12.83 | -9.16% | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.22 | +0.70% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $487.35 | -0.52% | -4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $265.27 | +1.42% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $50.57 | -6.21% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $180.92 | -0.09% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.92 | +1.18% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $45.5 | -6.11% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.89 | -2.41% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.76 | -0.00% | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.25 | +0.67% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $159.57 | -0.36% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $69.69 | +3.36% | -3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $128.46 | +1.26% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,770.15 | +0.51% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.99 | +0.46% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.31% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $33.73 | +0.63% | +19.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $277.29 | +0.87% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.05 | -0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $212.25 | +1.06% | +7.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $766.25 | +0.10% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.25 | +1.49% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.89 | +0.19% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.8 | +1.71% | -5.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $60.28 | -4.84% | -3.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $113.64 | -0.49% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $65,760.7 | -1.21% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $358.42 | +0.32% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,064.21 | -0.39% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $233.51 | +2.09% | -10.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.25 | +0.66% | -1.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68.02 | +1.41% | -16.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $371.1 | +1.03% | -6.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.98 | -0.78% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.39 | +0.99% | -6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $396.73 | +0.99% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $373.61 | +0.05% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $18.39 | +0.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.32 | -0.55% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $28.04 | +0.54% | -2.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $857.46 | +1.67% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $223.75 | +0.31% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $178.99 | -2.88% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $436.05 | +0.21% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $285.32 | +0.43% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.04 | +0.90% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 |














































![[Pre-IPO] SpaceX (Derivatives for SPACEX)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/spacex-derivatives-spacex.png)

