Najlepsze Tokenized ETFs według kapitalizacji rynkowej
Tokenized ETFs obejmują liczbę 94 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $542.29M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $777.68 | -0.28% | +2.50% | $72.56M | $493,121.45 | 93297.34 | Handel | |||
| $777.13 | -0.23% | +1.95% | $48.25M | $7.24M | 62086.94 | ||||
| $778.72 | +0.19% | +2.02% | $44.56M | $1.29M | 57222.10 | Handel | |||
| $36.77 | -- | +3.40% | $42.49M | $0 | 1.16M | ||||
| $722.99 | -0.33% | +3.08% | $34.34M | $2.14M | 47491.26 | Handel | |||
| $722.81 | -0.45% | +2.97% | $32.62M | $2.40M | 45130.91 | ||||
| $59.65 | +3.65% | +13.30% | $26.32M | $3.74M | 441253.40 | Handel | |||
| $725.51 | +0.31% | +4.93% | $25.63M | $52.61M | 35326.57 | ||||
| $50.57 | -0.88% | -0.62% | $21.89M | $2.03M | 432774.70 | ||||
| $85.22 | -0.27% | -0.19% | $18.93M | $1.34M | 222098.48 | ||||
| $103.01 | -1.58% | +2.48% | $17.53M | $1.18M | 170159.64 | ||||
| $145.61 | +1.61% | +24.42% | $18.45M | $8.47M | 126709.41 | ||||
| $164.89 | -0.72% | +2.81% | $16.22M | $2.15M | 98392.41 | ||||
| $101.05 | -0.18% | +0.34% | $14.32M | $412,970.2 | 141674.50 | ||||
| $82.79 | +0.66% | +9.54% | $13.00M | $1.11M | 156973.03 | Handel | |||
| $168.74 | -0.38% | +2.00% | $12.74M | $680,657.66 | 75503.99 | Handel | |||
| $111.43 | -0.32% | +3.80% | $11.63M | $545,196.07 | 104366.27 | ||||
| $110.1 | +0.21% | -0.74% | $11.03M | $626,528.92 | 100171.88 | ||||
| $81.33 | -0.32% | +3.22% | $9.82M | $919,241.38 | 120743.70 | ||||
| $499.44 | +0.31% | +3.55% | $9.48M | $126,294.01 | 18984.13 | ||||
| $402.19 | +0.90% | +8.26% | $8.85M | $537,212.35 | 22015.10 | ||||
| $66.41 | -0.11% | +2.63% | $7.40M | $513,535.47 | 111490.16 | ||||
| $227.41 | -0.26% | +0.30% | $5.62M | $124,489.48 | 24707.65 | ||||
| $303.47 | -0.30% | +2.07% | $3.54M | $179,207.68 | 11654.29 | Handel | |||
| $73.84 | -0.70% | +8.31% | $3.25M | $90,580.73 | 44006.31 | ||||
| $78.19 | +0.24% | +2.72% | $3.17M | $227,095.35 | 40492.49 | ||||
| $85.93 | -0.22% | +13.13% | $1.90M | $744,004.04 | 22139.11 | ||||
| $380.35 | +1.22% | +0.81% | $1.54M | $72,874.08 | 4036.98 | ||||
| $542.23 | +0.23% | +6.19% | $1.17M | $123,283.06 | 2156.86 | ||||
| $69.97 | -- | +1.89% | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $83.54 | -- | +0.20% | $944,955.23 | $0 | 11311.81 | ||||
| $165.3 | -0.17% | +2.92% | $882,447.73 | $451,272.97 | 5338.41 | ||||
| $774.08 | +0.20% | +3.32% | $725,768.88 | $3.00M | 937.59 | ||||
| $106.31 | -- | +0.41% | $513,520.62 | $377.3 | 4830.54 | ||||
| $50.08 | -- | +3.91% | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $24.6 | -- | +0.75% | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| $57.63 | -- | +8.05% | $492,775.84 | $0 | 8550.73 | ||||
| $526.51 | -- | +3.01% | $155,190.94 | $263.25 | 294.76 | ||||
| $36.29 | +139.89% | -0.53% | $145,869.13 | $81,445.08 | 4019.53 | ||||
| $9.89 | +2.04% | -2.34% | $46,564.71 | $774,969.1 | 4707.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.08 | +0.07% | +8.39% | $30,385.49 | $92.17 | 309.80 | ||||
| $50.09 | +0.20% | +1.58% | $24,962.99 | $120,629.48 | 498.33 | ||||
| $99.78 | -- | -0.48% | $19,887.46 | $0 | 199.32 | ||||
| $96.15 | +0.18% | +3.76% | $18,592.81 | $128,345.76 | 193.37 | ||||
| $249.94 | -0.27% | +3.25% | $9,603.16 | $122,197.75 | 38.42 | ||||
| $47.13 | -- | -9.33% | $8,336.13 | $0 | 176.87 | ||||
| $157.17 | -0.30% | +6.08% | $4,344.83 | $1.22M | 27.64 | ||||
| $14.44 | -- | +2.88% | $4,045.39 | $0 | 280.17 | ||||
| $191.64 | -- | +2.03% | $7,231.28 | $0 | 37.73 |














































