Najlepsze Syntetyki według kapitalizacji rynkowej
Syntetyki obejmują liczbę 214 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $129.80M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.87%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SynthetixSNX | $0.2143 | +6.05% | +8.28% | $73.84M | $11.90M | 344.52M | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.3469 | +3.12% | +7.14% | $31.47M | $3.92M | 90.72M | Handel | ||
![]() sUSDSUSD | $0.4704 | -8.68% | -2.83% | $20.51M | $38,758.32 | 43.60M | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001185 | +5.02% | +5.50% | $3.55M | $138,561.1 | 3.00B | |||
| $0.003323 | +0.02% | +16.27% | $258,352.85 | $1,645.96 | 77.74M | Handel | |||
![]() XpanseHZN | $0.0002374 | -- | -0.90% | $28,660.23 | $0 | 120.71M | |||
| $0.0008494 | -0.27% | -0.38% | $24,636.62 | $15.35 | 29.01M | ||||
| $469.44 | +0.50% | -4.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $251.05 | +0.24% | -10.51% | $0 | $24,359.77 | 0.00 | ||||
| $290.09 | -0.10% | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.93 | -2.91% | -1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $78.71 | +0.72% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $107.23 | +2.15% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.16 | +4.81% | +49.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.42 | -5.75% | -14.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.99 | +3.75% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.86 | -0.83% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $1,206.04 | +5.29% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $131.07 | -6.67% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $497.76 | -0.68% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $220.64 | -3.09% | -13.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $968.03 | -2.10% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $193.13 | +5.27% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $103.69 | -2.14% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $184.14 | -0.10% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $202.54 | -2.20% | -14.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,602.51 | +0.81% | +3.22% | $0 | $1.56M | 0.00 | ||||
| $191.47 | -5.31% | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $129.16 | +3.61% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,253.02 | -2.00% | +3.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.53 | -0.28% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $66.99 | -1.08% | +4.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.14 | -0.25% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.1 | -0.48% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $495.75 | -0.35% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $543.7 | -1.59% | -7.36% | $0 | $64,836.7 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $17.07 | -7.14% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $264.71 | +0.81% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $134.35 | +1.45% | +6.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $55.19 | -2.79% | -19.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $53.97 | -2.26% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $46.31 | -1.19% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $712.7 | -0.91% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $11.78 | -5.40% | -10.71% | $0 | $0 | 0.00 |

















































