Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2082 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $236.39B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.31%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.04158 | -23.85% | -1.51% | $9.41M | $773,234.19 | 226.38M | ||||
| $111.8 | +5.41% | +23.42% | $9.15M | $4.16M | 81841.72 | ||||
| $102.19 | +0.02% | +0.13% | $8.79M | $1.08M | 85968.94 | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01744 | +0.61% | +17.48% | $8.72M | $113,093.02 | 499.97M | Handel | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $113.35 | -4.46% | +26.56% | $8.75M | $0 | 77186.20 | |||
| $166.81 | +1.60% | -0.74% | $8.84M | $1.46M | 52997.64 | ||||
| $490.95 | +0.45% | +2.14% | $8.50M | $3.13M | 17318.29 | Handel | |||
| $480.11 | +3.00% | -0.99% | $8.45M | $2.77M | 17603.40 | Handel | |||
| $310.75 | -0.14% | +0.36% | $8.31M | $3.46M | 26741.67 | Handel | |||
| $0.5029 | +1.24% | +6.06% | $8.47M | $9.86M | 16.84M | Handel | |||
![]() AVAAVA | $0.008876 | -0.26% | -33.14% | $8.87M | $684,538.95 | 999.19M | Handel | ||
| $0.0001389 | -1.33% | +9.34% | $7.46M | $323,105.39 | 53.69B | ||||
| $0.9659 | +1.29% | +3.90% | $8.14M | $1.41M | 8.42M | Handel | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.0008624 | +42.09% | +51.58% | $5.27M | $1.12M | 6.11B | |||
| $0.8916 | +0.80% | +3.73% | $7.86M | $2.66M | 8.82M | Handel | |||
![]() FIGHTFIGHT | $0.003810 | +10.57% | +6.61% | $7.81M | $1.84M | 2.05B | |||
| $260.81 | -0.72% | +0.44% | $7.66M | $8.45M | 29353.88 | ||||
| $0.2804 | -1.22% | +4.71% | $7.60M | $3.67M | 27.11M | Handel | |||
| $68.42 | +1.12% | +2.25% | $7.63M | $596,152.4 | 111470.96 | ||||
![]() PythiaPYTHIA | $0.007934 | -9.27% | -12.75% | $7.92M | $92,414.65 | 998.16M | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1191 | -21.07% | +337.92% | $8.67M | $1.36M | 727.72B | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01197 | -3.21% | +5.23% | $7.32M | $1.84M | 611.52M | Handel | ||
![]() AlonALON | $0.006197 | -12.19% | +64.50% | $6.18M | $5.87M | 997.96M | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.007428 | -8.86% | +3.74% | $7.43M | $2.08M | 999.99M | Handel | ||
| $262.01 | -0.44% | +0.70% | $7.39M | $3.23M | 28191.74 | Handel | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.01033 | -43.57% | +473.96% | $7.54M | $17.31M | 729.99M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.87 | -2.74% | +14.24% | $7.23M | $5,011.08 | 664837.90 | |||
| $490.39 | +0.64% | +1.80% | $7.00M | $143,992.54 | 14272.59 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002558 | -1.39% | -7.05% | $6.91M | $170,058.61 | 2.70B | |||
![]() Ready CardsREADY | $0.008459 | +25.11% | +58.64% | $8.46M | $683,183.37 | 1000.00M | |||
![]() SaveSAVE | $0.1521 | -0.83% | -0.50% | $6.95M | $0 | 45.66M | |||
| $0.007018 | -8.50% | -6.61% | $7.02M | $607,167.39 | 1000.00M | ||||
| $0.009822 | -39.42% | +150.26% | $6.64M | $7.13M | 676.16M | Handel | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001183 | +2.55% | +28.62% | $5.86M | $178,117.91 | 4.95B | Handel | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}8608 | +0.25% | +26.05% | $6.50M | $0 | 7.56T | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1636 | +1.30% | +20.58% | $6.47M | $213,160.42 | 395.69T | Handel | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.007168 | -1.55% | +7.48% | $6.45M | $282,184.27 | 899.99M | |||
| $424.2 | +1.60% | +1.13% | $6.34M | $3.38M | 14937.11 | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $149.64 | +1.49% | +7.87% | $6.30M | $66,464.89 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.005711 | -5.31% | +65.53% | $5.71M | $38,829.84 | 999.98M | |||
| $853.97 | +4.61% | -2.53% | $6.31M | $180,458.07 | 7383.44 |




























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)














