Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2085 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $251.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +4.29%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SwissBorgBORG | $0.1724 | +0.29% | +23.13% | $169.35M | $260,374.6 | 982.25M | |||
| $0.9692 | -4.44% | +13.95% | $169.06M | $22.71M | 174.43M | Handel | |||
![]() ArweaveAR | $2.3 | +3.95% | +26.73% | $151.20M | $16.62M | 65.65M | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07473 | -2.63% | +17.75% | $148.40M | $11.28M | 1.99B | Handel | ||
| $139.63 | +7.40% | +34.79% | $139.84M | $1,183.44 | 1.00M | ||||
![]() KaminoKMNO | $0.02507 | +3.22% | +40.40% | $134.55M | $5.62M | 5.37B | Handel | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3328 | +5.30% | +14.92% | $134.29M | $16.64M | 403.47M | Handel | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06102 | +4.90% | +47.89% | $134.25M | $62.21M | 2.20B | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.2280 | -4.66% | +39.05% | $122.96M | $19.80M | 539.20M | Handel | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001092 | +44.45% | +78.73% | $109.19M | $3.09M | 100.00B | Handel | |||
| $88.36 | -0.16% | +18.83% | $115.37M | $3.06M | 1.31M | ||||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1078 | +1.20% | +53.35% | $107.81M | $10.71M | 1000.00M | Handel | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2486 | +0.77% | +11.88% | $110.38M | $5.08M | 444.01M | |||
| $0.9998 | +0.00% | +0.08% | $87.86M | $16.67M | 87.88M | ||||
| $0.06944 | -4.10% | +18.59% | $103.86M | $6.61M | 1.50B | Handel | |||
![]() AethirATH | $0.004779 | +3.42% | +22.57% | $96.20M | $8.74M | 20.13B | Handel | ||
![]() BackpackBP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01131 | +26.93% | +122.37% | $86.16M | $7.00M | 7.62B | Handel | |||
| $122.59 | +0.35% | +24.13% | $86.91M | $87,219.66 | 708949.60 | ||||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,320.07 | -1.05% | +19.38% | $83.61M | $4.55M | 36035.94 | Handel | ||
| $0.08237 | +2.98% | +6.53% | $82.37M | $7.56M | 1000.00M | Handel | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2310 | -0.72% | +17.63% | $79.59M | $13.54M | 344.52M | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.32 | +4.31% | +23.26% | $80.01M | $10.06M | 60.80M | Handel | ||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | +0.03% | +0.22% | $79.53M | $15.38M | 75.76M | |||
![]() AntFunANTFUN | $0.04248 | +0.51% | +1.54% | $80.19M | $17.58M | 1.89B | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001151 | -5.27% | +46.45% | $79.26M | $63.64M | 68.87B | Handel | ||
![]() GMXGMX | $7.2 | -5.35% | +10.16% | $75.25M | $3.29M | 10.45M | Handel | ||
![]() FTX TokenFTT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() ComedianBAN | $0.07142 | -2.07% | -1.26% | $71.41M | $4.00M | 999.96M | Handel | ||
![]() TurboTURBO | $0.001004 | +10.55% | +27.10% | $69.26M | $12.80M | 69.00B | Handel | ||
| $87.81 | -0.30% | +22.02% | $68.82M | $15.05M | 783724.00 | ||||
| $773.05 | -0.60% | -1.55% | $69.72M | $459,701.01 | 90190.14 | Handel | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3762 | -1.11% | +15.61% | $67.41M | $3.75M | 179186.02T | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02894 | -1.61% | +17.01% | $66.02M | $16.39M | 2.28B | Handel | ||
| $361.45 | -0.35% | +5.37% | $69.57M | $16.72M | 192471.64 | ||||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.06614 | -2.85% | +59.12% | $66.08M | $12.36M | 999.08M | Handel | ||
| $0.06810 | +86.57% | +407.34% | $65.66M | $37.20M | 964.17M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() wouldWOULD | $0.06122 | -0.39% | -14.34% | $61.19M | $29,489.23 | 999.45M |








































