Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1669 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $30.08B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.57%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}5416 | +9.49% | +79.25% | $54,152.52 | $0 | 999.95M | |||
![]() LouLOU | $0.{4}5586 | +3.71% | +18.49% | $55,852.89 | $0 | 999.95M | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.{4}5799 | +0.61% | -10.00% | $57,992.83 | $1,677.11 | 1000.00M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.{4}5290 | -14.00% | +34.06% | $49,655.78 | $84,195.42 | 938.72M | |||
![]() Mystery (MysteryRiderEth)MYSTERY | $0.{9}1193 | -3.01% | +26.87% | $50,197.31 | $677.27 | 420.69T | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() BNB CardBNB CARD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}7450 | -4.13% | +24.99% | $49,665.97 | $0 | 666.67B | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1218 | +1.82% | +27.20% | $50,484.99 | $0 | 414.40B | |||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.{4}4858 | -17.60% | -56.44% | $48,577.51 | $0 | 999.90M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}7005 | -18.90% | +14.74% | $48,333.21 | $12,513.36 | 69.00B | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1147 | +0.59% | +27.08% | $48,257.75 | $0 | 420.69T | |||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.{4}4909 | +4.01% | +31.39% | $49,090.87 | $0 | 999.99M | |||
![]() Clippy (kevanjatt)CLIPPY | $0.{4}4693 | +10.10% | +66.77% | $46,921.67 | $0 | 999.84M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4695 | +2.20% | +11.07% | $46,946.16 | $2,807.52 | 1000.00M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}5089 | -9.55% | +14.49% | $46,012.07 | $1,157.68 | 9.04B | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1584 | -4.22% | +35.50% | $46,803.62 | $0 | 29.55B | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4768 | +3.67% | +27.28% | $47,678.41 | $73.14 | 1000.00M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.{4}5114 | +0.60% | +52.91% | $43,396.42 | $0 | 848.65M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4437 | +5.86% | +0.72% | $44,369.02 | $2,607.33 | 1000.00M | Handel | ||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6128 | -3.35% | +28.08% | $44,613.62 | $31,083.57 | 728.04M | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}4634 | +4.93% | +7.03% | $40,674.25 | $0 | 877.80M | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}4659 | +9.61% | -91.88% | $46,591.09 | $4,428.26 | 1000.00M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1645 | +2.35% | +15.20% | $39,622.01 | $0 | 240927.36T | Handel | ||
![]() SHISASHISA | $0.{4}4085 | +10.16% | +35.97% | $38,292.26 | $888.43 | 937.28M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}8687 | +3.78% | +15.12% | $38,501.63 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}3960 | +2.54% | +21.11% | $39,603.4 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3800 | -- | +25.26% | $38,001.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3802 | -0.96% | +27.74% | $38,017.39 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}5099 | -0.93% | +5.26% | $35,524.53 | $520.75 | 696.64M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}3696 | -0.00% | +15.44% | $36,955.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3874 | +2.44% | +21.89% | $36,625.81 | $74.63 | 945.33M | |||
![]() BestcoinBEST | $0.{6}5489 | +1.85% | -1.07% | $36,915.56 | $0 | 67.25B | |||
![]() BrainletBRAINLET | $0.{4}3711 | -1.36% | +29.30% | $35,365.31 | $0 | 952.91M | |||
![]() SmogSMOG | $0.{4}4448 | +1.08% | +26.19% | $34,651.03 | $0 | 779.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}3589 | +5.81% | +29.15% | $35,894.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}8215 | -0.00% | +25.12% | $34,558.66 | $0 | 420.69T | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}3367 | -2.92% | +21.47% | $33,034.88 | $0 | 981.26B | |||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4355 | +11.63% | +33.51% | $33,137.52 | $0 | 760.92M | |||
![]() AMCAMC | $0.{9}9782 | -- | +26.31% | $33,119.28 | $0 | 33.86T | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3370 | +1.80% | +11.49% | $32,799.62 | $7,672.15 | 973.41M |



























.png)














