Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2803 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $477.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +13.27%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() botXcoinBOTX | $0.6825 | -0.12% | +0.33% | $0 | $63,128.03 | 0.00 | |||
![]() WadoozieWADZ | $0.{4}7900 | -- | +28.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1396 | -1.61% | +8.17% | $0 | $57,156.06 | 0.00 | Handel | ||
![]() MovieDomMDOM | $0.7351 | +0.03% | +4.75% | $0 | $2.52M | 0.00 | |||
![]() BinibitBINI | $0.3482 | +2.11% | +7.85% | $0 | $50,743.56 | 0.00 | |||
| $1.0000 | -0.10% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.6049 | -- | +25.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.007707 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3,743,371,300 | -0.01% | +0.01% | $0 | $76.91M | 0.00 | ||||
![]() QBXQBX | $0.0009552 | -1.80% | +16.40% | $0 | $38,016.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GULDGULD | $0.02202 | -0.61% | +4.15% | $0 | $480,561.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.01460 | -2.53% | -2.53% | $0 | $8,953.63 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}4586 | -0.01% | -10.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001495 | -1.78% | +0.05% | $0 | $8.18 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.004679 | -64.55% | -53.67% | $0 | $15.04 | 0.00 | |||
![]() JFIN CoinJFIN | $0.05431 | -4.84% | -3.68% | $0 | $18,080.59 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.01202 | -1.08% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GiveGIVE | $0.02167 | -1.00% | +4.91% | $0 | $352,013.73 | 0.00 | |||
![]() BincentiveBCNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UCXUCX | $0.006300 | +1.27% | -20.88% | $0 | $773.23 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01671 | -1.05% | -2.08% | $0 | $3,625.62 | 0.00 | |||
![]() ARCSARX | $0.007881 | -0.52% | -13.67% | $0 | $20,937.19 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001318 | -8.74% | -19.19% | $0 | $92,093.8 | 0.00 | Handel | ||
| $0.{5}4235 | -2.97% | +29.57% | $0 | $1.84 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,596.93 | +0.76% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.83 | -12.43% | -65.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cryptomallXMALL | $0.3424 | -2.55% | -3.36% | $0 | $439,873.37 | 0.00 | |||
![]() Compound DaiCDAI | $0.02507 | +0.27% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | -0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.06 | +1.20% | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01720 | -2.78% | -5.94% | $0 | $11,157.36 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8114 | -2.81% | +29.43% | $0 | $0.77 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.03259 | -2.67% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CoinZoomZOOM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003450 | -1.22% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.006154 | -3.51% | -8.99% | $0 | $228,358.09 | 0.00 | ||||
![]() Fisco CoinFSCC | $0.02655 | +5.98% | -4.08% | $0 | $27.64 | 0.00 | |||
![]() CentelCNT | $0.1017 | +0.39% | +0.45% | $0 | $3.42M | 0.00 | |||
| $4.23 | +0.00% | +0.68% | $0 | $27,904.36 | 0.00 | ||||
![]() Helix AIHLX | $0.04869 | +2.01% | +0.11% | $0 | $538,853.63 | 0.00 | |||
![]() Savings USDDSUSDD | $1.06 | +0.01% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 |












































