Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2816 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $486.11B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.61%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{9}1655 | -4.00% | +16.48% | $69,618.82 | $0 | 420.69T | ||||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.{4}5624 | +0.91% | +4.49% | $72,095.65 | $0 | 1.28B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}2234 | -2.81% | +26.74% | $73,352.86 | $3.04 | 3.28B | |||
| $3.49 | +0.29% | -3.80% | $69,031.55 | $0 | 19791.90 | ||||
| $1,840.35 | +0.16% | -10.26% | $72,578.12 | $581,035.85 | 39.44 | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1770 | +0.40% | +13.31% | $72,196.54 | $0 | 407.98B | |||
| $0.001123 | -- | +6.93% | $69,047.8 | $0 | 61.48M | ||||
![]() PullixPLX | $0.0008129 | -0.14% | +9.09% | $68,779.34 | $0 | 84.61M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{10}9378 | -- | +6.96% | $68,585.81 | $0 | 731.38T | |||
![]() PresearchPRE | $0.0001667 | +2.42% | -14.10% | $66,122.9 | $102.65 | 396.58M | |||
| $74.21 | -- | -10.20% | $67,954.1 | $0 | 915.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $53.6 | -- | +6.56% | $64,437.04 | $0 | 1202.23 | ||||
| $0.{4}8710 | +6.27% | -36.82% | $66,231.78 | $150.91 | 760.42M | Handel | |||
| $0.0001347 | -0.87% | -3.69% | $66,435.65 | $0 | 493.20M | Handel | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001370 | +3.44% | +10.89% | $67,278.82 | $0 | 490.94M | Handel | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.0002188 | -0.05% | +0.09% | $64,810.85 | $436.38 | 296.27M | Handel | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.{4}8705 | +2.35% | +6.80% | $65,239.18 | $0 | 749.49M | |||
| $1.28 | +0.03% | +0.14% | $65,930.43 | $4 | 51314.00 | ||||
| $35.81 | -0.61% | +3.64% | $62,918.91 | $359.32 | 1756.94 | ||||
![]() henloHENLO | $0.{9}3154 | +1.00% | +14.25% | $62,915.79 | $0 | 199.50T | |||
| $213.09 | +0.73% | -4.53% | $62,790.99 | $392,799.12 | 294.67 | ||||
![]() BONDEXBDXN | $0.0003882 | -0.37% | +4.90% | $62,109.68 | $37,166.09 | 160.00M | Handel | ||
| $11.37 | +0.00% | -14.03% | $58,417.83 | $0 | 5135.67 | ||||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}6218 | +2.13% | +5.94% | $62,175.85 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.0003535 | -2.42% | +2.34% | $62,392.14 | $1,551.55 | 176.50M | Handel | ||
![]() TokoinTOKO | $0.{4}3216 | -- | +6.86% | $60,159.44 | $0 | 1.87B | |||
| $38.69 | +0.01% | -21.10% | $65,625.54 | $0 | 1696.22 | ||||
![]() Nura LabsNURA | $0.{5}5997 | -- | -- | $59,966.78 | $0 | 10.00B | |||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.{4}5458 | -0.04% | -0.18% | $62,952.17 | $25.91 | 1.15B | Handel | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1191 | +0.26% | +21.80% | $58,689.35 | $0 | 4.93B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001571 | -- | -- | $57,659.6 | $0 | 36.71M | |||
![]() GoldGOLD | $0.003522 | +2.74% | +4.46% | $57,874.83 | $0 | 16.43M | |||
| $8.85 | -- | -5.23% | $51,475.79 | $0 | 5814.22 | ||||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1873 | +10.16% | +20.14% | $55,340.2 | $0 | 29.55B | |||
| $0.0001129 | +100.07% | +100.74% | $112,868.4 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() OpiumOPIUM | $0.01357 | +2.60% | +34.05% | $56,447.61 | $34.89 | 4.16M | |||
| $9.97 | -0.26% | -4.12% | $59,703.67 | $775,312.34 | 5987.05 | ||||
![]() ChaingeXCHNG | $0.0001165 | +0.03% | -0.09% | $55,247.68 | $0 | 474.05M | Handel | ||
![]() NFTradeNFTD | $0.001682 | +0.75% | +0.01% | $55,080.16 | $0.03 | 32.74M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005772 | +1.37% | -0.77% | $54,838.09 | $1.47 | 95.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{5}5496 | +3.16% | +0.72% | $54,953.89 | $0 | 10.00B | Handel | ||
| $12.74 | -- | +13.58% | $53,580.49 | $0 | 4205.15 | ||||
| $470.59 | -- | -9.32% | $51,758.82 | $0 | 109.99 | ||||
| $0.{4}1545 | -0.08% | +1.53% | $52,813.97 | $0 | 3.42B | Handel | |||
| $0.0001052 | +1.31% | +3.04% | $51,278.94 | $0 | 487.22M | ||||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1048 | -- | -- | $52,393.36 | $0 | 5.00B | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001108 | +3.97% | +31.51% | $52,084.88 | $0 | 47.00M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{6}7518 | +3.98% | +3.36% | $51,873.97 | $12,516.79 | 69.00B |















































