Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2807 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $485.11B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.40%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $304.62 | -0.07% | -1.76% | $495,603.01 | $48,534.8 | 1626.97 | ||||
![]() AsentumASE | $0.001603 | -4.36% | -12.04% | $589,516.11 | $30,505.67 | 367.85M | |||
![]() BaanxBXX | $0.001946 | +3.76% | -33.46% | $481,096.21 | $227.1 | 247.22M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0003676 | -0.36% | -19.80% | $473,173.95 | $55.07 | 1.29B | Handel | ||
| $20.8 | -2.21% | +5.58% | $472,049.56 | $413,122.82 | 22690.24 | ||||
| $276.69 | +0.90% | +4.89% | $430,445.62 | $2,702 | 1555.67 | ||||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0007504 | +2.76% | +9.16% | $468,284.28 | $64,993.3 | 624.04M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006952 | +1.24% | +6.13% | $478,936.87 | $125,357.66 | 688.89M | Handel | ||
![]() EnigmaENX | $0.007173 | -1.37% | -3.29% | $473,750.56 | $910.24 | 66.05M | |||
| $93.88 | -0.77% | +8.62% | $419,817.02 | $21.71 | 4471.97 | ||||
| $380.32 | -0.71% | +5.52% | $462,358.62 | $151.95 | 1215.70 | ||||
| $48.27 | -0.63% | +8.34% | $462,132.18 | $190,948.74 | 9574.05 | ||||
| $33.81 | +0.80% | +18.96% | $487,223.41 | $26,301.05 | 14410.44 | ||||
![]() Toto FinanceTOTO | $0.001532 | +11.73% | +10.27% | $460,538.51 | $0 | 300.67M | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.0006706 | +1.01% | -9.23% | $457,027.78 | $0 | 681.56M | |||
| $8.77 | +1.70% | -5.10% | $441,167.84 | $3,574.83 | 50278.32 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.01215 | +4.94% | +7.73% | $458,409.49 | $544.07 | 37.72M | Handel | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}3668 | -- | +62.24% | $453,136.56 | $0 | 12.35B | Handel | ||
![]() BazaarsBZR | $72.73 | +0.79% | +4.52% | $452,890.05 | $150,811.75 | 6227.00 | |||
| $0.0001296 | +1.84% | -5.56% | $444,230.64 | $3,667.41 | 3.43B | ||||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{5}1062 | -11.99% | -10.74% | $446,916.08 | $5,270.51 | 420.69B | |||
| $148.36 | -0.65% | +0.83% | $447,080.27 | $66,975.07 | 3013.47 | ||||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4428 | -0.06% | -0.03% | $442,760.55 | $0 | 10.00B | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005399 | -5.78% | -11.19% | $446,671.31 | $0 | 82.73M | |||
| $0.001349 | +4.85% | +10.72% | $458,506.95 | $70,290.35 | 340.00M | ||||
![]() HOME3HTS | $0.004534 | -1.20% | +2.62% | $437,512.17 | $107.75 | 96.50M | |||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1044 | -0.93% | +10.61% | $438,528.29 | $93,617.97 | 420.00B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}6048 | +4.24% | +92.52% | $332,164.87 | $0 | 5.49B | |||
![]() Chrono.techTIME | $0.5982 | -1.30% | -3.78% | $424,791.04 | $1,941.6 | 710113.00 | Handel | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}9965 | +1.42% | +4.96% | $418,895.9 | $1,256.03 | 420.35B | |||
![]() SipherSIPHER | $0.004713 | +3.36% | +31.64% | $422,961.27 | $0 | 89.75M | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001013 | +2.92% | +1.38% | $422,018.34 | $29,159.9 | 416.65M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}9956 | -2.46% | +23.91% | $418,857.99 | $24,956.24 | 420.69T | |||
![]() CredefiCREDI | $0.0005524 | +3.41% | +0.64% | $413,499.97 | $21,245.5 | 748.57M | |||
| $23.63 | -- | +9.12% | $388,353.96 | $0 | 16432.54 | ||||
![]() TenUpTUP | $0.004040 | +7.46% | +6.66% | $425,702.8 | $2,694.27 | 105.37M | Handel | ||
![]() NULSNULS | $0.003600 | +0.01% | +0.05% | $411,265.09 | $0 | 114.25M | Handel | ||
| $38.71 | +0.61% | -4.47% | $402,490.43 | $145,708 | 10396.82 | ||||
| $61.67 | +0.40% | +4.34% | $526,612.58 | $541,481.74 | 8539.57 | ||||
| $0.04142 | +1.01% | +10.04% | $516,647.25 | $0 | 12.47M | Handel | |||
| $492.79 | +0.39% | -3.56% | $390,086.98 | $14,352.43 | 791.60 | ||||
| $25.97 | -- | -18.58% | $384,003.53 | $0 | 14788.32 | ||||
| $397.87 | -0.02% | -6.88% | $401,683.87 | $348,411.64 | 1009.60 | ||||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03969 | -19.11% | +12.16% | $313,939.63 | $3.2 | 7.91M | Handel | ||
![]() SensaySNSY | $0.{4}7614 | -1.85% | -6.66% | $396,380.2 | $104,591.17 | 5.21B | |||
| $198.29 | +0.35% | -10.31% | $233,101.65 | $349,192.27 | 1175.54 | ||||
| $0.006118 | -0.31% | +0.90% | $392,798.6 | $105,442.45 | 64.20M | Handel | |||
![]() StellaALPHA | $0.0005021 | +13.01% | +32.48% | $482,495.49 | $16,999.29 | 961.00M | Handel | ||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01203 | -2.94% | -5.43% | $388,425.75 | $8,541.88 | 32.28M |
















































